AVON UMBRA LIMITED
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
| কোম্পানির নাম | AVON UMBRA LIMITED |
|---|---|
| কোম্পানির স্থিতি | সক্রিয় |
| আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
| কোম্পানি নম্বর | 12933737 |
| এখতিয়ার | ইংল্যান্ড/ওয়েলস |
| সৃষ্টির তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
| সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
|---|---|
| চার্জ রয়েছে | না |
| দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
| নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
AVON UMBRA LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?
- বিদ্যুৎ উৎপাদন (35110) / বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প এবং এয়ার কন্ডিশনিং সরবরাহ
AVON UMBRA LIMITED কোথায় অবস্থিত?
| নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | Barmoor Farm House Barmoor NE61 6LB Morpeth United Kingdom |
|---|---|
| ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
AVON UMBRA LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
| মেয়াদোত্তীর্ণ | না |
|---|---|
| পরবর্তী হিসাব | |
| পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয় | ৩১ আগ, ২০২৫ |
| পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয় | ৩১ মে, ২০২৬ |
| শেষ হিসাব | |
| শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩১ আগ, ২০২৪ |
AVON UMBRA LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?
| শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে | ০৫ অক্টো, ২০২৬ |
|---|---|
| পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে | ১৯ অক্টো, ২০২৬ |
| শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি | |
| পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে | ০৫ অক্টো, ২০২৫ |
| মেয়াদোত্তীর্ণ | না |
AVON UMBRA LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
| তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
০৫ অক্টো, ২০২৫ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||||||
মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ আগ, ২০২৪ পর্যন্ত তৈরি | 5 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||||||
০৫ অক্টো, ২০২৪ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||||||
মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ আগ, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি | 5 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||||||
০৫ অক্টো, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||||||
০১ সেপ, ২০২৩ তারিখে Mr Alan Lang Kerr-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||||||
৩১ আগ, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ronald Charles Owen এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||||||
৩১ আগ, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে John Watson Wearmouth এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||||||
মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ আগ, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি | 5 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||||||
০৫ অক্টো, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||||||
মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ আগ, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি | 7 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||||||
০৫ অক্টো, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||||||
বর্তমান হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩১ অক্টো, ২০২১ থেকে ৩১ আগ, ২০২১ পর্যন্ত | 1 পৃষ্ঠা | AA01 | ||||||||||||||
সংস্থাপন | 13 পৃষ্ঠা | NEWINC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
AVON UMBRA LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?
| নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUNDRED, Charlotte Elizabeth Peacock | পরিচালক | Barmoor NE61 6LB Morpeth Barmoor Farm House United Kingdom | United Kingdom | British | 160799000002 | |||||
| KERR, Alan Lang | পরিচালক | Barmoor NE61 6LB Morpeth Barmoor Farm House United Kingdom | England | British | 102163730003 | |||||
| WEARMOUTH, John Ridley | পরিচালক | Barmoor NE61 6LB Morpeth Barmoor Farm House United Kingdom | England | British | 157130630001 | |||||
| WEARMOUTH, Richard Watson | পরিচালক | Barmoor NE61 6LB Morpeth Barmoor Farm House United Kingdom | England | British | 178741210001 | |||||
| OWEN, Ronald Charles | পরিচালক | Barmoor NE61 6LB Morpeth Barmoor Farm House United Kingdom | England | British | 77063250001 | |||||
| WEARMOUTH, John Watson | পরিচালক | Barmoor NE61 6LB Morpeth Barmoor Farm House United Kingdom | United Kingdom | British | 112704700001 |
AVON UMBRA LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?
| নাম | জানানো হয়েছে | ঠিকানা | বন্ধ হয়েছে | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wessex Solar Management Limited | ০৬ অক্টো, ২০২০ | Barmoor NE61 6LB Morpeth Barmoor Farm House United Kingdom | না | ||||||||||
| |||||||||||||
নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
| |||||||||||||
তথ্য উৎস
- ইউকে কম্পানিজ হাউস
যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। - লাইসেন্স: CC0