PLOTSCAPE LIMITED
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
| কোম্পানির নাম | PLOTSCAPE LIMITED |
|---|---|
| কোম্পানির স্থিতি | বাতিল |
| আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
| কোম্পানি নম্বর | NI609855 |
| এখতিয়ার | উত্তর আয়ারল্যান্ড |
| সৃষ্টির তারিখ | |
| বন্ধের তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
| সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
|---|---|
| চার্জ রয়েছে | না |
| দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
| নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
PLOTSCAPE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?
- নগর পরিকল্পনা এবং ল্যান্ডস্কেপ স্থাপত্য কার্যক্রম (71112) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম
PLOTSCAPE LIMITED কোথায় অবস্থিত?
| নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | 25 Shore Road BT18 9HX Holywood Northern Ireland |
|---|---|
| ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
PLOTSCAPE LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?
| কোম্পানির নাম | থেকে | পর্যন্ত |
|---|---|---|
| PLOT OUTLINING OUTSIDE LIMITED | ০৯ নভে, ২০১১ | ০৯ নভে, ২০১১ |
PLOTSCAPE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
| শেষ হিসাব | |
|---|---|
| শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩০ নভে, ২০১৯ |
PLOTSCAPE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
| তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | GAZ2(A) | ||||||||||
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি | 1 পৃষ্ঠা | GAZ1(A) | ||||||||||
কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন | 1 পৃষ্ঠা | DS01 | ||||||||||
০৯ নভে, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
২৬ নভে, ২০২০ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা C/O 5th Floor 22 Adelaide Street Belfast BT2 8GD থেকে 25 Shore Road Holywood BT18 9HX এ পরিবর্তন করা হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | AD01 | ||||||||||
মাইক্রো এন্ট্রিটি হিসাব ৩০ নভে, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি | 3 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
০৩ জুন, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Anthony John Moore এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
০৩ জুন, ২০২০ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে John Moore এর বন্ধ | 1 পৃষ্ঠা | PSC07 | ||||||||||
একজন পরিচালকের পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
একজন পরিচালকের পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
০৯ নভে, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
মাইক্রো এন্ট্রিটি হিসাব ৩০ নভে, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি | 2 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
০৯ নভে, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
মাইক্রো এন্ট্রিটি হিসাব ৩০ নভে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি | 3 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
০৯ নভে, ২০১৭ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা ব িবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
মাইক্রো এন্ট্রিটি হিসাব ৩০ নভে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি | 3 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
০৯ নভে, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 7 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ নভে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি | 4 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র Company name changed plot outlining outside LIMITED\certificate issued on 09/03/16 | 3 পৃষ্ঠা | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ০৯ নভে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 3 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
১৯ জুন, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Noel Sweeney এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ নভে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি | 5 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ০৯ নভে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 4 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ নভে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি | 5 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
change-registered-office-address-company-with-date-old-address | 1 পৃষ্ঠা | AD01 | ||||||||||
PLOTSCAPE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?
| নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARKS, Margaret Catherine Denise | পরিচালক | BT18 9HX Holywood 25 Shore Road Northern Ireland | Northern Ireland | British | 165421290001 | |||||
| MOORE, Anthony John | পরিচালক | c/o 5th Floor Adelaide Street BT2 8GD Belfast 22 Northern Ireland | United Kingdom | British | 144861230001 | |||||
| SWEENEY, Noel | পরিচালক | Lurgan Road Moira BT67 0LX Craigavon 45 Armagh Northern Ireland | United Kingdom | Irish | 164440100001 |
PLOTSCAPE LIMITED এর উল্ লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?
| নাম | জানানো হয়েছে | ঠিকানা | বন্ধ হয়েছে |
|---|---|---|---|
| Mr John Moore | ০৬ এপ্রি, ২০১৬ | c/o 5TH FLOOR Adelaide Street BT2 8GD Belfast 22 | হ্যাঁ |
জাতীয়তা: British বাসস্থানের দেশ: Northern Ireland | |||
নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
| |||
| Mrs Margaret Marks | ০৬ এপ্রি, ২০১৬ | BT18 9HX Holywood 25 Shore Road Northern Ireland | না |
জ াতীয়তা: British বাসস্থানের দেশ: Northern Ireland | |||
নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
| |||
তথ্য উৎস
- ইউকে কম্পানিজ হাউস
যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। - লাইসেন্স: CC0