MARVILLA HOLDINGS LTD
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
| কোম্পানির নাম | MARVILLA HOLDINGS LTD |
|---|---|
| কোম্পানির স্থিতি | বাতিল |
| আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
| কোম্পানি নম্বর | NI657573 |
| এখতিয়ার | উত্তর আয়ারল্যান্ড |
| সৃষ্টির তারিখ | |
| বন্ধের তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
| সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
|---|---|
| চার্জ রয়েছে | না |
| দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
| নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
MARVILLA HOLDINGS LTD এর উদ্দেশ্য কী?
- ওপেন-এন্ডেড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির কার্যক্রম (64304) / আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম
MARVILLA HOLDINGS LTD কোথায় অবস্থিত?
| নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | 162 Crossgar Road Saintfield BT24 7JJ Ballynahinch United Kingdom |
|---|---|
| ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
MARVILLA HOLDINGS LTD এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
| শেষ হিসাব | |
|---|---|
| শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩১ ডিসে, ২০১৯ |
MARVILLA HOLDINGS LTD এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
| তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | GAZ2(A) | ||||||||||||||
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি | 1 পৃষ্ঠা | GAZ1(A) | ||||||||||||||
কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন | 1 পৃষ্ঠা | DS01 | ||||||||||||||
মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি | 6 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||||||
২৫ জানু, ২০২১ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 4 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||||||
১০ জানু, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Martha Doreen Ferguson এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||||||
১০ জানু, ২০২১ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Zanete Fergusone এর বিজ্ঞপ্তি | 2 পৃষ্ঠা | PSC01 | ||||||||||||||
১০ জানু, ২০২১ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Martha Doreen Ferguson এর বন্ধ | 1 পৃষ্ঠা | PSC07 | ||||||||||||||
১০ জানু, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Zanete Fergusone-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||||||
০৭ মে, ২০২০ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||||||
বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ বন্ধ করা হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | DISS40 | ||||||||||||||
০৩ ডিসে, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||||||
বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি | 1 পৃষ্ঠা | GAZ1 | ||||||||||||||
সংস্থাপন | 10 পৃষ্ঠা | NEWINC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARVILLA HOLDINGS LTD এর কর্মকর্তাগণ কারা?
| নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERGUSONE, Zanete | পরিচালক | Crossgar Road Saintfield BT24 7JJ Ballynahinch 162 United Kingdom | England | Latvian | Accountant | 265998510001 | ||||
| FERGUSON, Martha Doreen | পরিচালক | Crossgar Road Saintfield BT24 7JJ Ballynahinch 162 United Kingdom | Northern Ireland | British | Company Director | 253140590001 |
MARVILLA HOLDINGS LTD এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?
| নাম | জানানো হয়েছে | ঠিকানা | বন্ধ হয়েছে |
|---|---|---|---|
| Mrs Zanete Fergusone | ১০ জানু, ২০২১ | Crossgar Road Saintfield BT24 7JJ Ballynahinch 162 United Kingdom | না |
জাতীয়তা: Latvian বাসস্থানের দেশ: England | |||
নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
| |||
| Mrs Martha Doreen Ferguson | ০৪ ডিসে, ২০১৮ | Crossgar Road Saintfield BT24 7JJ Ballynahinch 162 United Kingdom | হ্যাঁ |
জাতীয়তা: British বাসস্থানের দেশ: Northern Ireland | |||
নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
| |||
তথ্য উৎস
- ইউকে কম্পানিজ হাউস
যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। - লাইসেন্স: CC0