COMMUNITY CARE HOMES GROUP LIMITED
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
| কোম্পানির নাম | COMMUNITY CARE HOMES GROUP LIMITED |
|---|---|
| কোম্পানির স্থিতি | বাতিল |
| আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
| কোম্পানি নম্বর | SC277263 |
| এখতিয়ার | স্কটল্যান্ড |
| সৃষ্টির তারিখ | |
| বন্ধের তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
| সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
|---|---|
| চার্জ রয়েছে | হ্যাঁ |
| দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
| নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
COMMUNITY CARE HOMES GROUP LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?
- প্রবীণ এবং অক্ষমদের জন্য আবাসিক যত্ন কার্যক্রম (87300) / মানব স্বাস্থ্য এবং সামাজিক কাজ কার্যক্রম
COMMUNITY CARE HOMES GROUP LIMITED কোথায় অবস্থিত?
| নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | Cambuslang Investment Park 125 Cambuslang Road Cambuslang G32 8NB Glasgow |
|---|---|
| ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
COMMUNITY CARE HOMES GROUP LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?
| কোম্পানির নাম | থেকে | পর্যন্ত |
|---|---|---|
| ANDPAR (126) LIMITED | ০৯ ডিসে, ২০০৪ | ০৯ ডিসে, ২০০৪ |
COMMUNITY CARE HOMES GROUP LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
| শেষ হিসাব | |
|---|---|
| শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩০ মার্চ, ২০১৮ |
COMMUNITY CARE HOMES GROUP LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
| তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
স্বেচ ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | GAZ2(A) | ||||||||||
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি | 1 পৃষ্ঠা | GAZ1(A) | ||||||||||
কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন | 2 পৃষ্ঠা | DS01 | ||||||||||
মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি | 5 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
২২ নভে, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি | 7 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
২২ নভে, ২০১৭ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি | 5 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
২২ নভে, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 7 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি | 5 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ২২ নভে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 7 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ২২ নভে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 7 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি | 7 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩০ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি | 24 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ২২ নভে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 7 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
২২ নভে, ২০০৬ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ
| 2 পৃষ্ঠা | SH01 | ||||||||||
বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ বন্ধ করা হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | DISS40 | ||||||||||
বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি | 1 পৃষ্ঠা | GAZ1 | ||||||||||
কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩০ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি | 28 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ২২ নভে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 7 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
বিবিধ Section 519 | 1 পৃষ্ঠা | MISC | ||||||||||
পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩১ মার্চ, ২০১২ থেকে ৩০ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত | 3 পৃষ্ঠা | AA01 | ||||||||||
পরিচালক হিসাবে Mr Alan Graeme Manson-এর নিয়োগ | 3 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||
ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি | 7 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ২২ নভে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 6 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
COMMUNITY CARE HOMES GROUP LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?
| নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POORAN, Ricky Monie Ram | সচিব | 17 Woodvale Avenue Giffnock G46 6RG Glasgow Lanarkshire | British | 74758130001 | ||||||
| DEVLIN, Renato | পরিচালক | 17 Dornford Avenue G32 9NN Glasgow | Scotland | British | 74758120001 | |||||
| MANSON, Alan Graeme | পরিচালক | 125 Cambuslang Road Cambuslang G32 8NB Glasgow Cambuslang Investment Park | Scotland | British | 1052520002 | |||||
| MCGUIRE, Brian Stephen | পরিচালক | South Beach KA10 6EQ Troon 85 Ayrshire Scotland | Scotland | British | 115689950001 | |||||
| POORAN, Ricky Monie Ram | পরিচালক | 17 Woodvale Avenue Giffnock G46 6RG Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 74758130001 | |||||
| THE ANDERSON PARTNERSHIP | কর্পোরেট মনোনীত সচিব | Charles Oakley House 125 West Regent Street G2 2SA Glasgow | 900028810001 | |||||||
| ANDPAR LIMITED | কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক | Charles Oakley House 125 West Regent Street G2 2SA Glasgow | 900028800001 | |||||||
| ANDPARCO LIMITED | কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক | Charles Oakley House 125 West Regent Street G2 2SA Glasgow | 900028790001 |
COMMUNITY CARE HOMES GROUP LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?
| নাম | জানানো হয়েছে | ঠিকানা | বন্ধ হয়েছে |
|---|---|---|---|
| Mr Renato Devlin | ০৬ এপ্রি, ২০১৬ | 125 Cambuslang Road Cambuslang G32 8NB Glasgow Cambuslang Investment Park | না |
জাতীয়তা: British বাসস্থানের দেশ: Scotland | |||
নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
| |||
| Mr Brian Stephen Mcguire | |||