CADDAM CONSTRUCTION LIMITED
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
কোম্পানির নাম | CADDAM CONSTRUCTION LIMITED |
---|---|
কোম্পানির স্থিতি | সক্রিয় |
আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
কোম্পানি নম্বর | SC281570 |
এখতিয়ার | স্কটল্যান্ড |
সৃষ্টির তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
---|---|
চার্জ রয়েছে | না |
দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
CADDAM CONSTRUCTION LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?
- জয়েনারী ইনস্টলেশন (43320) / নির্মাণ
CADDAM CONSTRUCTION LIMITED কোথায় অবস্থিত?
নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | 21 Grampian Drive, Northmuir Kirriemuir DD8 4TN Angus |
---|---|
ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
CADDAM CONSTRUCTION LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
মেয়াদোত্তীর্ণ | না |
---|---|
পরবর্তী হিসাব | |
পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয় | ৩১ মার্চ, ২০২৫ |
পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয় | ৩১ ডিসে, ২০২৫ |
শেষ হিসাব | |
শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩১ মার্চ, ২০২৪ |
CADDAM CONSTRUCTION LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?
শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে | ১৫ মার্চ, ২০২৬ |
---|---|
পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে | ২৯ মার্চ, ২০২৬ |
শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি | |
পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে | ১৫ মার্চ, ২০২৫ |
মেয়াদোত্তীর্ণ | না |
CADDAM CONSTRUCTION LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১৫ মার্চ, ২০২৫ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
৩১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত তৈরি করা অনডিট করা সংক্ষিপ্ত হিসাব | 9 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
১৫ মার্চ, ২০২৪ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
৩১ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি করা অনডিট করা সংক্ষিপ্ত হি সাব | 10 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
১৫ মার্চ, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
৩১ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি করা অনডিট করা সংক্ষিপ্ত হিসাব | 10 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
১৫ মার্চ, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা 23 Bank Street Kirriemuir DD8 4BE Scotland থেকে 7 st. Malcolms Wynd Kirriemuir Angus DD8 4HB এ পরিবর্তন করা হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | AD02 | ||||||||||
৩১ মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি করা অনডিট করা সংক্ষিপ্ত হিসাব | 10 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
১৩ ডিসে, ২০২১ তারিখে John Brown-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||
৩১ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি করা অনডিট করা সংক্ষিপ্ত হিসাব | 11 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
১৫ মার্চ, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
১৫ মার্চ, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি করা অনডিট করা সংক্ষিপ্ত হিসাব | 11 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থান 23 Bank Street Kirriemuir DD8 4BE এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | AD03 | ||||||||||
রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা 23 Bank Street Kirriemuir DD8 4BE এ পরিবর্তন করা হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | AD02 | ||||||||||
১৫ মার্চ, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি করা অনডিট করা সংক্ষিপ্ত হিসাব | 14 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
১৫ মার্চ, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি করা অনডিট করা সংক্ষিপ্ত হিসাব | 11 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
১৫ মার্চ, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 7 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি | 7 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ১৫ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 7 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি | 7 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ১৫ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 7 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
CADDAM CONSTRUCTION LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?
নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROWN, Thomas | সচিব | 21 Grampian Drive Northmuir DD8 4TN Kirriemuir Angus | British | 103791960001 | ||||||
BROWN, John | পরিচালক | Smiddy Place Letham DD8 2SD Forfar 7 Angus Scotland | Scotland | British | Joiner And Subcontractor | 103791950003 | ||||
BROWN, Thomas | পরিচালক | 21 Grampian Drive Northmuir DD8 4TN Kirriemuir Angus | Scotland | British | Joiner And Subcontractor | 103791960001 | ||||
ROBERTSON, Grant | পরিচালক | 4 East Hillbank DD8 4HQ Kirriemuir Angus | Scotland | British | Joiner And Subcontractor | 103791940001 | ||||
OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | কর্পোরেট মনোনীত সচিব | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 |
CADDAM CONSTRUCTION LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?
নাম | জানানো হয়েছে | ঠিকানা | বন্ধ হয়েছে |
---|---|---|---|
Mr Thomas Brown | ০৬ এপ্রি, ২০১৬ | 21 Grampian Drive, Northmuir Kirriemuir DD8 4TN Angus | না |
জাতীয়তা: British বাসস্থানের দেশ: Scotland | |||
নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
| |||
Mr John Brown | ০৬ এপ্রি, ২০১৬ | 21 Grampian Drive, Northmuir Kirriemuir DD8 4TN Angus | না |
জাতীয়তা: British বাসস্থানের দেশ: Scotland | |||
নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
| |||
Mr Grant Flemming Robertson |