TIDAL POWER SCOTLAND LIMITED
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
| কোম্পানির নাম | TIDAL POWER SCOTLAND LIMITED |
|---|---|
| কোম্পানির স্থিতি | সক্রিয় |
| আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
| কোম্পানি নম্বর | SC520850 |
| এখতিয়ার | স ্কটল্যান্ড |
| সৃষ্টির তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
| সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
|---|---|
| চার্জ রয়েছে | না |
| দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
| নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
TIDAL POWER SCOTLAND LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?
- অন্যান্য হোল্ডিং কোম্পানির কার্যক্রম এন.ই.সি. (64209) / আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম
TIDAL POWER SCOTLAND LIMITED কোথায় অবস্থিত?
| নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | 26 Dublin Street EH3 6NN Edinburgh United Kingdom |
|---|---|
| ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
TIDAL POWER SCOTLAND LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
| মেয়াদোত্তীর্ণ | না |
|---|---|
| পরবর্তী হিসাব | |
| পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয় | ৩১ ডিসে, ২০২৫ |
| পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয় | ৩০ সেপ, ২০২৬ |
| শেষ হিসাব | |
| শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩১ ডিসে, ২০২৪ |
TIDAL POWER SCOTLAND LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?
| শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে | ১৯ নভে, ২০২৬ |
|---|---|
| পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে | ০৩ ডিসে, ২০২৬ |
| শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি | |
| পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে | ১৯ নভে, ২০২৫ |
| মেয়াদোত্তীর্ণ | না |
TIDAL POWER SCOTLAND LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
| তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |
|---|---|---|---|---|
১৯ নভে, ২০২৫ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
২১ জুল, ২০২৫ তারিখে Csc Cls (Uk) Limited-এর জ ন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | CH04 | ||
পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২৪ পর্যন্ত তৈরি | 22 পৃষ্ঠা | AA | ||
০৯ ডিসে, ২০২৪ তারিখে Intertrust (Uk) Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | CH04 | ||
২৭ নভে, ২০২৪ তারিখে Mr Graham Matthew Reid-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||
১৯ নভে, ২০২৪ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি | 21 পৃষ্ঠা | AA | ||
১৯ নভে, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি | 23 পৃষ্ঠা | AA | ||
১৯ নভে, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি | 23 পৃষ্ঠা | AA | ||
২৭ সেপ, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Andrew Luke Dagley এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||
২৭ সেপ, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Simon Matthew Hirst-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||
০১ ফেব, ২০২২ তারিখে ন িবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা , Fourth Floor Edinburgh Quay 2, 139 Fountainbridge, Edinburgh, EH3 9QG, United Kingdom থেকে 26 Dublin Street Edinburgh EH3 6NN এ পরিবর্তন করা হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | AD01 | ||
১৯ নভে, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি | 23 পৃষ্ঠা | AA | ||
০৯ এপ্রি, ২০২১ তারিখে Mr. Graham Matthew Reid-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||
১৮ জানু, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr. Graham Matthew Reid-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||
১৮ জানু, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Timothy James Cornelius এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||
৩১ ডিসে, ২০২০ তারিখে Mr Timothy James Cornelius-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||
১৯ নভে, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি | 18 পৃষ্ঠা | AA | ||
৩০ এপ্রি, ২০২০ তারিখে সচিব হিসাবে Link Company Matters Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM02 | ||
৩০ এপ্রি, ২০২০ তারিখে সচিব হিসাবে Intertrust (Uk) Limited-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP04 | ||
২৭ জানু, ২০২০ তারিখে Mr Andrew Luke Dagley-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||
TIDAL POWER SCOTLAND LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?
| নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC CLS (UK) LIMITED | কর্পোরেট সচিব | Churchill Place 10th Floor E14 5HU London 5 United Kingdom |
| 188126550389 | ||||||||||
| HIRST, Simon Matthew | পরিচালক | Dublin Street EH3 6NN Edinburgh 26 United Kingdom | United Kingdom | British | 172142850001 | |||||||||
| REID, Graham Matthew | পরিচালক | Dublin Street EH3 6NN Edinburgh 26 United Kingdom | England | British | 221415110001 | |||||||||
| LINK COMPANY MATTERS LIMITED | কর্পোরেট সচিব | 65 Gresham Street EC2V 7NQ London 6th Floor England |
| 102944500002 | ||||||||||
| BIESEMANS, Wim Paul | পরিচালক | Edinburgh Quay 2 139 Fountainbridge EH3 9QG Edinburgh Fourth Floor United Kingdom | Belgium | Belgian | 223377800001 | |||||||||
| CORNELIUS, Timothy James | পরিচালক | Edinburgh Quay 2 139 Fountainbridge EH3 9QG Edinburgh Fourth Floor United Kingdom | United Kingdom | Australian | 184537010004 | |||||||||
| COUNSELL, Simon Thomas | পরিচালক | George Street EH2 3DF Edinburgh 90a East Lothian Scotland | United Kingdom | Scottish | 202874440001 | |||||||||
| DAGLEY, Andrew Luke | পরিচালক | Edinburgh Quay 2 139 Fountainbridge EH3 9QG Edinburgh 4th Floor United Kingdom | Singapore | Australian | 233663390003 | |||||||||
| MCQUADE, Lindsay Ann | পরিচালক | Edinburgh Quay 2 139 Fountainbridge EH3 9QG Edinburgh Fourth Floor United Kingdom | Scotland | British | 189100720001 |
TIDAL POWER SCOTLAND LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?
| নাম | জানানো হয়েছে | ঠিকানা | বন্ধ হয়েছে |
|---|---|---|---|
| Simec Atlantis Energy Limited |