KUKA Laboratories GmbH
Company Master Data
Company Name | KUKA Laboratories GmbH |
---|---|
Company Status | inactive |
Company ID | B1601_HRB102775-D2102_HRB24617 |
Company Number | D2102_HRB24617 |
Native Company Number | Augsburg HRB 24617 |
Court | Augsburg |
Court Code | D2102 |
State | Bayern |
Founded Date | |
Dissolution Date |
What are the Company's Objectives?
Objective | Valid From | Valid Until |
---|---|---|
Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Herstellung, Errichtung, Vertrieb und Wartung von roboterbasierten Produkten, Anlagen und Anwendungen, mobilen Plattformen sowie sonstigen Handlingsystemen und Ausführung von Dienstleistungen auf diesen Gebieten. | May 26, 2010 | up-to-date |
Verwaltung und industrielle Führung von Industrie- und Handelsgesellschaften im In- und Ausland, die auf dem Gebiet der Verpackungs- und Prozeßtechnik tätig sind | Oct 09, 2009 | May 26, 2010 |
Previous Company Names
Company Name | Valid From | Valid Until |
---|---|---|
KUKA Laboratories GmbH | May 26, 2010 | up-to-date |
IWKA PACKAGING GmbH | Mar 30, 2007 | May 26, 2010 |
Where is this Company Located?
Address | Valid From | Valid Until |
---|---|---|
Zugspitzstr. 140 86165 Augsburg | Feb 27, 2009 | up-to-date |
Gartenstr. 71 76135 Karlsruhe | Mar 30, 2007 | Feb 27, 2009 |
Who is Associated with this Company?
Publication Date | Position in Company | First Name | Last Name | Maiden Name | Valid From | Valid Until | Date of Birth | City |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtprokura | Michael | Otto | up-to-date | 10.11.1972 | Friedberg | |||
Gesamtprokura | Frank | Dr. Weinand | up-to-date | 26.01.1968 | Steindorf | |||
Geschäftsführer | Peter | Plagens | up-to-date | 07.02.1962 | Waldbronn | |||
Gesamtprokura | Dieter | Teutrine | up-to-date | 10.03.1959 | Friedberg | |||
Gesamtprokura | Günther | Gaßlbauer | up-to-date | 16.07.1959 | Augsburg | |||
Geschäftsführer | Bernd | Liepert | up-to-date | 14.08.1962 | Meitingen | |||
Gesamtprokura | Rainer | Dr. Bischoff | up-to-date | 24.12.1968 | Augsburg | |||
Geschäftsführer | Gilles | Djordjevic | up-to-date | 06.07.1971 | Zürich/Schweiz | |||
Geschäftsführer | Christian | Tarragona | up-to-date | 12.09.1967 | Augsburg | |||
Geschäftsführer | Gernot | Schödel | up-to-date | 11.06.1968 | Augsburg | |||
Geschäftsführer | Michael | Fiegl | 23.12.1966 | Korntal-Münchingen | ||||
Geschäftsführer | Peter | Plagens | 07.02.1962 | Waldbronn | ||||
Geschäftsführer | Anita | Engelhard | 09.08.1975 | Augsburg | ||||
Geschäftsführer | Gernot | Schödel | 11.06.1968 | Augsburg | ||||
Geschäftsführer | Gernot | Schödel | 11.06.1968 | Augsburg | ||||
Gesamtprokura | Anita | Engelhard | 09.08.1975 | Augsburg | ||||
Geschäftsführer | Bernd | Liepert | 14.08.1962 | Meitingen | ||||
Gesamtprokura | Thomas | Fischer | 27.04.1964 | Dornstadt | ||||
Gesamtprokura | Ralf | Dr. Koeppe | 23.05.1965 | Augsburg |
Company Capital
Valid From | Valid Until | Currency | Amount |
---|---|---|---|
Jan 24, 2011 | up-to-date | EUR | 1000 |
Nov 03, 2010 | Jan 24, 2011 | EUR | 100000 |
Oct 09, 2009 | Nov 03, 2010 | EUR | 20100000 |
Company Identifiers
Standard Reference Number | Native Reference Number | Court | Court Code | First Seen Date | Valid Until |
---|---|---|---|---|---|
D2102_HRB24617 | Augsburg HRB 24617 | Augsburg | D2102 | Oct 09, 2009 | up-to-date |
B1601_HRB102775 | Mannheim HRB 102775 | Mannheim | B1601 | Mar 30, 2007 | Oct 09, 2009 |
Data source
- Open Commercial Register
The Open Commercial Register provides centralized, free access to the commercial registers of all German courts. It enables easy searching for companies and ordering commercial register extracts. - Commercial Register
The commercial register is a public directory that contains entries on registered merchants. It provides information on the essential legal and economic circumstances of companies and can be viewed by anyone. - license: CC-BY-SA-4.0