ATAG Treuhand Finanz AG in Liquidation
Stammdaten
| Firmenname | ATAG Treuhand Finanz AG in Liquidation |
|---|---|
| Rechtsform | Aktiengesellschaft (AG) |
| Unternehmensstatus | gelöscht |
| Handelsregisteramt | Zug |
| Rechtlicher Sitz | Zug |
| Handelsregister-URL | zg.chregister.ch |
| Letzte Mutation | 04. Okt. 2018 |
| CH-ID | CH-270-3000353-5 |
| FRC-ID | 438707 |
| UID | CHE-102.761.754 |
Was ist der Unternehmenszweck?
Halten und Verwalten von Wertschriften und Beteiligungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten
Frühere Firmennamen
| Firmenname | Sequenznummer | Firmennamenübersetzungen |
|---|---|---|
| Atag Ernst & Young AG | 950 | |
| ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG | 940 |
|
| ATAG Treuhand Immobilien AG | 930 |
Wo befindet sich das Unternehmen?
| Strasse | Bundesstrasse |
|---|---|
| Hausnummer | 3 |
| Stadt | Zug |
| Postleitzahl | 6300 |
| Land | CH |
Hat diese Gesellschaft eine andere Gesellschaft übernommen?
Hat diese Gesellschaft Niederlassungen?
| Unternehmensstatus | FRC-ID | Unternehmensstatus | Letzte Mutation | UID | CH-ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG | 441514 | ZN | Luzern | Luzern | gelöscht | CHE-445.467.069 | CH-100-9014981-0 | ||
| ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG | 441555 | ZN | Aargau | Aarau | gelöscht | CHE-444.687.935 | CH-400-9010480-5 | ||
| ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG | 444597 | ZN | Vaud | Lausanne | gelöscht | CHE-380.875.426 | CH-550-0166749-8 | ||
| ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG | 441387 | ZN | Bern | Bern | gelöscht | CHE-362.620.130 | CH-035-9000553-9 | ||
| ATAG Ernst & Young Audit SA | 441827 | ZN | Neuchâtel | Neuchâtel | gelöscht | CHE-164.111.097 | CH-645-1001421-3 | ||
| ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG | 440683 | ZN | Fribourg | Granges-Paccot | gelöscht | CHE-203.825.966 | CH-217-0190361-6 | ||
| ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG | 441273 | ZN | Thurgau | Kreuzlingen | gelöscht | CHE-417.975.320 | CH-440-9004929-5 | ||
| ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG | 442615 | ZN | Bern | Biel/Bienne | gelöscht | CHE-493.022.327 | CH-073-9004576-9 | ||
| ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG | 441257 | ZN | St. Gallen | St. Gallen | gelöscht | CHE-313.455.877 | CH-320-9034225-8 | ||
| ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG | 441678 | ZN | Ticino | Lugano | gelöscht | CHE-226.091.933 | CH-514-9009186-1 | ||
| ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG | 441539 | ZN | Sion (Valais Central) | Sion | gelöscht | CHE-273.775.813 | CH-626-9004472-7 | ||
| ATAG Ernst & Young Audit SA | 441364 | ZN | Genève | Genève | gelöscht | CHE-365.965.447 | CH-660-0390992-3 | ||
| ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG | 441377 | ZN | Zürich | Zürich | gelöscht | CHE-431.858.386 | CH-020-9000153-6 | ||
| ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG | 441539 | ZN | Sion (Valais Central) | Sion | gelöscht | CHE-273.775.813 | CH-626-9004472-7 | ||
| ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG | 441261 | ZN | Graubünden | Chur | gelöscht | CHE-317.504.233 | CH-350-9000266-8 | ||
| ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG | 441505 | ZN | Zug | Zug | gelöscht | CHE-198.277.436 | CH-170-9000396-7 | ||
| ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG | 441261 | ZN | Graubünden | Chur | gelöscht | CHE-317.504.233 | CH-350-9000266-8 | ||
| ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG | 441291 | ZN | Solothurn | Solothurn | gelöscht | CH-260-9000014-6 | |||
| ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG | 448872 | ZN | Brig (Oberwallis) | Brig-Glis | gelöscht | CH-600-9001345-2 | |||
| ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG | 441256 | ZN | St. Gallen | Buchs (SG) | gelöscht | CH-320-9035123-8 | |||
| Atag Ernst & Young AG | 305077 | ZN | Zürich | Winterthur | gelöscht | CH-020-9000154-4 | |||
| Atag Ernst & Young AG | 305011 | ZN | Zürich | Zürich | gelöscht |
Handelsregistereinträge und Mutationen
| Datum | SHAB ID | Kantonshandelsregister | Journal | Mutationsart | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004469198 | ZG | 13944 01. Okt. 2018 |
| ||
ATAG Treuhand Finanz AG in Liquidation, in Zug, CHE-102.761.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3934107). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht. | |||||
| 3934107 | ZG | 15922 12. Dez. 2017 |
| ||
ATAG Treuhand Finanz AG, in Zug, CHE-102.761.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3916539). Firma neu: ATAG Treuhand Finanz AG in Liquidation. Aktien neu: 6'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien Kategorie A) und 4'400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Kategorie B) [bisher: 4'400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Kategorie B) und 6'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien Kategorie A)]. Vinkulierung neu: Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.12.2017 aufgelöst. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Chiomento, Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kessler, Dr. Franz Joseph, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; von der Crone, Prof. Dr. Hans-Caspar, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]. | |||||
| 3916539 | ZG | 15498 04. Dez. 2017 |
| ||
ATAG Treuhand Finanz AG, in Zug, CHE-102.761.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2011, Publ. 6005640). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der ATAG Treuhand Holding AG, in Zug (CHE-102.019.092), gemäss Fusionsvertrag vom 29.11.2017 und Bilanz per 30.09.2017. Aktiven von CHF 6'691'789.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'391'832.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. | |||||
Datenquelle
- Zentraler Firmenindex (ZEFIX)
ZEFIX ist das Schweizer Handelsregister. Es bietet umfassende Informationen zu Unternehmen, wie Name, Sitz, Rechtsform und UID. - ZEFIX-OpenData
Offene Schnittstelle zu den Kerndaten des Schweizer Handelsregisters ZEFIX. Enthält tagesaktuelle Informationen zu Unternehmen. - Eidgenössisches Handelsregisteramt (SHRA)
- Lizenz: CC-BY