LEIVERS BROTHERS,LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LEIVERS BROTHERS,LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00059133 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LEIVERS BROTHERS,LIMITED?
- Großhandel mit Fleisch und Fleischwaren (46320) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- Großhandel mit Milchprodukten, Eiern und Speiseölen und -fetten (46330) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- Großhandel mit anderen Nahrungsmitteln, einschließlich Fisch, Krebs- und Schalentieren (46380) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- Nicht spezialisierter Großhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren (46390) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich LEIVERS BROTHERS,LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 86 Brookfield Road Arnold NG5 7ER Nottingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LEIVERS BROTHERS,LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für LEIVERS BROTHERS,LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
|---|---|
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 10. Apr. 2025 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LEIVERS BROTHERS,LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Apr. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anna Bradbury als Geschäftsführer am 17. Feb. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 12. Dez. 2024
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martyn James Robinson als Geschäftsführer am 08. Nov. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martyn Robinson als Sekretär am 08. Nov. 2024 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2023 | 32 Seiten | AA | ||||||||||||||
Geänderte vollständige Konten erstellt bis 30. Sept. 2022 | 31 Seiten | AAMD | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lars Bech Albertsen als Geschäftsführer am 30. Mai 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2022 | 31 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Bretherick als Geschäftsführer am 01. Apr. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Michael John Charles als Direktor am 01. Apr. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2021 | 30 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Carl Beardshall als Geschäftsführer am 16. Sept. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Ernennung von Miss Anna Bradbury als Direktor am 10. Juni 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr David Bretherick als Direktor am 10. Juni 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LEIVERS BROTHERS,LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES, Michael John | Geschäftsführer | 86 Brookfield Road Arnold NG5 7ER Nottingham | England | British | 307837570001 | |||||
| LEIVERS, Jonathan Paul Edward | Geschäftsführer | 86 Brookfield Road Arnold NG5 7ER Nottingham | England | British | 251309270001 | |||||
| NEASHAM, Christopher David | Geschäftsführer | 57 Stanley Road Whitefield M45 8GZ Manchester Danish Crown Uk Limited England | England | British | 132977630001 | |||||
| WANKLING, Christopher James | Geschäftsführer | 86 Brookfield Road Arnold NG5 7ER Nottingham | United Kingdom | British | 259876140001 | |||||
| FRYER, Jean | Sekretär | 30 Portland Road Carlton NG4 3PZ Nottingham Nottinghamshire | British | 17793590001 | ||||||
| MORRIS, Clint Paul | Sekretär | 86 Brookfield Road Arnold NG5 7ER Nottingham | 225940760001 | |||||||
| NATTRASS, Steven | Sekretär | 90 Beeston Fields Drive Bramcote NG9 3TD Nottingham Nottinghamshire | British | 17793650002 | ||||||
| ROBINSON, Martyn | Sekretär | 86 Brookfield Road Arnold NG5 7ER Nottingham | 250401880001 | |||||||
| ALBERTSEN, Lars Bech | Geschäftsführer | 86 Brookfield Road Arnold NG5 7ER Nottingham | England | Danish | 105343240009 | |||||
| BEARDSHALL, Carl | Geschäftsführer | 86 Brookfield Road Arnold NG5 7ER Nottingham | England | British | 107088850001 | |||||
| BRADBURY, Anna | Geschäftsführer | 86 Brookfield Road Arnold NG5 7ER Nottingham | England | British | 293578860001 | |||||
| BRETHERICK, David | Geschäftsführer | 86 Brookfield Road Arnold NG5 7ER Nottingham | England | British | 297235470001 | |||||
| CHAMBERLAIN, Dorothy Sylvia | Geschäftsführer | 2 High Grove Mansions Switzerland Road ISLEMAN Douglas Isle Of Man | British | 17793600003 | ||||||
| HANSEN, Allan Munch | Geschäftsführer | 86 Brookfield Road Arnold NG5 7ER Nottingham | England | Danish | 201881370001 | |||||
| LEHRMANN, Jacob | Geschäftsführer | 86 Brookfield Road Arnold NG5 7ER Nottingham | England | Danish | 215180350001 | |||||
| LEIVERS, George Herbert, Mr. | Geschäftsführer | 22 Main Street Woodborough NG14 6EA Nottingham Nottinghamshire | England | British | 17793610001 | |||||
| LEIVERS, Jeremy Michael | Geschäftsführer | Main Street Woodborough NG14 6EA Nottingham The Hollies 20 Nottinghamshire | England | British | 17793630004 | |||||
| MORRIS, Clint Paul | Geschäftsführer | 86 Brookfield Road Arnold NG5 7ER Nottingham | England | British | 162709370002 | |||||
| MORTON, Joan Margery | Geschäftsführer | 9 Woburn Rise Woodthorpe NG5 4PS Nottingham Nottinghamshire | British | 17793640002 | ||||||
| MOUNTENEY, John, Mr. | Geschäftsführer | River Crescent Waterside Way NG2 4RE Trent Park 132 Nottingham | England | British | 5477340002 | |||||
| NATTRASS, Steven | Geschäftsführer | 90 Beeston Fields Drive Bramcote NG9 3TD Nottingham Nottinghamshire | England | British | 17793650002 | |||||
| ROBINSON, Martyn James | Geschäftsführer | 86 Brookfield Road Arnold NG5 7ER Nottingham | England | British | 251309040001 | |||||
| SMITH, Harold | Geschäftsführer | 74 Main Street Burton Joyce NG14 5EH Nottingham Nottinghamshire | British | 17793620001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LEIVERS BROTHERS,LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danish Crown Uk | 28. Feb. 2017 | Stanley Road Whitefield M45 8GZ Manchester 57 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Jeremy Michael Leivers | 06. Apr. 2016 | Main Street Woodborough NG14 6EA Nottingham 20 England | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Steven Nattrass | 06. Apr. 2016 | Beeston Fields Drive Bramcote NG9 3TD Nottingham 90 England | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mrs Daphne Avril Mounteney | 06. Apr. 2016 | River Crescent Waterside Way, Trent Park NG2 4RE Nottingham 132 England | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0