SHELL U.K. LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SHELL U.K. LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00140141 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SHELL U.K. LIMITED?
- Förderung von Erdöl (06100) / Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
- Förderung von Erdgas (06200) / Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
- Mineralölraffination (19201) / Verarbeitendes Gewerbe
- Einzelhandel mit Kraftstoffen in spezialisierten Geschäften (47300) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich SHELL U.K. LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Shell Centre London SE1 7NA |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SHELL U.K. LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SHELL U.K.LIMITED | 30. Apr. 1915 | 30. Apr. 1915 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SHELL U.K. LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für SHELL U.K. LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 11. März 2027 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 25. März 2027 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 11. März 2026 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für SHELL U.K. LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beendigung der Bestellung von Pecten Secretaries Limited als Sekretär am 29. Mai 2026 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 001401410014, erstellt am 20. März 2026 | 33 Seiten | MR01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. März 2026 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Nermine Elsayed Mohamed Ahmed Kamel als Direktor am 30. Nov. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Edward Roddy als Geschäftsführer am 30. Nov. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2024 | 73 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Ms Anthea Hampson als Direktor am 08. Mai 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Janine Albrecht Webb als Direktor am 27. März 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. März 2025 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Michael Jory als Geschäftsführer am 27. Feb. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 73 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs Sarah Bradley als Direktor am 04. Sept. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Parminder Kohli als Direktor am 04. Sept. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 24. Juni 2024
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Leonard Bunch als Geschäftsführer am 01. Juli 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 20. Juni 2024
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 20. Feb. 2024
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 23. Aug. 2023
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||
Zweite Einreichung einer Kapitalerklärung nach einer Aktienemission am 30. März 2023
| 6 Seiten | RP04SH01 | ||||||||||
Zweite Einreichung einer Kapitalerklärung nach einer Aktienemission am 20. Dez. 2022
| 6 Seiten | RP04SH01 | ||||||||||
Zweite Einreichung einer Kapitalerklärung nach einer Aktienemission am 14. Okt. 2022
| 6 Seiten | RP04SH01 | ||||||||||
Zweite Einreichung einer Kapitalerklärung nach einer Aktienemission am 02. Feb. 2022
| 6 Seiten | RP04SH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SHELL U.K. LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELL CORPORATE SECRETARY LIMITED | Sekretär | Shell Centre SE1 7NA London | 57019860008 | |||||||||||
| ALBRECHT WEBB, Janine | Geschäftsführer | Shell Centre London SE1 7NA | United Kingdom | British | 334632820001 | |||||||||
| BRADLEY, Sarah | Geschäftsführer | Shell Centre London SE1 7NA | United Kingdom | British | 327070980001 | |||||||||
| HAMPSON, Anthea | Geschäftsführer | Shell Centre London SE1 7NA | United Kingdom | British | 335798010001 | |||||||||
| KAMEL, Nermine Elsayed Mohamed Ahmed | Geschäftsführer | Shell Centre London SE1 7NA | United Kingdom | British | 262876330001 | |||||||||
| KEMULARIA, Tsira | Geschäftsführer | Shell Centre London SE1 7NA | United Kingdom | British,Georgian | 216877320001 | |||||||||
| KOHLI, Parminder | Geschäftsführer | Shell Centre London SE1 7NA | United Kingdom | British | 298954370001 | |||||||||
| KOTECHA, Bhavin Anilkumar | Geschäftsführer | Shell Centre London SE1 7NA | England | British | 301127390001 | |||||||||
| WARD, Alexandra Lucy | Geschäftsführer | Shell Centre London SE1 7NA | England | British | 299178560001 | |||||||||
| HAWKINS, Karin Jacqueline | Sekretär | White Gable House Foundry Lane Loosley Row HP27 0PA Princes Risborough Buckinghamshire | British | 154532030001 | ||||||||||
| WISEMAN, Richard Max | Sekretär | 53 Windermere Avenue N3 3RD London | British | 32079150001 | ||||||||||
| PECTEN SECRETARIES LIMITED | Sekretär | B3 3AX Birmingham 1 Chamberlain Square United Kingdom |
| 300114510001 | ||||||||||
| ANDERSON, Mary Grace | Geschäftsführer | Derrywood Ramsay Road AB31 5TT Banchory | United States Citizen | 93232180001 | ||||||||||
| ANDREW, Elizabeth Clare | Geschäftsführer | Shell Centre London SE1 7NA | England | British | 257697040002 | |||||||||
| ARMSTRONG, Lynda Anne | Geschäftsführer | 22t Riverside Drive AB11 7DF Aberdeen | British | 73289820001 | ||||||||||
| BAKER, Trace Hartridge | Geschäftsführer | High Drive KT22 0NG Oxshott 17a Surrey England | England | Us Citizen | 140572810001 | |||||||||
| BARWIS, John Henry | Geschäftsführer | 6 Binghill Drive Milltimber AB13 0JE Aberdeen Aberdeenshire | United States | 66481050001 | ||||||||||
| BELL, John Raymond | Geschäftsführer | 11 Springdale Crescent Bieldside AB15 9FG Aberdeen | British | 51628560001 | ||||||||||
| BLUM, Barbara Frances Maria | Geschäftsführer | Shell Centre London SE1 7NA | England | British | 235915070002 | |||||||||
| BONINO, Erik Ivano | Geschäftsführer | Shell Centre London SE1 7NA | England | British | 186621090001 | |||||||||
| BOTTS, Thomas Michael | Geschäftsführer | Bracken Den Coalford AB31 5AR Drumoak Aberdeenshire | American | 58522250002 | ||||||||||
| BRINDED, Malcolm Arthur | Geschäftsführer | Shell Centre SE1 7NA London | Netherlands | British | 102376400001 | |||||||||
| BUNCH, David Leonard | Geschäftsführer | Shell Centre London SE1 7NA | United Kingdom | British | 284916000001 | |||||||||
| CAMERON, Jacob Thomas | Geschäftsführer | Shell Centre London SE1 7NA | England | British | 270637910001 | |||||||||
| CAYLEY, Glen Terence | Geschäftsführer | Shell Centre London SE1 7NA | Scotland | British | 159236390001 | |||||||||
| COATES, Michael Joseph | Geschäftsführer | Shell Centre London SE1 7NA | United Kingdom | Dutch | 183553180001 | |||||||||
| COLLINS, John Alexander, Sir | Geschäftsführer | Flat 4 63 Millbank Terraces SW1P 4RW London | British | 53032980001 | ||||||||||
| CONSTANT-GLEMAS, Simon Alan | Geschäftsführer | Shell Centre London SE1 7NA | United Kingdom | British | 134899730001 | |||||||||
| CONWAY, Michael John | Geschäftsführer | Wheel Hall Cottage Cole End Lane, Sewards End CB10 2LJ Saffron Walden Essex | British | 76487400001 | ||||||||||
| CROMBIE, Graeme Henry | Geschäftsführer | 1 Riverside Court Sandy Lane Dee Banks CH3 5UX Chester | British | 32162930002 | ||||||||||
| CROOKS, Colin Andrew | Geschäftsführer | Shell Centre London SE1 7NA | United Kingdom | British | 291535820001 | |||||||||
| DANIELS, Edward David | Geschäftsführer | Shell Centre London SE1 7NA | England | British | 157720490002 | |||||||||
| DORRIAN, James | Geschäftsführer | Ryvdan Riverside Blackhall AB31 6PS Banchory Kincardineshire | British | 58188700001 | ||||||||||
| EDDY, Andrew Charles George | Geschäftsführer | Shell Centre Shell Centre SE1 7NA London | England | British | 86973180004 | |||||||||
| ENDRESEN, Tron Bernt | Geschäftsführer | 3 Squires Court Arthur Road Wimbledon SW19 7DJ London | Norwiegen | 56291750001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SHELL U.K. LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell Holdings (U.K.) Limited | 06. Apr. 2016 | SE1 7NA London Shell Centre England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0