XENIA SUBSIDIARIES
Überblick
| Unternehmensname | XENIA SUBSIDIARIES |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital |
| Unternehmensnummer | 00598100 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von XENIA SUBSIDIARIES?
- (7499) /
Wo befindet sich XENIA SUBSIDIARIES?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Atherton House 13 Lower Southend Road SS11 8AB Wickford Essex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von XENIA SUBSIDIARIES?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| VETRALINK LIMITED | 30. Sept. 1991 | 30. Sept. 1991 |
| MABEY HIRE CO.LIMITED | 30. Jan. 1958 | 30. Jan. 1958 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von XENIA SUBSIDIARIES?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2004 |
Welche sind die letzten Einreichungen für XENIA SUBSIDIARIES?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 3 Seiten | AC92 | ||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2004 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2003 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 652C | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 652a | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2002 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2001 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2000 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 1999 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von XENIA SUBSIDIARIES?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA LIMITED | Sekretär | Rovert House Market Street North & Bay Street PO BOX 52g Nassau Bahamas | 37161370002 | |||||||
| BD LIMITED | Geschäftsführer | Rovert House Market Street North & Bay Street FOREIGN Nassau Bahamas | 45637170013 | |||||||
| COULDRIDGE, Caragh Anntoinette | Sekretär | The Old Forge Plaisance GY9 0SD Sark | Irish | 34191000001 | ||||||
| GIBSON, Susan Margaret | Sekretär | 147 Marsh Lane Shepley HD8 8AS Huddersfield West Yorkshire | British | 6977300001 | ||||||
| MAURICE, Louise | Sekretär | 13 Beechwood Avenue Finchley N3 3AU London | British | 13593530003 | ||||||
| MUNRO, Richard David Harrison | Sekretär | Heath Cottage School Lane Bunbury CW6 9NR Tarporley Cheshire | British | 45069130001 | ||||||
| COULDRIDGE, Caragh Anntoinette | Geschäftsführer | The Old Forge Plaisance GY9 0SD Sark | Irish | 34191000001 | ||||||
| COULDRIDGE, Simon Ashley | Geschäftsführer | The Old Forge GY9 0SD Sark Channel Islands | British | 34245900001 | ||||||
| DALIDAY, Alan George | Geschäftsführer | 37a Sandy Lane RG41 4SS Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 6977280001 | |||||
| GIBSON, Susan Margaret | Geschäftsführer | 147 Marsh Lane Shepley HD8 8AS Huddersfield West Yorkshire | British | 6977300001 | ||||||
| LUKE, Michael | Geschäftsführer | 2 Finch Avenue WF2 6SE Wakefield West Yorkshire | British | 14676130001 | ||||||
| MABEY, Bevil Guy | Geschäftsführer | Berry Barn East Strand West Wittering PO20 8BA Chichester West Sussex | British | 5818430001 | ||||||
| XENIA GUERNSEY LIMITED | Geschäftsführer | 14 New Street CHANNEL St Peter Port Guernsey Channel Islands | 31001230001 |
Hat XENIA SUBSIDIARIES Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed charge | Erstellt am 13. Apr. 1993 Geliefert am 04. Mai 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the absolute assignment dated 31 march 1993 and/or the charge | |
Kurze Angaben A fixed charge over the rights to repayment of tax and any repayment supplement thereon (for full details see form 395). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Nov. 1992 Geliefert am 10. Nov. 1992 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Okt. 1992 Geliefert am 10. Nov. 1992 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 23. Aug. 1985 Geliefert am 12. Sept. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including bookdebts. Uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0