ARROWTIP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ARROWTIP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00829764 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ARROWTIP LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich ARROWTIP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Sca Packaging Finance Shared Service Centre Faverdale Faverdale Industrial Estate Darlington Co Durhamdl3 0pe |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ARROWTIP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ARROWTIP MOULDINGS LIMITED | 10. Juli 1990 | 10. Juli 1990 |
| ARROWTIP NORTHERN LIMITED | 03. Dez. 1964 | 03. Dez. 1964 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ARROWTIP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2006 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ARROWTIP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 14. Sept. 2009 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 88(2) | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 123 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288b | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363a | ||||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ARROWTIP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EYLES, Melanie | Sekretär | North Otterington DL7 9JG Northallerton Grange Farm North Yorkshire | British | 130563500001 | ||||||
| MILLER, Brian Joseph | Geschäftsführer | 1 Sycamore Place Torbex FK8 2PH Stirling Stirlingshire | British | 28463460001 | ||||||
| RICE, Thomas Anthony | Geschäftsführer | Pump Cottage 6 Wells Cottages Egglescliffe TS16 9DA Stockton On Tees Cleveland | Irish | 108501020001 | ||||||
| STAPLES, Anthony John | Sekretär | Park Cottage Frittenden TN17 2AU Cranbrook Kent | British | 45838190001 | ||||||
| TAMBAYAH, Navam | Sekretär | 7 Norland Square Holland Park W11 4PX London | British | 2592340001 | ||||||
| TILLSON, Andrew John | Sekretär | 19 Colonial Drive Collingtree NN4 0BL Northampton | British | 54524940001 | ||||||
| BIDDINGER, Scott | Geschäftsführer | 4 Seagrave Court Walton MK7 7HA Milton Keynes Bucks | American | 49882470001 | ||||||
| HILLS, Richard Beverley | Geschäftsführer | 135 Holland Park Avenue W11 4UT London | England | British | 4803200001 | |||||
| MULLINS, Brian Christopher | Geschäftsführer | 5421 Kipling Road Pittsburg 15217 Pennsylvania Usa | Us Citizen | 49882440001 | ||||||
| PRICE, Peter James | Geschäftsführer | Turley Cottage Ship Street RH19 4EE East Grinstead West Sussex | British | 4803210001 | ||||||
| STEAD, David Richard | Geschäftsführer | 1 The Orchard Yeoman Lane, Bearsted ME14 4QL Maidstone Kent | England | British | 72400470001 | |||||
| TILLSON, Andrew John | Geschäftsführer | 19 Colonial Drive Collingtree NN4 0BL Northampton | British | 54524940001 | ||||||
| WILLIAMS, John David | Geschäftsführer | Redstone House Crouch Lane, Borough Green TN15 8LU Sevenoaks Kent | British | 74014480001 |
Hat ARROWTIP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer deed | Erstellt am 08. Okt. 1993 Geliefert am 25. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Juni 1991 Geliefert am 11. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book & other debts uncalled capital. (See form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Aug. 1984 Geliefert am 01. Sept. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 31. Okt. 1977 Geliefert am 08. Nov. 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Dez. 1975 Geliefert am 07. Jan. 1976 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. See doc M34 for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 18. Juli 1974 Geliefert am 23. Juli 1974 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at mount pleasant hill, bury. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat ARROWTIP LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0