WESTSIDE PLANT LIMITED
Überblick
Unternehmensname | WESTSIDE PLANT LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01474024 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WESTSIDE PLANT LIMITED?
- (6024) /
Wo befindet sich WESTSIDE PLANT LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 142-148 Main Road DA14 6NZ Sidcup Kent |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WESTSIDE PLANT LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
NEIL HOBSON LIMITED | 18. Jan. 1980 | 18. Jan. 1980 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WESTSIDE PLANT LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Jan. 2006 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WESTSIDE PLANT LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung | 1 Seiten | 4.43 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 16 Hatherley Road Sidcup Kent DA14 4BG am 11. Apr. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Abbott Fielding Nexus House 2 Cray Road Sidcup Kent DA14 5DB am 01. Sept. 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||
Ernennung eines Liquidators | 1 Seiten | 4.31 | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
Gerichtsbeschluss zur Liquidation | 3 Seiten | COCOMP | ||
Gerichtsbeschluss zur Liquidation | 1 Seiten | COCOMP | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2006 | 7 Seiten | AA | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2005 | 6 Seiten | AA | ||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2004 | 5 Seiten | AA |
Wer sind die Geschäftsführer von WESTSIDE PLANT LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARDS, Jesse | Sekretär | 169 Station Road E9 6AG Chingford Essex | British | 118824410001 | ||||||
MONKS, Tony | Geschäftsführer | 169 Station Road E9 6AG Chingford Essex | British | Managing Director | 118824340001 | |||||
AXHOLME SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Axholme House North Street, Crowle DN17 4NB Scunthorpe North Lincolnshire | 54135100001 | |||||||
CROWLE ENTERPRISES LIMITED | Sekretär | Axholme House North Street Crowle DN17 4NB Scunthorpe North Lincolnshire | 63152340001 | |||||||
COOPER, Collette Jane | Geschäftsführer | 53 Melton Green West Melton S63 6AA Rotherham South Yorkshire | British | Administrator | 95545530002 | |||||
COOPER, John Christopher | Geschäftsführer | 53 Melton Green West Melton S63 6AA Rotherham Yorkshire | England | British | Scrap Metal Dealer | 87565000001 | ||||
COOPER, John Christopher | Geschäftsführer | 53 Melton Green West Melton S63 6AA Rotherham Yorkshire | England | British | Scrap Dealer | 87565000001 | ||||
FREEMAN, Neil John | Geschäftsführer | Lambcote Grange Fishpond Lane Braithwell S66 7AT Rotherham South Yorkshire | British | Scrap Merchant | 85972580001 | |||||
AXHOLME DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | Axholme House North Street, Crowle DN17 4NB Scunthorpe North Lincolnshire | 54134000001 | |||||||
J M ROSSMOOR LIMITED | Geschäftsführer | North Street Crowle DN17 4NB Scunthorpe North Lincolnshire | 47251440001 |
Hat WESTSIDE PLANT LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 21. März 1988 Geliefert am 30. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H-premises situate at the junction of sldwarke road and cross street parkgate rotherham south yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 21. März 1988 Geliefert am 25. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H -land and premises at junction of mall street & cross street parkgate rotherham south yorkshire (including all fixtures and fittings). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 24. Aug. 1987 Geliefert am 27. Aug. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 27. Apr. 1982 Geliefert am 05. Mai 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings situate at the junction of aldwarke road, cross street and lloyd street parkgate and land at junction of hall street and cross street, parkgate, rotherham, south yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat WESTSIDE PLANT LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Zwangsliquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0