JAYMAX (SOUTH WEST) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | JAYMAX (SOUTH WEST) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02210328 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von JAYMAX (SOUTH WEST) LIMITED?
- (5242) /
Wo befindet sich JAYMAX (SOUTH WEST) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Gillibrands Road Skelmersdale WN8 9TB West Lancashire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von JAYMAX (SOUTH WEST) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Feb. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für JAYMAX (SOUTH WEST) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2009 | 7 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 01. März 2008 | 7 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 24. Feb. 2007 | 7 Seiten | AA | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
legacy | 8 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 25. Feb. 2006 | 7 Seiten | AA | ||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Wer sind die Geschäftsführer von JAYMAX (SOUTH WEST) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILBERT, Paul John Thomas | Sekretär | Oldfield St Mary's Road WA14 2PJ Bowden Cheshire | British | 149769990001 | ||||||
| GILBERT, Paul John Thomas | Geschäftsführer | Oldfield St Mary's Road WA14 2PJ Bowden Cheshire | England | British | 149769990001 | |||||
| MCGEORGE, Alistair Kenneth | Geschäftsführer | 23b Torkington Road Wilmslow SK9 2AE Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 58437470003 | |||||
| BERRY, John Graham | Sekretär | The Poplars Darland Lane Lavister Rossett LL12 0BA Wrexham | British | 10711650001 | ||||||
| BROADHURST, Toby Benjamin | Sekretär | 135 Bond Street SK11 6RE Macclesfield Cheshire | British | 116817170001 | ||||||
| CUNNINGHAM, Thomas | Sekretär | 70 Rodney Street L1 9AF Liverpool Merseyside | British | 6059350001 | ||||||
| DUTTON, Philip | Sekretär | 23 Quarry Dene LS16 8PA Leeds West Yorkshire | British | 141395280001 | ||||||
| SMITH, Ian Ashley | Sekretär | Malt Kiln Barn Halsall Road L39 8RN Halsall West Lancashire | British | 4323760003 | ||||||
| WAITE, Simon Nicholas | Sekretär | 10 Osprey Close Collingham LS22 5LZ Wetherby West Yorkshire | British | 44542620003 | ||||||
| DUTTON, Philip | Geschäftsführer | 23 Quarry Dene LS16 8PA Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| HARGREAVES, Anne Marie | Geschäftsführer | 180 Prescot Road Aughton L39 5AG Ormskirk Lancs | British | 4323780001 | ||||||
| HARGREAVES, John | Geschäftsführer | 1st Floor, Block C, Houston Palace 1 Avenue Princess Grace Monaco Mc 98000 | British | 116048300001 | ||||||
| KING, John | Geschäftsführer | Flat 8 1761 Building City Walls Road CH1 2NY Chester Cheshire | British | 81185040002 | ||||||
| MASON, Paul | Geschäftsführer | Darwin Bank Whiddon Croft, Menston LS29 6QQ Ilkley West Yorkshire | British | 117547810001 | ||||||
| MONRO, Angus | Geschäftsführer | 84 Macclesfield Road SK10 4AG Prestbury Cheshire | England | British | 79054360001 | |||||
| SMITH, Ian Ashley | Geschäftsführer | Malt Kiln Barn Halsall Road L39 8RN Halsall West Lancashire | England | British | 4323760003 |
Hat JAYMAX (SOUTH WEST) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 25. Juni 1992 Geliefert am 29. Juni 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Apr. 1991 Geliefert am 24. Apr. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 13. Mai 1988 Geliefert am 18. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0