WESTWICK CONSTRUCTION LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WESTWICK CONSTRUCTION LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02416353 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WESTWICK CONSTRUCTION LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich WESTWICK CONSTRUCTION LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Clare House Coppermill Lane Harefield UB9 6HZ Uxbridge Middlesex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WESTWICK CONSTRUCTION LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| WESSEX WATER CONSTRUCTION LIMITED | 23. Aug. 1989 | 23. Aug. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WESTWICK CONSTRUCTION LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WESTWICK CONSTRUCTION LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Change of details for Clancy Docwra Ltd as a person with significant control on 28. Juni 2022 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 024163530001 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2021 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserkl ärung erstellt am 23. Aug. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. März 2020 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Aug. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dermot Michael Clancy als Geschäftsführer am 10. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Eintragung der Belastung 024163530001, erstellt am 24. Apr. 2015 | 20 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für David Pegg am 01. Sept. 2014 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WESTWICK CONSTRUCTION LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGG, David | Sekretär | Clare House Coppermill Lane Harefield UB9 6HZ Uxbridge Middlesex | British | 97175970001 | ||||||
| CLANCY, Kevin Thomas | Geschäftsführer | Yew Place Parsonage Lane SL2 3PD Farnham Royal Buckinghamshire | England | Irish | 14506490002 | |||||
| CLANCY, Mary Philomena | Sekretär | Stone Cottage High Street HP8 4QA Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 14302890002 | ||||||
| CROFTS, Alan Francis | Sekretär | 26 Rock Lane Stoke Gifford BS34 8PF Bristol | British | 9712590001 | ||||||
| ARMORY, Gerald | Geschäftsführer | 22 Eastcote Road HA4 8DG Ruislip Middlesex | British | 18539390001 | ||||||
| CLANCY, Dermot Michael | Geschäftsführer | Yonder Lodge Elm Road Penn HP10 8LQ High Wycombe Buckinghamshire | England | British | 14302920001 | |||||
| CLANCY, Mary Philomena | Geschäftsführer | Stone Cottage High Street HP8 4QA Chalfont St Giles Buckinghamshire | England | British | 14302890002 | |||||
| CROFTS, Alan Francis | Geschäftsführer | 26 Rock Lane Stoke Gifford BS34 8PF Bristol | British | 9712590001 | ||||||
| HALPIN, Michael | Geschäftsführer | 43 Pebworth Road HA1 3UD Harrow Middlesex | Irish | 18541960001 | ||||||
| LAWS, Peter | Geschäftsführer | Toronto Road GU28 OQX Petworth 26 West Sussex | United Kingdom | British | 18541970005 | |||||
| ROSSO, Michael Leonard | Geschäftsführer | Rose Cottage Solesbridge Lane Chorleywood WD3 5ST Rickmansworth Hertfordshire | British | 18539430002 | ||||||
| SKELLETT, Colin Frank | Geschäftsführer | 20 Common Road Hanham BS15 3LL Bristol Avon | British | 3792120001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WESTWICK CONSTRUCTION LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clancy Docwra Ltd | 06. Apr. 2016 | Coppermill Lane Harefield UB9 6HZ Uxbridge Clare House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat WESTWICK CONSTRUCTION LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 24. Apr. 2015 Geliefert am 27. Apr. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0