WREN LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WREN LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02850190 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WREN LIMITED?
- (7415) /
Wo befindet sich WREN LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 55 Bishopsgate London EC2N 3AS |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WREN LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| FINSBURY UNDERWRITING INVESTMENT TRUST PLC | 02. Sept. 1993 | 02. Sept. 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WREN LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WREN LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. März 2010 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Peter Goddard am 01. Dez. 2009 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 10 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WREN LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIT CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 55 Bishopsgate EC2N 3AS London | 101463690001 | |||||||
| DOUETIL, Dane Jonathan | Geschäftsführer | Bishopsgate EC2N 3AS London 55 | United Kingdom | British | 61868360002 | |||||
| GODDARD, Peter John | Geschäftsführer | 55 Bishopsgate London EC2N 3AS | England | British | 73067120003 | |||||
| SCALES, Matthew | Geschäftsführer | 66 Ernest Road RM11 3JW Hornchurch Essex | England | British | 5935870005 | |||||
| HOLDERNESS, Andrew James | Sekretär | 28 Wymond Street SW15 1DY London | British | 70423630001 | ||||||
| LYNCH, John Anthony | Sekretär | 80 Weyside Road GU1 1HZ Guildford Surrey | Irish | 59728190001 | ||||||
| SPIVEY, Hilary | Sekretär | 52 Friars Street CO10 6AG Sudbury Suffolk | British | 1846560001 | ||||||
| BRIT GROUP SERVICES LIMITED | Sekretär | 55 Bishopsgate EC2N 3AS London | 75044040001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BAILLIE, Robin Alexander Macdonald | Geschäftsführer | 13 Calverley Park Crescent TN1 2NB Tunbridge Wells Kent | British | 26138380002 | ||||||
| BOWMAN, Jeffery Haverstock, Sir | Geschäftsführer | The Old Rectory CM3 3EP Boreham Chelmsford | England | British | 147379050001 | |||||
| CLAPHAM, Simon Dudley | Geschäftsführer | 3 Lovetts Place SW18 1LA London | British | 106757790001 | ||||||
| ECKERT, Neil David | Geschäftsführer | Chalvington House Chalvington BN27 3TQ Hailsham East Sussex | England | British | 91983390001 | |||||
| FIELD, Roger Anthony | Geschäftsführer | South View The Green TN11 8QR Leigh Kent | England | British | 101275950001 | |||||
| HOLDERNESS, Andrew James | Geschäftsführer | 28 Wymond Street SW15 1DY London | British | 70423630001 | ||||||
| HOLLAND, Andrew | Geschäftsführer | Amberley Park Lane EN10 7PG Broxbourne Hertfordshire | England | British | 49580900002 | |||||
| JACKSON, Alan Francis | Geschäftsführer | The Pound House Sandy Lane RH8 9LU Oxted Surrey | British | 11862130001 | ||||||
| MARTIN, Peter Ernest | Geschäftsführer | Knighton Cottage Knighton SN6 8NT Swindon Wiltshire | British | 36608350003 | ||||||
| SCALES, Peter David | Geschäftsführer | Apartment 416 Beaux Arts Building Manor Gardens N7 6JT London | British | 36168290002 | ||||||
| SHONE, Andrew | Geschäftsführer | Beckfield House Halstead Road CO9 3AN Sible Hedingham Essex | British | 12549050001 | ||||||
| SIBTHORPE, Michael Alan | Geschäftsführer | Hill View House Eldorado Crescent GL50 2PY Cheltenham Gloucestershire | British | 61868300005 | ||||||
| SMITH, Michael Gordon | Geschäftsführer | 9 Fournier Street E1 6QE London | British | 58386920001 | ||||||
| SOUTH, Anthony Ian Godfrey Charles | Geschäftsführer | Reightons, Houghton Green Lane Playden TN31 7PJ Rye East Sussex | British | 32778400003 | ||||||
| THOMSON, William Andrew Charles | Geschäftsführer | 24 Hermitage Drive EH10 6BY Edinburgh | United Kingdom | British | 577610001 | |||||
| TOWNSEND, John Anthony Victor | Geschäftsführer | The Coach House, Winterfold Barhatch Lane GU6 7NH Cranleigh Surrey | England | British | 97263430005 | |||||
| WELMAN, Jo Mark Pole | Geschäftsführer | Riverhill House Riverhill Fittleworth RH20 1JY Pulborough West Sussex | United Kingdom | British | 54461140001 | |||||
| WITHERS GREEN, Philip Richard | Geschäftsführer | 7 Holmesdale Road Kew Gardens TW9 3JZ Richmond Surrey | England | British | 2991720001 |
Hat WREN LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Equitable charge over shares made bewteen wren limited (1) and bankboston, N.A. as security trustee (the "security trustee") for bankboston N.A. and scotiabank europe PLC (the "banks") (2) (the "charge") | Erstellt am 20. Jan. 2000 Geliefert am 02. Feb. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys, debts and liabilties due or to become due from the company to the chargee or the banks pursuant to the facility documents (the "secured liabilities") | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the shares and future shares and derivative assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 14. Dez. 1999 Geliefert am 20. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 01. Feb. 1999 Geliefert am 17. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a facility letter dated 2ND december 1998 made between the bank and the company (as amended extended or replaced from time to time) | |
Kurze Angaben The sum of £5,000,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 8579296. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of deposit of shares and dividends payable thereon | Erstellt am 22. Aug. 1994 Geliefert am 06. Sept. 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All stocks shares bonds debentures or other deposits as are requestedin accordance with the memorandum of deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit trust deed | Erstellt am 31. Dez. 1993 Geliefert am 19. Jan. 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or fuit two limited to the chargee under the trust deed | |
Kurze Angaben All moneys and other property at any time paid or transferred by the depositor to or under the control of the trustees. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 31. Dez. 1993 Geliefert am 19. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and/or fuit one limited to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All monies or other property after the date of the deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 31. Dez. 1993 Geliefert am 19. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and/or fuit two limited to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All monies or other property after the dated of the deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 31. Dez. 1993 Geliefert am 19. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and/or fuit one limited to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All monies or other property after the date of the deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 31. Dez. 1993 Geliefert am 19. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and/or fuit five limited to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All monies or other property after the date of the deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 31. Dez. 1993 Geliefert am 19. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and/or fuit three limited to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All monies or other property after the date of the trust deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 31. Dez. 1993 Geliefert am 19. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and/or fuit four limited to the chargee uder the terms of the charge | |
Kurze Angaben All monies or other property after the date of the trust deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 31. Dez. 1993 Geliefert am 19. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All right title interest in the mortgaged securities and the charged cashfloating charge over. Undertaking and all property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat WREN LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0