ROYSTON SHEET LEAD LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ROYSTON SHEET LEAD LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03031508 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Nein |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ROYSTON SHEET LEAD LIMITED?
- Nicht spezialisierter Großhandel (46900) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich ROYSTON SHEET LEAD LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Rayner Essex Tavistock House South WC1H 9LG Tavistock Square London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ROYSTON SHEET LEAD LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
JAMESTOWN METALS LIMITED | 10. März 1995 | 10. März 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ROYSTON SHEET LEAD LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für ROYSTON SHEET LEAD LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 31. Dez. 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 14. Jan. 2026 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 31. Dez. 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für ROYSTON SHEET LEAD LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2024 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Crabbe als Geschäftsführer am 16. Dez. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2023 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul James Walters als Direktor am 01. Dez. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gerard O'riordan als Geschäftsführer am 20. Jan. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2022 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Elliot Sherling am 05. Sept. 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Ian Crabbe als Direktor am 12. Juli 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Graham Charles Hudson als Direktor am 08. Apr. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Alistair James Rintoul als Direktor am 08. Apr. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 31 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 31 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Envirolead Distribution Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 27 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Barry Howard Smith als Direktor am 08. Feb. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ROYSTON SHEET LEAD LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUDSON, Graham Charles | Geschäftsführer | Victoria Street AL1 3SE St Albans Faulkner House Herts United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 213488260001 | ||||
RINTOUL, David Alistair James | Geschäftsführer | The Broadgate Tower 20 Primrose Street EC2A 2EW London C/O Hill Dickinson Llp United Kingdom | England | British | Lawyer | 102959050001 | ||||
SHERLING, Maurice Elliot | Geschäftsführer | Victoria Street AL1 3SE St Albans Faulkner House Herts United Kingdom | Isle Of Man | Irish | Company Director | 180219260003 | ||||
SMITH, Barry Howard | Geschäftsführer | Bingley Road EN11 0NX Hoddesdon Unit B Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | General Manager | 195812560001 | ||||
WALTERS, Paul James | Geschäftsführer | Victoria Street AL1 3SE St Albans Faulkner House Herts United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 316763150001 | ||||
MOORE, Frank | Sekretär | Victoria Street AL1 3SE St Albans Faulkner House Herts United Kingdom | Irish | Accountant | 70813320001 | |||||
WALSH, Thomas | Sekretär | Orchard House Knockrea Park Douglas Road IRISH Cork Eire | Irish | Accountant | 42735480001 | |||||
HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
CAPLIN, Harold | Geschäftsführer | 100 Bushey Park Road Dublin Eire | Irish | Salesman | 42624740001 | |||||
CRABBE, Ian | Geschäftsführer | Victoria Street AL1 3SE St Albans Faulkner House Herts United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 197706220001 | ||||
FARNELL, Gary | Geschäftsführer | Victoria Street AL1 3SE St Albans Faulkner House Herts United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 162537950001 | ||||
MOORE, Frank | Geschäftsführer | Victoria Street AL1 3SE St Albans Faulkner House Herts United Kingdom | Ireland | Irish | Accountant | 70813320001 | ||||
O'RIORDAN, Gerard | Geschäftsführer | Victoria Street AL1 3SE St. Albans Faulkner House Hertfordshire United Kingdom | Ireland | Irish | Accountant | 99271270001 | ||||
SHERLING, Maurice Elliot | Geschäftsführer | Victoria Street AL1 3SE St Albans Faulkner House Herts United Kingdom | England | Irish | Company Director | 40882890002 | ||||
SHERLING, Michael Saul | Geschäftsführer | Victoria Street AL1 3SE St Albans Faulkner House Herts United Kingdom | United Kingdom | Irish | Company Director | 157832110001 | ||||
SHERLING, Rebecca | Geschäftsführer | Victoria Street AL1 3SE St Albans Faulkner House Herts United Kingdom | Ireland | Irish | Company Director | 99271840001 | ||||
WALSH, Thomas | Geschäftsführer | Orchard House Knockrea Park Douglas Road IRISH Cork Eire | Irish | Accountant | 42735480001 | |||||
HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ROYSTON SHEET LEAD LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Envirolead Distribution Limited | 06. Apr. 2016 | Victoria Street AL1 3SE St Albans Faulkner House Herts United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0