CITY TRUSTEES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CITY TRUSTEES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03143448 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CITY TRUSTEES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich CITY TRUSTEES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 New Walk Place LE1 6RU Leicester United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CITY TRUSTEES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MH TRUSTEES LIMITED | 04. Jan. 1996 | 04. Jan. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CITY TRUSTEES LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Mai 2026 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 28. Feb. 2027 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2025 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für CITY TRUSTEES LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 25. Jan. 2027 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 08. Feb. 2027 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 25. Jan. 2026 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für CITY TRUSTEES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2025 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Jan. 2026 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Eintragung der Belastung 031434480310, erstellt am 19. Nov. 2025 | 42 Seiten | MR01 | ||
Beendigung der Bestellung von Patrick John Sanderson als Geschäftsführer am 03. Juli 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Ms Elizabeth Pennick am 14. Mai 2025 | 2 Seiten | CH01 | ||
Eintragung der Belastung 031434480309, erstellt am 30. Apr. 2025 | 8 Seiten | MR01 | ||
Beendigung der Bestellung von Lianne Emma Harrison als Geschäftsführer am 30. Apr. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2024 | 2 Seiten | AA | ||
Eintragung der Belastung 031434480308, erstellt am 04. März 2025 | 44 Seiten | MR01 | ||
Change of details for Mattioli Woods Limited as a person with significant control on 16. Sept. 2024 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Jan. 2025 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Mattioli Woods Plc as a person with significant control on 16. Sept. 2024 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Beendigung der Bestellung von Jeremy James Rixon als Geschäftsführer am 31. Juli 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Eintragung der Belastung 031434480307, erstellt am 26. Sept. 2024 | 20 Seiten | MR01 | ||
Eintragung der Belastung 031434480306, erstellt am 10. Juni 2024 | 18 Seiten | MR01 | ||
Erfüllung der Belastung 031434480282 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Beendigung der Bestellung von Julie Patricia Sebastianelli als Geschäftsführer am 09. Apr. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2023 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Jan. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Eintragung der Belastung 031434480305, erstellt am 28. Dez. 2023 | 45 Seiten | MR01 | ||
Erfüllung der Belastung 031434480292 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 031434480277 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 031434480269 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2022 | 2 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Simon Mason als Direktor am 13. Feb. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von CITY TRUSTEES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASSI, Kulvinder Kaur | Geschäftsführer | New Walk Place LE1 6RU Leicester 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 223711560001 | |||||
| BIRD, Kelly-Jo | Geschäftsführer | New Walk Place LE1 6RU Leicester 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 132263530005 | |||||
| FASORANTI, Susan | Geschäftsführer | New Walk Place LE1 6RU Leicester 1 United Kingdom | England | British | 195453630001 | |||||
| FISH, Charlotte Louise | Geschäftsführer | New Walk Place LE1 6RU Leicester 1 United Kingdom | England | British | 305539230001 | |||||
| GARDINER, Kimberly-Jane | Geschäftsführer | 1 Penman Way Grove Park LE19 1SY Enderby Mw House Leicester United Kingdom | United Kingdom | British | 222926220001 | |||||
| KILNER, Claire Louise | Geschäftsführer | New Walk Place LE1 6RU Leicester 1 United Kingdom | England | British | 305539420001 | |||||
| MASON, Simon David | Geschäftsführer | New Walk Place LE1 6RU Leicester 1 United Kingdom | England | British | 305539600001 | |||||
| NEWMAN, Warren Leigh | Geschäftsführer | New Walk Place LE1 6RU Leicester 1 United Kingdom | England | British | 132263740001 | |||||
| NORTH, Katrina Marie | Geschäftsführer | New Walk Place LE1 6RU Leicester 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 252441990001 | |||||
| PATEMAN, Andrew John | Geschäftsführer | New Walk Place LE1 6RU Leicester 1 United Kingdom | England | British | 147722870001 | |||||
| PENNICK, Elizabeth | Geschäftsführer | New Walk Place LE1 6RU Leicester 1 United Kingdom | England | British | 305539470002 | |||||
| POTTER, Louise Ashley | Geschäftsführer | 1 Penman Way Grove Park LE19 1SY Enderby Mw House Leicester United Kingdom | England | British | 289231520001 | |||||
| STETTNER, Karen Louise | Geschäftsführer | New Walk Place LE1 6RU Leicester 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 252442000001 | |||||
| TURLINGTON, Charlotte | Geschäftsführer | New Walk Place LE1 6RU Leicester 1 United Kingdom | England | British | 305539140001 | |||||
| WATTS, Vicky Marie | Geschäftsführer | New Walk Place LE1 6RU Leicester 1 United Kingdom | England | British | 305539340001 | |||||
| BIRD, Jon Harvey | Sekretär | 29 Ashton Grove NN8 5ZA Wellingborough Northamptonshire | British | 35808600002 | ||||||
| BROWN, Michael James | Sekretär | 43 Edgemont Road Weston Favell NN3 3PQ Northampton Northamptonshire | British | 44837330001 | ||||||
| CLARKE, Andrew George | Sekretär | Pear Tree Cottage Hemington BA3 5XU Radstock Somerset | British | 115899630001 | ||||||
| IMLACH, Nathan James Mclean | Sekretär | 1 Penman Way Grove Park, Enderby LE19 1SY Leicester Mw House United Kingdom | 153709850001 | |||||||
| LYFORD, Andrew James | Sekretär | 5 Claremont Close HP21 7NR Aylesbury Buckinghamshire | British | 69280120001 | ||||||
| MAISEY, David Marcus Phillips | Sekretär | 89 Charmouth Road AL1 4SF St. Albans Hertfordshire | British | 69927510001 | ||||||
| ROSS, Mark Stuart | Sekretär | The Old Farmhouse EX1 3RG Exeter Devon | British | 114826430001 | ||||||
| SMITH, Haydn Paul | Sekretär | 6 Beverley Close NN14 6EN Rothwell Northamptonshire | British | 76141840002 | ||||||
| CARRWOOD SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 26 Throgmorton Street EC2N 2AN London | 94376030002 | |||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
| ASHLEY, Graham Robert | Geschäftsführer | 49 York Road SL4 3PA Windsor Berkshire | British | 102990140001 | ||||||
| BLAKEMORE, Kate | Geschäftsführer | 1 Penman Way Grove Park, Enderby LE19 1SY Leicester Mw House United Kingdom | United Kingdom | British | 171531360001 | |||||
| BUNDOCK, Sallyann | Geschäftsführer | New Walk Place LE1 6RU Leicester 1 United Kingdom | England | British | 96596410002 | |||||
| CHAMBERS, Allison Carole | Geschäftsführer | New Walk Place LE1 6RU Leicester 1 United Kingdom | Ireland | Irish | 265967730001 | |||||
| COWAN, Alan | Geschäftsführer | New Walk Place LE1 6RU Leicester 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 69958520002 | |||||
| DAVIES, Hannah | Geschäftsführer | Penman Way Grove Park, Enderby LE19 1SY Leicester 1 United Kingdom | England | British | 160938080001 | |||||
| DRAPER, Karen Ann | Geschäftsführer | New Walk Place LE1 6RU Leicester 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 252441980001 | |||||
| EVANS, Paul Martin | Geschäftsführer | 2 Hartwell Road Long Street Hanslope MK19 7BZ Milton Keynes Buckinghamshire | British | 111188540001 | ||||||
| FEENEY, Kerry Marie | Geschäftsführer | Penman Way Grove Park, Enderby LE19 1SY Leicester 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 124257610002 | |||||
| GALWAY, Michael Gerard | Geschäftsführer | New Walk Place LE1 6RU Leicester 1 United Kingdom | Northern Ireland | Irish | 257258400002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CITY TRUSTEES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattioli Woods Limited | 06. Apr. 2016 | New Walk Place LE1 6RU Leicester 1 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für CITY TRUSTEES LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 31. Dez. 2016 | 04. Jan. 2018 | Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen. |
Hat CITY TRUSTEES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Receiver/Manager bestellt |
| |||||||||||||||||
| 2 | Receiver/Manager bestellt |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0