ASHBROOKE UNDERWRITING LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ASHBROOKE UNDERWRITING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03237594 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ASHBROOKE UNDERWRITING LIMITED?
- Nicht-Lebensversicherung (65120) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich ASHBROOKE UNDERWRITING LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8 Eagle Court EC1M 5QD London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ASHBROOKE UNDERWRITING LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| AA UNDERWRITING LIMITED | 08. Aug. 1996 | 08. Aug. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASHBROOKE UNDERWRITING LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für ASHBROOKE UNDERWRITING LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 20. Juni 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 04. Juli 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 20. Juni 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für ASHBROOKE UNDERWRITING LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2024 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juni 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juni 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juni 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Jan. 2021 bis 31. Dez. 2020 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juni 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Namensänderung mit der Bitte um Stellungnahme der zuständigen Stelle | 2 Seiten | NM06 | ||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Cessation of Automobile Association Holdings Limited as a person with significant control on 20. Mai 2020 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Bestpark International Limited as a person with significant control on 21. Mai 2020 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Ernennung von Jeremy Watt als Sekretär am 21. Mai 2020 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr Steven Charles Gowland als Direktor am 21. Mai 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Graham Morpeth als Direktor am 21. Mai 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nadia Hoosen als Sekretär am 21. Mai 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jay Stewart als Geschäftsführer am 21. Mai 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kathryn Thomas als Geschäftsführer am 21. Mai 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Fanum House Basing View Basingstoke Hampshire RG21 4EA zum 8 Eagle Court London EC1M 5QD am 01. Juni 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ASHBROOKE UNDERWRITING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATT, Jeremy | Sekretär | EC1M 5QD London 8 Eagle Court England | 270270990001 | |||||||
| GOWLAND, Steven Charles | Geschäftsführer | EC1M 5QD London 8 Eagle Court England | United Kingdom | British | 106073480003 | |||||
| MORPETH, Andrew Graham | Geschäftsführer | EC1M 5QD London 8 Eagle Court England | England | British | 85480590001 | |||||
| ALLEN, Tracy Lorraine | Sekretär | 62 Hazel Close Whitton TW2 7NR Twickenham Middlesex | British | 62914950001 | ||||||
| DAVIES, John | Sekretär | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | British | 115843280001 | ||||||
| FLEMING, Catherine Elinor | Sekretär | The Old Power House Marlston RG18 9UL Thatcham Berkshire | British | 57034510001 | ||||||
| FREE, Catherine Marie | Sekretär | Fanum House Basing View RG21 4EA Basingstoke Hampshire | 245937700002 | |||||||
| HARRISON, Maxine Louise | Sekretär | 28 Cumberland Road Kew TW9 3HQ Richmond Surrey | British | 5340190006 | ||||||
| HAYNES, Victoria | Sekretär | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | British | 182412280001 | ||||||
| HOOSEN, Nadia | Sekretär | EC1M 5QD London 8 Eagle Court England | 255279850001 | |||||||
| MILLAR, Mark Falcon | Sekretär | Basing View Basingstoke RG21 4EA Hants Fanum House United Kingdom | 190875350001 | |||||||
| POMROY, Jennifer Margaret | Sekretär | 4 Lynwood Gardens RG27 9DT Hook Hampshire | British | 63371940001 | ||||||
| RITCHIE, Ian | Sekretär | 66 Cherwell Drive Marston OX3 0LZ Oxford Oxfordshire | British | 68246050001 | ||||||
| SCOTT, Robert James | Sekretär | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire United Kingdom | 187308810001 | |||||||
| STRINGER, Andrew Paul | Sekretär | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | 171546670001 | |||||||
| WOOLF, Paul Antony | Sekretär | Freemantle King Lane SO20 8JE Over Wallop Hampshire | British | 160679880001 | ||||||
| CENTRICA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Millstream Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Berkshire | 71532760003 | |||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES (CCA) LIMITED | Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 83911920002 | |||||||
| BOLAND, Andrew Kenneth | Geschäftsführer | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 71264540006 | |||||
| BOWYER, Robert Edwin | Geschäftsführer | 6 Coach House Gardens Elvetham Road GU51 4QX Fleet Hampshire | British | 48943660001 | ||||||
| BRISCOE, Andrew Mark | Geschäftsführer | Riverside House Priory Lane GU10 3DW Frensham Surrey | England | British | 75290260001 | |||||
| CLARE, Mark Sydney | Geschäftsführer | Barcombe 47 Copthorne Road Croxley Green WD3 4AH Rickmansworth Hertfordshire | British | 39337380003 | ||||||
| CLARK, Nigel Roland Howard | Geschäftsführer | 64 Blakes Quay Gas Works Road RG1 3EN Reading Berkshire | British | 79895770002 | ||||||
| COATES, Clive Frederick | Geschäftsführer | 4 Highcroft Minchinhampton GL6 9BJ Stroud Gloucestershire | British | 27753290002 | ||||||
| DAVIES, Paul John | Geschäftsführer | Green Farm Stoke Road, Stoke Orchard GL52 7RY Cheltenham Gloucestershire | England | British | 92876480001 | |||||
| GOODSELL, John Andrew | Geschäftsführer | 1 Enbrook Park CT20 3SE Folkestone Kent | United Kingdom | British | 51490510002 | |||||
| HASZLAKIEWICZ, Mark John Carson | Geschäftsführer | Manor Farm House Goodworth Clatford SP11 7HL Andover Hants | England | British | 27869190001 | |||||
| HOLLOWAY, John Anthony Denham | Geschäftsführer | 81 Higher Drive SM7 1PW Banstead Surrey | British | 24590110001 | ||||||
| HOWARD, Stuart Michael | Geschäftsführer | 2 Enbrook Park CT20 3SE Folkestone Kent | United Kingdom | British | 160271430001 | |||||
| HUGGINS, Mark | Geschäftsführer | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire England | England | British | 140607390001 | |||||
| JANSEN, Christopher Trevor Peter | Geschäftsführer | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 184427650001 | |||||
| MAXWELL, John Hunter | Geschäftsführer | 17 Cliveden Place SW1W 8LA London | British | 86357670001 | ||||||
| MILLAR, Mark Falcon | Geschäftsführer | Basing View Basingstoke RG21 4EA Hants Fanum House United Kingdom | England | British | 84701400002 | |||||
| MURPHY, Thomas Jerome Peter | Geschäftsführer | 9 One Tree Lane HP9 2BU Beaconsfield Buckinghamshire | British | 76945730001 | ||||||
| PARKER, Timothy Charles | Geschäftsführer | Southwood East Apollo Rise GU14 0JW Farnborough Hampshire | United Kingdom | British | 122029390001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ASHBROOKE UNDERWRITING LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestpark International Limited | 21. Mai 2020 | EC1M 5QD London 8 Eagle Court England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Automobile Association Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0