YOUNG OPTIONS (10) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | YOUNG OPTIONS (10) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03799399 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von YOUNG OPTIONS (10) LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich YOUNG OPTIONS (10) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Longbarn Village Alcester Heath B49 5JJ Alcester Warwickshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von YOUNG OPTIONS (10) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
VAN DER STEEN (2.1) LIMITED | 30. Jan. 2001 | 30. Jan. 2001 |
YOUNG OPTIONS (2.1) LIMITED | 03. Juli 2000 | 03. Juli 2000 |
YOUNG OPTIONS (5) LIMITED | 17. Jan. 2000 | 17. Jan. 2000 |
NEW CHALLENGE (PROPERTIES) LIMITED | 01. Juli 1999 | 01. Juli 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von YOUNG OPTIONS (10) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für YOUNG OPTIONS (10) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2011 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Trevor Price am 01. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mrs Jennifer Price am 01. Juli 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2005 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2004 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a |
Wer sind die Geschäftsführer von YOUNG OPTIONS (10) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRICE, Jennifer | Sekretär | Alcester Heath B49 5JJ Alcester Longbarn Village Warwickshire | British | Administrator | 51570420001 | |||||
PRICE, Trevor | Geschäftsführer | Alcester Heath B49 5JJ Alcester Longbarn Village Warwickshire | England | British | Director | 51570510001 | ||||
BAKER, Graham | Sekretär | 26 Hazelhurst Road Kings Heath B14 7PJ Birmingham West Midlands | British | 40240710001 | ||||||
TUDOR-COULSON, Susan Caroline | Sekretär | 103 Abbotswood Close B98 0QF Redditch Worcestershire | British | 63861120001 | ||||||
BAKER, Graham | Geschäftsführer | 26 Hazelhurst Road Kings Heath B14 7PJ Birmingham West Midlands | British | Finance Director | 40240710001 | |||||
BEARD, Paul Robert | Geschäftsführer | 58 Stroud Road Shirley B90 2JT Solihull West Midlands | United Kingdom | British | Estate Agent | 76390050002 | ||||
FIRMAN, Clive Edward | Geschäftsführer | 49 Alderbrook Road B91 1NR Solihull West Midlands | England | British | Director | 56966900001 | ||||
FIRMAN, Clive Edward | Geschäftsführer | 49 Alderbrook Road B91 1NR Solihull West Midlands | England | British | Director | 56966900001 | ||||
PRICE, Gareth | Geschäftsführer | 27 Railway Crescent CV36 4GD Shipston On Stour Warwickshire | England | British | Resources Director | 62073810002 | ||||
PRICE, Jennifer | Geschäftsführer | Harrow House Lower High Street GL55 6DY Chipping Campden Gloucestershire | England | British | Administrator | 51570420001 | ||||
SANDHU, Symmr Singh | Geschäftsführer | 37 Beeches Road B70 6HH West Bromwich West Midlands | British | Director | 68022860001 |
Hat YOUNG OPTIONS (10) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 28. Aug. 2003 Geliefert am 05. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 29. März 2001 Geliefert am 05. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property known as belvidere house 3 dark lane shrewsbury shropshire SY2 5LP title number SL82839 and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property..assigns the related rights..by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery..by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future..assigns goodwill and intellectual property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 25. Aug. 2000 Geliefert am 30. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Belvidere house,3 dark lane,belvidere,shrewsbury,shropshire SY2 5LP. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 08. Aug. 2000 Geliefert am 12. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0