ROSECROWN RESTAURANTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ROSECROWN RESTAURANTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03973054 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ROSECROWN RESTAURANTS LIMITED?
- Lizensierte Restaurants (56101) / Gastgewerbe
Wo befindet sich ROSECROWN RESTAURANTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 54 Cumbrian Gardens NW2 1EL London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ROSECROWN RESTAURANTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ROSECROWN RESTAURANTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mahmoud Salah Mohamed Elsaadany als Direktor am 01. März 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Touria Rabbaa als Geschäftsführer am 01. März 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mahmoud Salah Mohamed Elsaadany als Sekretär am 01. März 2020 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Notification of Mahmood Salah Mohamed Elsaadany as a person with significant control on 01. März 2020 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Touria Rabbaa als Sekretär am 01. März 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Cessation of Touria Rabbaa as a person with significant control on 01. März 2020 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2019 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 43 Rotherhithe Street London SE16 5UB England zum 54 Cumbrian Gardens London NW2 1EL am 05. Aug. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 37 Kings Avenue Woodford Green IG8 0JD England zum 43 Rotherhithe Street London SE16 5UB am 06. Apr. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Apr. 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 14/15 Irving Street London WC2H 7AU zum 37 Kings Avenue Woodford Green IG8 0JD am 02. Jan. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Apr. 2017 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ROSECROWN RESTAURANTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELSAADANY, Mahmoud Salah Mohamed | Sekretär | Cumbrian Gardens NW2 1EL London 54 England | 268068140001 | |||||||
| ELSAADANY, Mahmoud Salah Mohamed | Geschäftsführer | Cumbrian Gardens NW2 1EL London 54 England | England | Egyptian | Builder | 261479060001 | ||||
| EL MAGOWRY, Sherif | Sekretär | Bedford Square WC1B 3HX London 42a England | Irish | Businessman | 98765530002 | |||||
| EL-MAGOWRY, Sherif | Sekretär | Dean Street W1D 3TA London 94 | Irish | Businessman | 132128480001 | |||||
| HANDWORKER, Sandra Thelma | Sekretär | 37 Kings Avenue IG8 0JD Woodford Green Essex | British | Manager | 28696280001 | |||||
| RABBAA, Touria | Sekretär | Cumbrian Gardens NW2 1EL London 54 England | 153184340001 | |||||||
| RABBAA, Touria | Sekretär | 14 Ormonde Terrace NW8 7LP London | Moroccan | Restaurant Manager | 77366060006 | |||||
| TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||
| EL-MAGOWRY, Sherif | Geschäftsführer | Dean Street W1D 3TA London 94 | England | Irish | Businessman | 132128480005 | ||||
| FOUDA, Ahmed Fahmi | Geschäftsführer | Baker Street NW1 5RT London 194 | England | British | Consultant | 151053620001 | ||||
| HANDWORKER, Lawrence | Geschäftsführer | 37 Kings Avenue IG8 0JD Woodford Green Essex | England | British | Accountant | 8055740001 | ||||
| MATKOVIC, Djana | Geschäftsführer | 360a Cricklewood Lane NW2 2QJ London | United Kingdom | British | Manager | 97312170001 | ||||
| RABBAA, Touria | Geschäftsführer | Cumbrian Gardens NW2 1EL London 54 England | England | Moroccan | Financial Controller | 77366060006 | ||||
| RABBAA, Touria | Geschäftsführer | 14 Ormonde Terrace NW8 7LP London | England | Moroccan | Restaurant Manager | 77366060006 | ||||
| SZOT, Anna | Geschäftsführer | 82 Eastern Road RM1 3QA Romford Essex | British | Cashier | 109895090001 | |||||
| COMPANY DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ROSECROWN RESTAURANTS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Mahmood Salah Mohamed Elsaadany | 01. März 2020 | Cumbrian Gardens NW2 1EL London 54 England | Nein |
Nationalität: Egyptian Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Miss Touria Rabbaa | 14. Apr. 2017 | Cumbrian Gardens NW2 1EL London 54 England | Ja |
Nationalität: Moroccan Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat ROSECROWN RESTAURANTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Erstellt am 17. Juli 2008 Geliefert am 30. Juli 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £52,500.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben £52,500.00 together with any sums in the account see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Juni 2005 Geliefert am 17. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property k/a 14 & 15 irving street, london t/nos NGL840230 and NGL843318. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Juni 2005 Geliefert am 04. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0