TOOLGAL UK LTD
Überblick
Unternehmensname | TOOLGAL UK LTD |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04181616 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TOOLGAL UK LTD?
- Herstellung von Metallkonstruktionen und Teilen von Konstruktionen (25110) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich TOOLGAL UK LTD?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 103 High Street Waltham Cross EN8 7AN Herts |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TOOLGAL UK LTD?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TOOLGAL UK LTD?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Israel Shaked als Direktor am 30. Sept. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tzipora Tamir als Geschäftsführer am 30. Sept. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Shalom Green als Geschäftsführer am 31. Juli 2010 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Brindley Goldstein Limited am 16. März 2010 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Shalom Green am 16. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Tzipora Tamir am 16. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TOOLGAL UK LTD?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRINDLEY GOLDSTEIN LTD | Sekretär | High Street EN8 7AN Waltham Cross 103 Hertfordshire United Kingdom |
| 77733600002 | ||||||||||
SHAKED, Israel | Geschäftsführer | 103 High Street Waltham Cross EN8 7AN Herts | Israel | Israeli | Financial Consultant | 172645360001 | ||||||||
ANGEL, Angela | Sekretär | 39 Ebrington Road HA3 0LS Harrow Middlesex | British | 82415690001 | ||||||||||
JUDAH, David Raymond | Sekretär | Fourth Floor One Portland Place W1B 1PN London | British | 92509270001 | ||||||||||
PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||||||
S & J REGISTRARS LIMITED | Sekretär | 99 Gresham Street EC2V 7NG London | 43122090005 | |||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
GLOBUS, Eldad | Geschäftsführer | Alonim 34 P.O.Box 671 Kfar Tavor 15241 Israel | Israeli | Chief Finance Officer | 121014400001 | |||||||||
GREEN, Shalom | Geschäftsführer | 37 Shvedia Street Haifa Israel | United Kingdom | Israeli | Manager | 121014410001 | ||||||||
ITZHAKI, Gil | Geschäftsführer | Degania A Emek 15120 Hayarden Israel | Israeli | General Manager | 75068570002 | |||||||||
KUPERSTEIN, Betzalel | Geschäftsführer | Dn Emek Hyrden FOREIGN 15120 Israel | Israeli | Marketing Manager | 75068660001 | |||||||||
ROTTER, Mark | Geschäftsführer | M. P. Misgav House 43 Shorasim 20164 Israel | Israeli | Marketing Director | 129447560001 | |||||||||
SHOTLAND, Israel | Geschäftsführer | 9 Antverpen Street Haifa 34980 Israel | Israeli | Managing Director | 121014370001 | |||||||||
SILVERMAN, Clive Julian | Geschäftsführer | Kibbutz Beit Rimon D N Hamovil 17950 Israel | British | Sales Manager | 89175120001 | |||||||||
TAMIR, Tzipora | Geschäftsführer | Snir 4 Kfar Vradim 25147 Israel | Israel | Israeli | Accountant | 125510710001 | ||||||||
ZAMIR, Itzhak | Geschäftsführer | 1 Haroshet Street Kiryat Tivon 36000 Israel | Israeli | Chairman | 75065480001 | |||||||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat TOOLGAL UK LTD Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Erstellt am 04. Nov. 2004 Geliefert am 05. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,850.63 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Cash deposit. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 10. März 2004 Geliefert am 12. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,850.63 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Cash deposit. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charges | Erstellt am 15. Nov. 2002 Geliefert am 16. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0