BLACKGATE INDUSTRIES LIMITED: Einreichungen - Seite 2
Überblick
Unternehmensname | BLACKGATE INDUSTRIES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04365280 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Welche sind die letzten Einreichungen für BLACKGATE INDUSTRIES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ |
---|---|---|---|
legacy | 2 Seiten | 288a | |
legacy | 1 Seiten | 287 | |
legacy | 1 Seiten | 288b | |
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2003 | 2 Seiten | AA | |
legacy | 7 Seiten | 363s | |
legacy | 1 Seiten | 288b | |
legacy | 1 Seiten | 225 | |
legacy | 2 Seiten | 288a | |
legacy | 2 Seiten | 288a | |
legacy | 1 Seiten | 288b | |
legacy | 1 Seiten | 288b | |
Gründung | 16 Seiten | NEWINC |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0