CLASSIC PATTERNS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CLASSIC PATTERNS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04488913 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Nein |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CLASSIC PATTERNS LIMITED?
- Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten n.a. (43999) / Bauwesen
Wo befindet sich CLASSIC PATTERNS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 The Centre High Street SP8 4AB Gillingham Dorset |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CLASSIC PATTERNS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Juli 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CLASSIC PATTERNS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 3 Oakley Business Park Dinton Salisbury Wiltshire SP3 5EU zum 1 the Centre High Street Gillingham Dorset SP8 4AB am 28. Aug. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Coombs als Sekretär am 30. Juni 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2012 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 16. Aug. 2010
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 16 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mark Spreadbury am 17. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2009 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Coombs als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CLASSIC PATTERNS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPREADBURY, Mark | Geschäftsführer | 117 Avondown Road SP4 8JE Durrington Wiltshire | United Kingdom | British | Pattern Maker | 83150190001 | ||||
COOMBS, Mark | Sekretär | Dinton SP3 5EU Salisbury Unit 3 Oakley Business Park Wiltshire | 146452090001 | |||||||
CLIFFORD FRY & CO (COMPANY SECRETARIAL) LTD | Sekretär | St Mary's House Netherhampton SP2 8PU Salisbury Wiltshire | 82979690001 | |||||||
INCORPORATE SECRETARIAT LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Mellier House 26a Albemarle Street W1S 4HY London | 900024550001 |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0