POLESDEN PROPERTIES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | POLESDEN PROPERTIES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05009528 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Nein |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von POLESDEN PROPERTIES LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich POLESDEN PROPERTIES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | One Ground Floor 3 London Square Cross Lanes GU1 1UJ Guildford Surrey England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von POLESDEN PROPERTIES LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Jan. 2025 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Okt. 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Jan. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für POLESDEN PROPERTIES LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 08. Jan. 2026 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 22. Jan. 2026 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 08. Jan. 2025 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für POLESDEN PROPERTIES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Jan. 2025 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2024 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Friary Court, 13-21 High Street Guildford Surrey GU1 3DL zum One Ground Floor 3 London Square Cross Lanes Guildford Surrey GU1 1UJ am 05. Aug. 2024 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Raymond James Tod am 05. Aug. 2024 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Jan. 2024 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2023 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Jan. 2023 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2022 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Jan. 2022 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2021 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Jan. 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Mr Raymond James Tod as a person with significant control on 08. Jan. 2021 | 2 Seiten | PSC04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Raymond James Tod am 08. Jan. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Change of details for Mr Raymond James Tod as a person with significant control on 08. Jan. 2021 | 2 Seiten | PSC04 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2020 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2019 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Jan. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2018 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2017 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von POLESDEN PROPERTIES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOD, Raymond James | Geschäftsführer | 3 London Square Cross Lanes GU1 1UJ Guildford One Ground Floor Surrey England | United Kingdom | British | Property Developer | 86134640002 | ||||
MICO, Janise Susan | Sekretär | Friary Court, 13-21 High Street Guildford GU1 3DL Surrey | British | 136087400001 | ||||||
PRYNNE, Richard Charles | Sekretär | Parkside 106 London Road GU1 1TH Guildford Surrey | British | 9580690002 | ||||||
TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||
PRYNNE, Richard Charles | Geschäftsführer | Parkside 106 London Road GU1 1TH Guildford Surrey | United Kingdom | British | Property Developer | 9580690002 | ||||
COMPANY DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei POLESDEN PROPERTIES LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
---|---|---|---|
Mr Raymond James Tod | 06. Apr. 2016 | Castle Road GU21 4EU Woking Little Arden Surrey United Kingdom | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0