INTERNATIONAL TRADE GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | INTERNATIONAL TRADE GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05263338 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von INTERNATIONAL TRADE GROUP LIMITED?
- Managementberatungstätigkeiten außer Finanzmanagement (70229) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich INTERNATIONAL TRADE GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 84 Brook Street W1K 5EH London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INTERNATIONAL TRADE GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2010 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für INTERNATIONAL TRADE GROUP LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für INTERNATIONAL TRADE GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Lanmor House, 370-386 High Road Wembley Middx HA9 6AX* am 04. Juli 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangsl öschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon Joseph Pollins als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alison Saul als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Lipman als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Alison Saul am 01. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Richard Marc Lipman am 01. März 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Alison Saul am 10. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2008 bis 30. Juni 2009 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von INTERNATIONAL TRADE GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLLINS, Simon Joseph | Geschäftsführer | Floor Sutherland House 70-78 West Hendon Broadway NW9 7BT London 4th United Kingdom | United Kingdom | British | 75226710003 | |||||
| LIPMAN, Richard Marc | Sekretär | Floor Sutherland House 70-78 West Hendon Broadway NW9 7BT London 4th United Kingdom | British | 139989970001 | ||||||
| MENELL, Jeremy | Sekretär | 95 Burnham Green Road AL6 0NH Burnham Green Hertfordshire | British | 72509280003 | ||||||
| SDG SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 41 Chalton Street NW1 1JD London | 900028430001 | |||||||
| BUSCH, Gary Kenneth, Dr | Geschäftsführer | 23 Drayton Gardens SW10 9RY London | Usa | 18735740001 | ||||||
| POLLINS, Simon Joseph | Geschäftsführer | 44 Chandos Avenue N20 9DX London | United Kingdom | British | 75226710003 | |||||
| SAUL, Alison | Geschäftsführer | Floor Sutherland House 70-78 West Hendon Broadway NW9 7BT London 4th United Kingdom | United Kingdom | Australian | 138612100002 | |||||
| SDG REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 41 Chalton Street NW1 1JD London | 900028420001 |
Hat INTERNATIONAL TRADE GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 21. Mai 2009 Geliefert am 03. Juni 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the assets property and undertaking for the time being subject to the security interests. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0