DATAWRIGHT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DATAWRIGHT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05553657 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DATAWRIGHT LIMITED?
- Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich DATAWRIGHT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Milsted Langdon Llp Freshford House Redcliffe Way BS1 6NP Bristol |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DATAWRIGHT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MAYMASK (16) LIMITED | 05. Sept. 2005 | 05. Sept. 2005 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DATAWRIGHT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DATAWRIGHT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Aug. 2022 | 11 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Aug. 2021 | 12 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Aug. 2020 | 12 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 2a Herongate Charnham Park Hungerford Berkshire RG17 0YU zum C/O Milsted Langdon Llp Freshford House Redcliffe Way Bristol BS1 6NP am 10. Sept. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 055536570007 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 055536570006 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 055536570005 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 12. Juni 2019
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 15 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Change of details for Kerridge Commerical Systems Limited as a person with significant control on 04. Okt. 2016 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 18 Seiten | AA | ||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 13 Seiten | MA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 16 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eintragung der Belastung 055536570007, erstellt am 25. Apr. 2018 | 50 Seiten | MR01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 18 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DATAWRIGHT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDFORD, Nigel Jonathan | Geschäftsführer | Herongate Charnham Park RG17 0YU Hungerford Unit 2a Berkshire England | England | British | 61366250001 | |||||
| BENDELOW, Ian Barrie | Geschäftsführer | Herongate Charnham Park RG17 0YU Hungerford Unit 2a Berkshire | England | British | 164135310001 | |||||
| FRAME, David | Sekretär | Westcroft St. Oswins Street NE33 4SE South Shields Tyne And Wear | British | 127217330001 | ||||||
| THOMPSON, Tracy Jane | Sekretär | 38 Joicey Road Low Fell NE9 5HN Gateshead Tyne & Wear | British | 71955070004 | ||||||
| OSBORNE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | The Cube Barrack Road NE4 6DB Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | 96177820001 | |||||||
| BENN, Michael | Geschäftsführer | 9 School Close DL16 6GD Spennymoor County Durham | England | British | 7674020005 | |||||
| FRAME, David | Geschäftsführer | Westcroft St. Oswins Street NE33 4SE South Shields Tyne And Wear | England | British | 127217330001 | |||||
| STALKER, Kevin George | Geschäftsführer | 29 Dene Garth NE42 6AP Ovingham Northumberland | United Kingdom | British | 3524530002 | |||||
| SYMONDS, James Mark | Geschäftsführer | Holly House Shields Road Pelaw NE10 0UY Gateshead Tyne & Wear | United Kingdom | British | 62358920002 | |||||
| OSBORNE DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | The Cube Barrack Road NE4 6DB Newcastle Upon Tyne | 89210800002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DATAWRIGHT LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerridge Commercial Systems Limited | 04. Okt. 2016 | Hungerford RG17 0YU Berkshire Charnham Park United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat DATAWRIGHT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 25. Apr. 2018 Geliefert am 08. Mai 2018 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung N/A. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 23. Juli 2015 Geliefert am 31. Juli 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung None in respect of the company. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 06. Feb. 2015 Geliefert am 11. Feb. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession | Erstellt am 17. Okt. 2012 Geliefert am 26. Okt. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession | Erstellt am 17. Okt. 2012 Geliefert am 26. Okt. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession | Erstellt am 17. Okt. 2012 Geliefert am 25. Okt. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Feb. 2006 Geliefert am 02. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly known as maymask (16) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures and fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat DATAWRIGHT LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0