NATIONAL EXAMINING BOARD FOR DENTAL NURSES
Überblick
| Unternehmensname | NATIONAL EXAMINING BOARD FOR DENTAL NURSES |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital, Befreiung von der Verwendung von 'Limited' |
| Unternehmensnummer | 05580200 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NATIONAL EXAMINING BOARD FOR DENTAL NURSES?
- Sonstige Bildung n.n.g. (85590) / Erziehung
Wo befindet sich NATIONAL EXAMINING BOARD FOR DENTAL NURSES?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Quayside Court First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Lancashire United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NATIONAL EXAMINING BOARD FOR DENTAL NURSES?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 28. Feb. 2026 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Nov. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Feb. 2025 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für NATIONAL EXAMINING BOARD FOR DENTAL NURSES?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 30. Sept. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 14. Okt. 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 30. Sept. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für NATIONAL EXAMINING BOARD FOR DENTAL NURSES?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beendigung der Bestellung von James Alexander Ashworth-Holland als Geschäftsführer am 16. Okt. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2025 | 59 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Kirk Lower als Direktor am 24. Feb. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Anthony Blackman als Direktor am 24. Feb. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Guy Linfoot am 14. Okt. 2025 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mary Donnelly am 14. Okt. 2025 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2025 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Martin Joseph Hanratty als Direktor am 24. Feb. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jeremy Williams als Direktor am 24. Feb. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Dr Louise Belfield am 14. Okt. 2025 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 19 Seiten | MA | ||||||||||
Ernennung von Ms Wenjie Lee als Direktor am 14. Okt. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Kitty Westwood als Direktor am 14. Okt. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Anjali Kale als Direktor am 14. Okt. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Edward Anthony Griffith als Geschäftsführer am 14. Okt. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2024 | 59 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Nicholas Guy Linfoot als Direktor am 19. Okt. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mary Donnelly als Direktor am 19. Okt. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Jillian Eastmond als Direktor am 19. Okt. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Cinzia Pickett als Direktor am 19. Okt. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Bhavna Mistry als Direktor am 19. Okt. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gill Jones als Geschäftsführer am 19. Okt. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Notification of a person with significant control statement | 2 Seiten | PSC08 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NATIONAL EXAMINING BOARD FOR DENTAL NURSES?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KERSLAKE, Katherine | Sekretär | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | 255911950001 | |||||||
| BELFIELD, Louise, Dr | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 264011510002 | |||||
| BLACKMAN, Anthony | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 341385640001 | |||||
| BYROM, Julie | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | England | British | 286322610001 | |||||
| DARBAR, Ulpee, Dr | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | England | British | 172056220001 | |||||
| DONNELLY, Mary | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | England | British | 325958530002 | |||||
| EASTMOND, Jillian | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | England | British | 325958400001 | |||||
| HANRATTY, Martin Joseph | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 279981250001 | |||||
| KALE, Anjali | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 329120250001 | |||||
| LEE, Wenjie | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | England | British | 329120310001 | |||||
| LINFOOT, Nicholas Guy | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 299164830002 | |||||
| LOWER, Kirk Douglas | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 150563540001 | |||||
| MISTRY, Bhavna | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 325958240001 | |||||
| PICKETT, Cinzia | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 325958330001 | |||||
| WESTWOOD, Kitty | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | England | British | 301990350002 | |||||
| WILLIAMS, Jeremy | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 341356000001 | |||||
| HUGHES, Philip | Sekretär | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | British | 136081530001 | ||||||
| LAVERY, Jennifer Wynne | Sekretär | 24 Trinity Gardens FY5 2UA Thornton Cleveleys Lancashire | British | 107971630001 | ||||||
| ASHWORTH-HOLLAND, James Alexander, Dr | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 286321880001 | |||||
| BENINGTON, Ian Crawford, Professor | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Northern Ireland | British | 70648620002 | |||||
| BENINGTON, Ian Crawford, Professor | Geschäftsführer | 20 Killynure Road West Carryduff BT8 8EA Belfast County Antrim | Northern Ireland | British | 70648620002 | |||||
| BUNNELL, Philip Harvey | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | England | British | 202203880001 | |||||
| CASHMORE, Ian | Geschäftsführer | 108-110 London Street Fleetwood FY7 6EU Lancashire | England | British | 155398630001 | |||||
| CLARK, Stephen Anthony Roth | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | England | British | 208158200001 | |||||
| COKER, Beverley Jane | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 107971620001 | |||||
| COX, Rebecca | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 245091750001 | |||||
| CRAIG, David Crichton, Dr | Geschäftsführer | Pear Tree Cottage Cripps Corner TN32 5QS Staplecross East Sussex | United Kingdom | British | 102057900001 | |||||
| CURTIS, Julie Diane | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 213472070001 | |||||
| D'SOUZA, Stephen Peter, Dr | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | England | British | 118777940001 | |||||
| DALEY, Pamela | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | England | British | 202204630001 | |||||
| DARBY, John | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 93788320001 | |||||
| DEVENNIE, John Charles | Geschäftsführer | Loch Torridon G74 2EU East Kilbride 11 | United Kingdom | British | 134317530001 | |||||
| DJEMAL, Serpil, Dr | Geschäftsführer | 108-110 London Street Fleetwood FY7 6EU Lancashire | England | British | 126440030003 | |||||
| DUFFY, Kathryn | Geschäftsführer | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | England | British | 286323080001 | |||||
| ENTWISTLE, Nigel Brian Andrew | Geschäftsführer | Esk View House CA18 1SF Ravenglass Cumbria | United Kingdom | British | 116771160001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NATIONAL EXAMINING BOARD FOR DENTAL NURSES?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Julie Byrom | 23. Okt. 2020 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Kathryn Duffy | 23. Okt. 2020 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Paul Edward Anthony Griffith | 23. Okt. 2020 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Dr James Alexander Ashworth-Holland | 23. Okt. 2020 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Dr Stephen Peter D'Souza | 23. Okt. 2020 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Dr Ulpee Darbar | 23. Okt. 2020 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Jane Kilgannon | 23. Okt. 2020 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Stephen Anthony Roth Clark | 23. Okt. 2020 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Dr Louise Belfield | 19. Okt. 2019 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Faizal Essat | 19. Okt. 2019 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: Indian Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Ms Rebecca Cox | 22. Feb. 2018 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr James Ashworth Holland | 22. Feb. 2018 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Tommy Macgregor | 30. Sept. 2017 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Barry Seath Mitchell | 30. Sept. 2017 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Ms Julie Diane Curtis | 30. Sept. 2017 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr David Young | 30. Sept. 2017 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Dr Gill Jones | 22. Sept. 2017 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mrs Sarah Young | 30. Sept. 2016 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mrs Julia Margaret Frew | 30. Sept. 2016 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mrs Marie Parker | 30. Sept. 2016 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Ms Lindsay Helen Mitchell | 30. Sept. 2016 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Philip Harvey Bunnell | 30. Sept. 2016 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Professor Nairn Hutchison Fulton Wilsn | 30. Sept. 2016 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr John Darby | 30. Sept. 2016 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Professor Ian Crawford Benington | 30. Sept. 2016 | First Floor Chain Caul Way Ashton-On-Ribble PR2 2ZP Preston Quayside Court Lancashire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Northern Ireland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für NATIONAL EXAMINING BOARD FOR DENTAL NURSES?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 05. Aug. 2024 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0