CASTAWAY HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CASTAWAY HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 06067105 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CASTAWAY HOLDINGS LIMITED?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich CASTAWAY HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1020 Eskdale Road RG41 5TS Wokingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CASTAWAY HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CASTAWAY HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 4 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 26 Red Lion Square London WC1R 4AG zum 1020 Eskdale Road Wokingham RG41 5TS am 24. Okt. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 8 Seiten | CS01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2016 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Charles Andrew Parsons am 07. Sept. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Lord Waheed Alli am 07. Sept. 2016 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Lord Waheed Alli am 07. Sept. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2015 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Lord Waheed Alli am 20. Jan. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Lord Waheed Alli am 20. Jan. 2015 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2014 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Charles Andrew Parsons am 17. März 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2013 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Fairfax House 15 Fulwood Place London WC1V 6AY* am 30. Sept. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CASTAWAY HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLI, Waheed, Lord | Sekretär | 4th Floor York House 23 Kingsway WC2B 6UJ London C/O Silvergate Media United Kingdom | British | 78970290002 | ||||||
| ALLI, Waheed, Lord | Geschäftsführer | 4th Floor York House 23 Kingsway WC2B 6UJ London C/O Silvergate Media United Kingdom | United Kingdom | British | 78970290002 | |||||
| GELDOF, Robert Frederick Zenon, Sir | Geschäftsführer | 57 Prince Of Wales Mansions Prince Of Wales Drive SW11 4BH London | United Kingdom | Irish | 36874080002 | |||||
| PARSONS, Charles Andrew | Geschäftsführer | 4th Floor York House 23 Kingsway WC2B 6UJ London C/O Silvergate Media United Kingdom | United Kingdom | British | 35034520002 | |||||
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Fairfax House 15 Fulwood Place WC1V 6AY London | 89121630002 | |||||||
| HAYSMACINTYRE COMPANY DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | Fairfax House 15 Fulwood Place WC1V 6AY London | 96074930001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CASTAWAY HOLDINGS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bcraft Limited | 06. Apr. 2016 | Portland Place W1B 1PX London 19 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Charlie Parsons Creative Limited | 06. Apr. 2016 | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Silvergate Investments Limited | 06. Apr. 2016 | Kingsway WC2B 6UJ London Fourth Floor York House 23 | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CASTAWAY HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0