PQUBE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PQUBE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 06801773 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PQUBE LIMITED?
- Sonstige Verlagsaktivitäten (58190) / Information und Kommunikation
- Veröffentlichung von Computerspielen (58210) / Information und Kommunikation
- Entwicklung von vorgefertigter interaktiver Freizeit- und Unterhaltungssoftware (62011) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich PQUBE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | St Christophers House Ridge Road SG6 1PT Letchworth Garden City Hertfordshire United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PQUBE LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für PQUBE LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 18. Dez. 2025 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 01. Jan. 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 18. Dez. 2024 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für PQUBE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2024 | 12 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Dez. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Notification of Jason Peter Cooper as a person with significant control on 18. Dez. 2023 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O C/O Leadermans St Christophers House Ridge Road Letchworth Garden City Hertfordshire SG6 1PT zum St Christophers House Ridge Road Letchworth Garden City Hertfordshire SG6 1PT am 23. Dez. 2024 | 1 Seiten | AD01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 14 Seiten | AA | ||
Change of details for Mr. David Nicholas Pain as a person with significant control on 18. Dez. 2023 | 2 Seiten | PSC04 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr. David Nicholas Pain am 02. Feb. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Sekretärs f ür Mr David Nicholas Pain am 18. Jan. 2024 | 1 Seiten | CH03 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Dez. 2023 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 15 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 15 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 15 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 14 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Susan Patricia Pain als Geschäftsführer am 28. März 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 14 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 13 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 12 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 7 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von PQUBE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAIN, David Nicholas | Sekretär | Ridge Road SG6 1PT Letchworth Garden City St Christophers House Hertfordshire United Kingdom | British | 51352920001 | ||||||
| PAIN, David Nicholas, Mr. | Geschäftsführer | Ridge Road SG6 1PT Letchworth Garden City St Christophers House Hertfordshire United Kingdom | England | British | 51352920006 | |||||
| BHARDWAJ, Ashok | Sekretär | 47-49 Green Lane HA6 3AE Northwood Middlesex | British | 66797680001 | ||||||
| HUTCHINSON, Kevin Brett | Geschäftsführer | c/o C/O Leadermans Ridge Road SG6 1PT Letchworth Garden City St Christophers House Hertfordshire England | England | British | 138595460001 | |||||
| PAIN, Susan Patricia | Geschäftsführer | c/o C/O Leadermans Ridge Road SG6 1PT Letchworth Garden City St Christophers House Hertfordshire England | England | British | 125363990002 | |||||
| PROSSER, Helen Marie | Geschäftsführer | St Michaels House Norton Way South SG6 1NY Letchworth C/O Leadermans Herts United Kingdom | United Kingdom | British | 155381650001 | |||||
| SHAH, Ela Jayendra | Geschäftsführer | Northumberland Road HA2 7RA North Harrow 55 Middlesex | England | British | 138646420001 | |||||
| BHARDWAJ CORPORATE SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Green Lane HA6 3AE Northwood 47-49 Middlesex U.K. | 40492290001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PQUBE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Jason Peter Cooper | 18. Dez. 2023 | Ridge Road SG6 1PT Letchworth Garden City St Christophers House Hertfordshire United Kingdom | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr. David Nicholas Pain | 06. Apr. 2016 | Ridge Road SG6 1PT Letchworth Garden City St Christophers House Hertfordshire United Kingdom | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0