STITCH 3 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | STITCH 3 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 07217283 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von STITCH 3 LIMITED?
- Sonstiger Einzelhandel mit neuen Waren in Fachgeschäften (ausgenommen Kunstgalerien und Augenoptiker) (47789) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich STITCH 3 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 7 Enterprise Way Aviation Park Bournemouth International Airport Hurn BH23 6HG Christchurch Dorset |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STITCH 3 LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 20. Feb. 2026 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 20. Nov. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 16. Feb. 2025 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für STITCH 3 LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 08. Apr. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 22. Apr. 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 08. Apr. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für STITCH 3 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 16. Feb. 2025 | 17 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 65 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Apr. 2025 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 23. Okt. 2024
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 18. Feb. 2024 | 15 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 67 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 37 Seiten | MA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eintragung der Belastung 072172830002, erstellt am 23. Aug. 2024 | 44 Seiten | MR01 | ||||||||||||||
Eintragung der Belastung 072172830003, erstellt am 23. Aug. 2024 | 25 Seiten | MR01 | ||||||||||||||
Ernennung von Cossey Cosec Services Limited als Sekretär am 23. Aug. 2024 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dominic Martin Jordan als Geschäftsführer am 23. Aug. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Russell Harrison als Geschäftsführer am 23. Aug. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Hw Directors Limited als Direktor am 23. Aug. 2024 | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Joseph Daniel Price als Direktor am 23. Aug. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 072172830001 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 22. Aug. 2024
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von STITCH 3 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSSEY COSEC SERVICES LIMITED | Sekretär | 24 Old Bond Street W1S 4AW London 4th Floor England |
| 302964180001 | ||||||||||
| PRICE, Joseph Daniel | Geschäftsführer | 184-186 Regent Street W1B 5TW London 1st Floor England | United Kingdom | British | 300948190001 | |||||||||
| HW DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | 24 Old Bond Street W1S 4AW London 4th Floor England |
| 254386400001 | ||||||||||
| BLUNT, Claire | Sekretär | Enterprise Way Aviation Park Bournemouth International Airport Hurn BH23 6HG Christchurch 7 Dorset | British | 157735680001 | ||||||||||
| GIFFIN, Michael William | Sekretär | Enterprise Way Aviation Park Bournemouth International Airport Hurn BH23 6HG Christchurch 7 Dorset Uk | British | 166601300001 | ||||||||||
| MOORE, Matthew | Sekretär | Enterprise Way Aviation Park Bournemouth International Airport Hurn BH23 6HG Christchurch 7 Dorset | 200209290001 | |||||||||||
| NEWTON, William | Sekretär | Enterprise Way Aviation Park Bournemouth International Airport Hurn BH23 6HG Christchurch 7 Dorset | 182448140001 | |||||||||||
| POTTER, Angela Jane | Sekretär | Aviation Park Bournemouth International Airport Hurn BH23 6HG Christchurch 7 Enterprise Way Dorset | British | 151858820001 | ||||||||||
| BARTER, Charles Stuart John | Geschäftsführer | Warwick Street W1B 5AL London 30 England | United Kingdom | British | 135410680001 | |||||||||
| BLUNT, Claire Jacqueline | Geschäftsführer | Enterprise Way Aviation Park Bournemouth International Airport Hurn BH23 6HG Christchurch 7 Dorset | Uk | British | 179667220001 | |||||||||
| BURKE, Simon Paul | Geschäftsführer | Enterprise Way Aviation Park Bournemouth International Airport BH23 6HG Christchurch 7 Dorset Uk | United Kingdom | Irish | 30017870004 | |||||||||
| COLLEY, John Richard | Geschäftsführer | Enterprise Way Aviation Park Bournemouth International Airport Hurn BH23 6HG Christchurch 7 Dorset England | England | British | 210841420001 | |||||||||
| CROMBIE, Christopher John | Geschäftsführer | Enterprise Way Aviation Park Bournemouth International Airport Hurn BH23 6HG Christchurch 7 Dorset | England | British | 58385320003 | |||||||||
| FARNWORTH, Robert Antony | Geschäftsführer | Bournemouth International Airport Hurn BH23 6HG Christchurch 7 Enterprise Way Aviation Park Dorset | England | British | 136924760002 | |||||||||
| FREEMAN, Benjamin Elliot | Geschäftsführer | Warwick Street W1B 5AL London 30 England | United Kingdom | British | 146744500001 | |||||||||
| GIFFIN, Michael William | Geschäftsführer | Enterprise Way Aviation Park Bournemouth International Airport Hurn BH23 6HG Christchurch 7 Dorset Uk | United Kingdom | British | 185645720001 | |||||||||
| HARRISON, Russell | Geschäftsführer | Enterprise Way Aviation Park Bournemouth International Airport Hurn BH23 6HG Christchurch 7 Dorset | England | British | 254522180001 | |||||||||
| HOOLEY, Dominic Charles Jolyon | Geschäftsführer | Enterprise Way Aviation Park Bournemouth International Airport Hurn BH23 6HG Christchurch 7 Dorset | United Kingdom | British | 101768110001 | |||||||||
| JORDAN, Dominic Martin | Geschäftsführer | Enterprise Way Aviation Park Bournemouth International Airport Hurn BH23 6HG Christchurch 7 Dorset | United Kingdom | British | 175817550001 | |||||||||
| MARSHALL, Catriona Frances | Geschäftsführer | Enterprise Way Aviation Park Bournemouth International Airport Hurn BH23 6HG Christchurch 7 Dorset | United Kingdom | British | 158079930001 | |||||||||
| MCGIBBON, Jason Scott | Geschäftsführer | Warwick Street W1B 5AL London 30 | United Kingdom | British | 113173800002 | |||||||||
| MOORE, Matthew John | Geschäftsführer | Enterprise Way Aviation Park Bournemouth International Airport Hurn BH23 6HG Christchurch 7 Dorset | United Kingdom | British | 204627540001 | |||||||||
| NEWTON, William | Geschäftsführer | Enterprise Way Aviation Park Bournemouth International Airport Hurn BH23 6HG Christchurch 7 Dorset | United Kingdom | British | 268726520001 | |||||||||
| WATFORD, Emma Judith Sophia | Geschäftsführer | Wigmore Street W1U 1FB London 95 United Kingdom | United Kingdom | British | 163156310002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei STITCH 3 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stitch 2 Limited | 06. Apr. 2016 | Enterprise Way, Aviation Park Bournemouth International Airport, Hurn BH23 6HG Christchurch 7 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0