BADGER ISSUERCO LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BADGER ISSUERCO LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 07589892 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BADGER ISSUERCO LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich BADGER ISSUERCO LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Resolve Advisory Limited 22 York Buildings WC2N 6JU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BADGER ISSUERCO LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BADGER ISSUERCO LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 12 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Marshall Hibbins als Geschäftsführer am 31. Juli 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Nov. 2019 | 14 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Mill (Facility) Limited 11-14 Windmill Street London W1T 2JG England zum C/O Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU am 10. Jan. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 4 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robin Richard Shenfield als Geschäftsführer am 25. Okt. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hunter Simon als Sekretär am 22. Okt. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hunter Simon als Geschäftsführer am 22. Okt. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 28. Sept. 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Apr. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Marshall Hibbins am 01. Jan. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Robin Richard Shenfield am 01. Apr. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Robin Richard Shenfield am 03. Jan. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Robin Richard Shenfield am 03. Jan. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Simon Hunter am 01. Dez. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Simon Hunter am 01. Dez. 2017 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BADGER ISSUERCO LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAWSON, Rodney | Sekretär | Great Marlborough Street W1F 7JQ London 40-41 Uk | British | 160696660001 | ||||||
| SIMON, Hunter | Sekretär | 11-14 Windmill Street W1T 2JG London The Mill (Facility) Limited England | 243402970002 | |||||||
| SMITH, Jamie | Sekretär | 11-14 Windmill Street W1T 2JG London The Mill (Facility) Limited England | 202745700001 | |||||||
| WOLFSON, Michael | Sekretär | 11-14 Windmill Street W1T 2JG London Charlotte House England | British | 165123500001 | ||||||
| BREUNING, Samuel Matthaeus Dietrich | Geschäftsführer | St Paul's Churchyard EC4M 8AL London Condor House United Kingdom | United Kingdom | British | 159045620001 | |||||
| HIBBINS, Simon Marshall | Geschäftsführer | 22 York Buildings WC2N 6JU London C/O Resolve Advisory Limited | United Kingdom | Australian | 169524520004 | |||||
| JOSEPH, Patrick | Geschäftsführer | Great Marlborough Street W1F 7JQ London 40-41 Uk | United Kingdom | British | 60554580002 | |||||
| SHENFIELD, Robin Richard | Geschäftsführer | 11-14 Windmill Street W1T 2JG London The Mill (Facility) Limited England | England | British | 46137000003 | |||||
| SILVESTER, Steven William James | Geschäftsführer | St Paul's Churchyard EC4M 8AL London Condor House United Kingdom | Uk | British | 155719520001 | |||||
| SIMON, Hunter | Geschäftsführer | 11-14 Windmill Street W1T 2JG London The Mill (Facility) Limited England | United States | American | 243402930002 | |||||
| SMITH, Jamie Alexander | Geschäftsführer | 11-14 Windmill Street W1T 2JG London The Mill (Facility) Limited England | United Kingdom | British | 236410990001 | |||||
| WOLFSON, Michael Barry | Geschäftsführer | Great Marlborough Street W1F 7JQ London 40-41 Uk | England | British | 119783620001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BADGER ISSUERCO LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badger Holdco Limited | 06. Apr. 2016 | 11-14 Windmill Street W1T 2JG London The Mill England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat BADGER ISSUERCO LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0