RYDWELL SERVICES LTD
Überblick
| Unternehmensname | RYDWELL SERVICES LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 08734874 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RYDWELL SERVICES LTD?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich RYDWELL SERVICES LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 940 Green Lanes N21 2AD London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RYDWELL SERVICES LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| RYDELL SERVICES LTD | 16. Okt. 2013 | 16. Okt. 2013 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RYDWELL SERVICES LTD?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Okt. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Juli 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Okt. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für RYDWELL SERVICES LTD?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 19. Okt. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 02. Nov. 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 19. Okt. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für RYDWELL SERVICES LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Okt. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2024 | 7 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Okt. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2023 | 7 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Okt. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2022 | 7 Seiten | AA | ||
Change of details for Mr Anthony Williams as a person with significant control on 06. Apr. 2018 | 2 Seiten | PSC04 | ||
Change of details for Mr Anthony Williams as a person with significant control on 06. Apr. 2018 | 2 Seiten | PSC04 | ||
Notification of Thomas James Williams as a person with significant control on 06. Apr. 2018 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Notification of Mathew David Williams as a person with significant control on 06. Apr. 2018 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Change of details for Mr Anthony Williams as a person with significant control on 12. Juli 2023 | 2 Seiten | PSC04 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Anthony Williams am 12. Juli 2023 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Okt. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2021 | 7 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Okt. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2020 | 8 Seiten | AA | ||
Change of details for a person with significant control | 2 Seiten | PSC04 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Thomas James Williams am 12. Jan. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2019 | 7 Seiten | AA | ||
Change of details for Mr Anthony Williams as a person with significant control on 25. Jan. 2020 | 2 Seiten | PSC04 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Anthony Williams am 25. Jan. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Okt. 2019 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2018 | 7 Seiten | AA | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 911 Green Lanes London N21 2QP zum 940 Green Lanes London N21 2AD am 31. Juli 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von RYDWELL SERVICES LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, Anthony | Geschäftsführer | EN1 3RE Enfield 45 Kenilworth Crescent Middlesex United Kingdom | England | British | 182357330002 | |||||
| WILLIAMS, Mathew David | Geschäftsführer | EN1 3RE Enfield 47 Kenilworth Crescent Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 246774140001 | |||||
| WILLIAMS, Thomas James | Geschäftsführer | EN7 6EL Cheshunt 8 Willow Brook Lane Hertfordshire England | United Kingdom | British | 246774180002 | |||||
| ENGEHAM, Christopher, Mr. | Geschäftsführer | Strafford Gate EN6 1PG Potters Bar 80 Hertfordshire England | England | British | 100190080005 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei RYDWELL SERVICES LTD?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Thomas James Williams | 06. Apr. 2018 | EN1 3RE Enfield 45 Kenilworth Crescent Middlesex United Kingdom | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Mathew David Williams | 06. Apr. 2018 | EN1 3RE Enfield 47 Kenilworth Crescent Middlesex United Kingdom | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Anthony Williams | 06. Apr. 2016 | EN1 3RE Enfield 45 Kenilworth Crescent Middlesex United Kingdom | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0