RAE ENERGY UK LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | RAE ENERGY UK LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 08786388 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RAE ENERGY UK LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich RAE ENERGY UK LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Lodge House A11, Rae Energy Uk Ltd Cow Lane BB11 1NN Burnley England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RAE ENERGY UK LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für RAE ENERGY UK LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 22. Nov. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 06. Dez. 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 22. Nov. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für RAE ENERGY UK LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Erfüllung der Belastung 087863880002 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Nov. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2024 | 14 Seiten | AA | ||
Ernennung von Murad Gezalov als Direktor am 23. Aug. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 087863880001 | 8 Seiten | MR05 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Nov. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Jairo Perez als Geschäftsführer am 23. Aug. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 14 Seiten | AA | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 23 Berkeley Square Mayfair London W1J 6HE zum Lodge House a11, Rae Energy Uk Ltd Cow Lane Burnley BB11 1NN am 22. Juli 2024 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Nov. 2023 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jairo Perez am 14. Nov. 2023 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jairo Perez am 14. Nov. 2023 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Anton Michael Rae am 23. Okt. 2023 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 13 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Nov. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Richard Brian Olphert als Geschäftsführer am 01. Okt. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Anton Michael Rae als Direktor am 01. Okt. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 14 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Nov. 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Kapitalaufstellung am 11. Mai 2021
| 5 Seiten | SH02 | ||
Kapitalaufstellung am 19. Apr. 2021
| 5 Seiten | SH02 | ||
Kapitalaufstellung am 07. Mai 2021
| 5 Seiten | SH02 | ||
Kapitalaufstellung am 11. Juni 2021
| 5 Seiten | SH02 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von RAE ENERGY UK LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEZALOV, Murad | Geschäftsführer | 1621 Primewest Parkway 77449 Katy 1621 Primewest Pkwy Texas United States | United States | American | 335483690001 | |||||
| RAE, Anton Michael | Geschäftsführer | Katy 1621 Primewest Parkway Texas 77449 United States | Usa | Usa | 303133650002 | |||||
| MCINTYRE, Douglas | Geschäftsführer | Churchhill Falls Ct 77379 Spring 16618 Texas Usa | United Kingdom | British | 185220020002 | |||||
| OLPHERT, Richard Brian | Geschäftsführer | Berkeley Square Mayfair W1J 6HE London 23 United Kingdom | Russia | New Zealander | 183095300002 | |||||
| PEREZ, Jairo | Geschäftsführer | Spoke Hollow Ct. 77433 Cypress 17903 Texas United States | United States | American | 283272690003 | |||||
| PONTEFRACT, Anthony | Geschäftsführer | 77449 Katy 1621 Primewest Parkway Texas United States | United States | British | 237150520001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei RAE ENERGY UK LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Anton Michael Rae | 06. Apr. 2016 | MD 20854 Potomac 11301 Colebrook Terrace Maryland United States | Nein |
Nationalität: American Staatsangehörigkeit: United States | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0