FIELD HOUSE RESIDENTIAL CARE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | FIELD HOUSE RESIDENTIAL CARE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 09587739 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Nein |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FIELD HOUSE RESIDENTIAL CARE LIMITED?
- Pflegeheime für ältere und behinderte Menschen (87100) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich FIELD HOUSE RESIDENTIAL CARE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Leamington Hall Farm Fosseway Chesterton CV33 9JP Leamington Spa Warwickshire United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FIELD HOUSE RESIDENTIAL CARE LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für FIELD HOUSE RESIDENTIAL CARE LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 13. Mai 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 27. Mai 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 13. Mai 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für FIELD HOUSE RESIDENTIAL CARE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 9 Seiten | AA | ||
legacy | 28 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Eintragung der Belastung 095877390008, erstellt am 29. Aug. 2024 | 20 Seiten | MR01 | ||
Eintragung der Belastung 095877390007, erstellt am 29. Aug. 2024 | 21 Seiten | MR01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Mai 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 10 Seiten | AA | ||
legacy | 28 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Erfüllung der Belastung 095877390001 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 095877390002 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Mai 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 13 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Mai 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 14 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Eintragung der Belastung 095877390003, erstellt am 30. Apr. 2021 | 67 Seiten | MR01 | ||
Eintragung der Belastung 095877390004, erstellt am 30. Apr. 2021 | 51 Seiten | MR01 | ||
Eintragung der Belastung 095877390005, erstellt am 30. Apr. 2021 | 46 Seiten | MR01 | ||
Eintragung der Belastung 095877390006, erstellt am 30. Apr. 2021 | 63 Seiten | MR01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 12 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 12 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von FIELD HOUSE RESIDENTIAL CARE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUTCHER, Geoffrey Charles | Geschäftsführer | Fosseway Chesterton CV33 9JP Leamington Spa Leamington Hall Farm Warwickshire United Kingdom | England | British | Director | 134288870001 | ||||
BUTCHER, Zosia Marie | Geschäftsführer | Fosseway Chesterton CV33 9JP Leamington Spa Leamington Hall Farm Warwickshire United Kingdom | England | British | Director | 51393780001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FIELD HOUSE RESIDENTIAL CARE LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackadder Corporation Limited | 01. Juni 2016 | Fosse Way Chesterton CV33 9JP Leamington Spa Leamington Hall Farm England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0