QUANESCO TOPCO LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | QUANESCO TOPCO LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 13412177 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von QUANESCO TOPCO LIMITED?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich QUANESCO TOPCO LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 8-9 Easter Park Benyon Road Silchester RG7 2PQ Reading England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von QUANESCO TOPCO LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2026 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2025 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für QUANESCO TOPCO LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 17. Mai 2027 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 31. Mai 2027 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 17. Mai 2026 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für QUANESCO TOPCO LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Mai 2026 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Löschung von Aktien. Kapitalaufstellung am 10. Dez. 2025
| 10 Seiten | SH06 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eigenkapitalrückkauf. | 4 Seiten | SH03 | ||||||||||||||
Löschung von Aktien. Kapitalaufstellung am 10. Dez. 2025
| 9 Seiten | SH06 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2025 | 51 Seiten | AA | ||||||||||||||
Eintragung der Belastung 134121770003, erstellt am 18. Nov. 2025 | 37 Seiten | MR01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eintragung der Belastung 134121770002, erstellt am 29. Mai 2025 | 37 Seiten | MR01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Ramsey Futyan als Geschäftsführer am 24. Mai 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Zweite Einreichung der Bestätigungserklärung vom 17. Mai 2025 | 6 Seiten | RP04CS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Mai 2025 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eintragung der Belastung 134121770001, erstellt am 11. Apr. 2025 | 37 Seiten | MR01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 31. Dez. 2024
| 8 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Oscar Federico Ballesteros Morera als Direktor am 25. Nov. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2024 | 62 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Ramsey Futyan am 11. Juni 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 06. Juni 2024
| 8 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Mai 2024 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von QUANESCO TOPCO LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLESTEROS MORERA, Oscar Federico | Geschäftsführer | Benyon Road Silchester RG7 2PQ Reading Unit 8-9 Easter Park England | United Kingdom | Spanish | 322067180002 | |||||
| CORREIA, Luis Rodrigo Pais | Geschäftsführer | 9 Windsor Place DO2 YF30 Dublin 3rd Floor Ireland | Portugal | Portuguese | 284277150001 | |||||
| MCCARVILLE, Hildagarde | Geschäftsführer | Benyon Road Silchester RG7 2PQ Reading Unit 8-9 Easter Park England | Ireland | Irish | 303798310001 | |||||
| O'SHAUGHNESSY, Myles, Mr. | Geschäftsführer | Benyon Road Silchester RG7 2PQ Reading Unit 8-9 Easter Park England | Ireland | Irish | 283428990001 | |||||
| PICOTTE, Christopher James | Geschäftsführer | Benyon Road Silchester RG7 2PQ Reading Unit 8-9 Easter Park England | United States | American | 227796170001 | |||||
| BROWNING, Mark George | Geschäftsführer | The Green, Easter Park Benyon Road RF19 8FP Reading Anesco Limited Berkshire United Kingdom | England | British | 271809230001 | |||||
| CHERINGTON, Charles Reed | Geschäftsführer | Benyon Road Silchester RG7 2PQ Reading Unit 8-9 Easter Park England | United States | American | 283428980001 | |||||
| FUTYAN, Mark Ramsey | Geschäftsführer | Benyon Road Silchester RG7 2PQ Reading Unit 8-9 Easter Park England | England | British | 187347330002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei QUANESCO TOPCO LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Charles Reed Cherington | 20. Mai 2021 | Benyon Road Silchester RG7 2PQ Reading Unit 8-9 Easter Park England | Ja |
Nationalität: American Staatsangehörigkeit: United States | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für QUANESCO TOPCO LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 10. Juni 2022 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0