KOREL TRADING LLP
Überblick
| Unternehmensname | KOREL TRADING LLP |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Limited Liability Partnership |
| Unternehmensnummer | OC393691 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Wo befindet sich KOREL TRADING LLP?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 102 Langdale House 11 Marshalsea Road SE1 1EN London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von KOREL TRADING LLP?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ICW TRADING LLP | 10. Juni 2014 | 10. Juni 2014 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KOREL TRADING LLP?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für KOREL TRADING LLP?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2021 | 5 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | LLCS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2020 | 5 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | LLCS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2019 | 1 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | LLCS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 1 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | LLCS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 1 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | LLCS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 1 Seiten | AA | ||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Juni 2016 | 3 Seiten | LLAR01 | ||
Änderung der Angaben des Mitglieds für Chambers Secretaries Limited am 01. Juni 2016 | 1 Seiten | LLCH02 | ||
Änderung der Angaben des Mitglieds für Chambers Directors Limited am 01. Juni 2016 | 1 Seiten | LLCH02 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 122-126 Tooley Street London SE1 2TU zum 102 Langdale House 11 Marshalsea Road London SE1 1EN am 28. Juni 2016 | 1 Seiten | LLAD01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 1 Seiten | AA | ||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Juni 2015 | 3 Seiten | LLAR01 | ||
Ernennung von Chambers Secretaries Limited als Mitglied | 2 Seiten | LLAP02 | ||
Ernennung von Chambers Directors Limited als Mitglied | 2 Seiten | LLAP02 | ||
Beendigung der Bestellung von Liliia Velichko als Mitglied | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Nadezda Kochkareva als Mitglied | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | LLNM01 | ||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed icw trading LLP\certificate issued on 18/06/14 | CERTNM | |||
Wer sind die Geschäftsführer von KOREL TRADING LLP?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMBERS DIRECTORS LIMITED | Bestelltes Mitglied der LLP | Blake Building Corner Hutson & Eyre Street Belize City Suite 302 Belize |
| 111076600001 | ||||||||||||||
| CHAMBERS SECRETARIES LIMITED | Bestelltes Mitglied der LLP | Blake Building Corner Hutson & Eyre Street Belize City Suite 302 Belize |
| 72890510001 | ||||||||||||||
| KOCHKAREVA, Nadezda Sergeevna | Bestelltes Mitglied der LLP | Apt 66, Partizanskaya Street Corp 2 Moscow 33 Russia | Russia | 188403130001 | ||||||||||||||
| VELICHKO, Liliia Alexandrovna | Bestelltes Mitglied der LLP | Apt. 77, Yuzhnaya Street, Reutov 11 Moskovskaya Obl Russia | Russia | 188403120001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei KOREL TRADING LLP?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Formations Limited | 06. Apr. 2016 | Langdale House 11 Marshalsea Road SE1 1EN London 102 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0