DAVID MACBRAYNE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DAVID MACBRAYNE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | SC015304 |
| Gerichtsbarkeit | Schottland |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DAVID MACBRAYNE LIMITED?
- See- und Küstenpassagierverkehr (50100) / Verkehr und Lagerei
Wo befindet sich DAVID MACBRAYNE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Ferry Terminal Gourock PA19 1QP |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DAVID MACBRAYNE LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2026 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2025 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für DAVID MACBRAYNE LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 12. Apr. 2027 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 26. Apr. 2027 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 12. Apr. 2026 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für DAVID MACBRAYNE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2026 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2025 | 61 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Ms Lucy Conway als Direktor am 03. Nov. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Simon Nolan als Direktor am 03. Nov. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 22 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Duncan John Mackison als Direktor am 12. Feb. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2024 | 67 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Lindsay Drummond als Geschäftsführer am 12. Juli 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sharon Marie O'connor als Geschäftsführer am 25. Juli 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2023 | 71 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Ms Karen Ryan als Direktor am 01. Dez. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Malcolm Beaton als Direktor am 19. Juni 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2022 | 68 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Brendan Comerford als Geschäftsführer am 30. Nov. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Susan Margaret Browell als Geschäftsführer am 30. Nov. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Duncan John Mackison als Geschäftsführer am 16. Sept. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Albert Victor Tait als Geschäftsführer am 28. Feb. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Sharon Marie O'connor als Direktor am 14. Feb. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Campbell Mcgibbon als Geschäftsführer am 31. Jan. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DAVID MACBRAYNE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEATON, David Malcolm | Geschäftsführer | Ferry Terminal Gourock PA19 1QP | Scotland | Scottish | 263319780001 | |||||
| CONWAY, Lucy | Geschäftsführer | Ferry Terminal Gourock PA19 1QP | Scotland | British | 140066290001 | |||||
| INGRAM, Timothy John | Geschäftsführer | Ferry Terminal Gourock PA19 1QP | Scotland | British | 155774960001 | |||||
| MACKISON, Duncan John | Geschäftsführer | Ferry Terminal Gourock PA19 1QP | Scotland | British | 189961170001 | |||||
| MACRAE, John Grant | Geschäftsführer | Ferry Terminal Gourock PA19 1QP | Scotland | British | 153952690001 | |||||
| NOLAN, John Simon | Geschäftsführer | Ferry Terminal Gourock PA19 1QP | Scotland | British | 123758980001 | |||||
| OSTERGAARD, Erik Jorgen | Geschäftsführer | Ferry Terminal Gourock PA19 1QP | Denmark | Danish | 291275910001 | |||||
| RYAN, Karen | Geschäftsführer | Ferry Terminal Gourock PA19 1QP | Scotland | British | 317107470001 | |||||
| KIRKWOOD, James | Sekretär | 51 Airbles Crescent ML1 3AP Motherwell Lanarkshire | British | 661600001 | ||||||
| MCKENZIE, Gordon White | Sekretär | 1 Lochlands Grove KA15 1BB Beith Ayrshire | British | 34256260001 | ||||||
| BROWELL, Susan Margaret | Geschäftsführer | Ferry Terminal Gourock PA19 1QP | Scotland | British | 221283770001 | |||||
| COMERFORD, Michael Brendan | Geschäftsführer | Ferry Terminal Gourock PA19 1QP | Scotland | British | 211712540001 | |||||
| CROMBIE, Graeme Henry | Geschäftsführer | 2j Gillsland Road EH10 5BW Edinburgh | United Kingdom | British | 32162930003 | |||||
| DORCHESTER, Martin | Geschäftsführer | Ferry Terminal Gourock PA19 1QP | Scotland | British | 173099960001 | |||||
| DRUMMOND, Robert Lindsay | Geschäftsführer | Ferry Terminal Gourock PA19 1QP | Scotland | British | 136151950001 | |||||
| EASTON, Murray | Geschäftsführer | Ferry Terminal Gourock PA19 1QP | Scotland | British | 174134670001 | |||||
| GILLIES, Ian | Geschäftsführer | Scarinish PA77 6UH Isle Of Tiree Gamekeepers Cottage | Scotland | British | 137675520001 | |||||
| HAGAN, Stephen | Geschäftsführer | Ferry Terminal Gourock PA19 1QP | United Kingdom | British | 170153050001 | |||||
| IRWIN, Ian Sutherland | Geschäftsführer | 10 Moray Place EH3 6DT Edinburgh Midlothian | British | 1178480002 | ||||||
| KERR, John | Geschäftsführer | 30 Balmoral Drive PA7 5HR Bishopton Renfrewshire | British | 99747670001 | ||||||
| LYNCH, Alexander Mckay | Geschäftsführer | Tantallon Avenue PA19 1HA Gourock 11 Renfrewshire Scotland | United Kingdom | British | 27207220001 | |||||
| MACDONALD, Alexander Allan | Geschäftsführer | 18 Urquhart Gardens HS1 2TX Stornoway Lewis | United Kingdom | British | 89064520001 | |||||
| MACKISON, Duncan John | Geschäftsführer | Ferry Terminal Gourock PA19 1QP | Scotland | British | 189961170001 | |||||
| MACLEOD, Lorne Buchanan | Geschäftsführer | Orasaig Crannaig A'Mhinister PA34 4LU Oban Argyll | Scotland | British | 80719590003 | |||||
| MCGIBBON, David Campbell | Geschäftsführer | 2 Ewing Walk Milngavie G62 6EG Glasgow Fairways | Scotland | British | 11793900001 | |||||
| MILLS, Harold Hernshaw | Geschäftsführer | 21 Hatton Place EH9 1UB Edinburgh | United Kingdom | British | 135780001 | |||||
| O'CONNOR, Sharon Marie | Geschäftsführer | Ferry Terminal Gourock PA19 1QP | Northern Ireland | Irish | 164044070001 | |||||
| PATERSON, Colin Stuart | Geschäftsführer | 11 Macleod Drive G84 9QS Helensburgh Dunbartonshire | Scotland | British | 661610001 | |||||
| PRESTON, Philip Godfrey | Geschäftsführer | Darleith Lodge Darleith Road G82 5HN Cardross Argyll | Scotland | British | 99847080002 | |||||
| QUIRK, Norman Linton | Geschäftsführer | Ardsorn Raeric Road PA75 6PU Tobermory Isle Of Mull | Scotland | British | 188874970001 | |||||
| RANKIN, Neil Erskine, Rear Admiral | Geschäftsführer | 1 May Terrace EH39 4BA North Berwick East Lothian | Scotland | British | 49091280002 | |||||
| ROBERTSON, Charles Archibald | Geschäftsführer | Ferry Terminal Gourock PA19 1QP | Scotland | British | 140702530002 | |||||
| SIMKINS, John Anthony Benjamin | Geschäftsführer | 40 Whartons Lane Ashurst SO40 7EF Southampton Hampshire | British | 105677200001 | ||||||
| SINCLAIR, Robert | Geschäftsführer | Fordale House Rathen AB43 8UL Fraserburgh Aberdeenshire | Scotland | British | 73779810003 | |||||
| SINCLAIR, William Lawrie | Geschäftsführer | Firth Gardens Barassie KA10 6TQ Troon 14 Ayrshire | Scotland | British | 72430660001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DAVID MACBRAYNE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Scottish Ministers | 06. Apr. 2016 | Regent Road EH1 3DG Edinburgh St. Andrew's House Scotland | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0