CENTROS MILLER DUMFRIES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CENTROS MILLER DUMFRIES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | SC304607 |
Gerichtsbarkeit | Schottland |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Nein |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CENTROS MILLER DUMFRIES LIMITED?
- (7011) /
Wo befindet sich CENTROS MILLER DUMFRIES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Miller House, 2 Lochside View Edinburgh Park EH12 9DH Edinburgh Midlothian |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CENTROS MILLER DUMFRIES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CENTROS MILLER DUMFRIES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Bericht über die Schlussversammlung der freiwilligen Liquidation | 9 Seiten | 4.26(Scot) | ||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für David Thomas Milloy am 28. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Donald William Borland am 28. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Pamela June Smyth am 11. Feb. 2011 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 21. Dez. 2010
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 11 Seiten | MA | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Philip Hartley Miller am 26. Nov. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Andrew Sutherland am 19. Okt. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 10 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a |
Wer sind die Geschäftsführer von CENTROS MILLER DUMFRIES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMYTH, Pamela June | Sekretär | Miller House, 2 Lochside View Edinburgh Park EH12 9DH Edinburgh Midlothian | British | 65057960002 | ||||||
BORLAND, Donald William | Geschäftsführer | Miller House, 2 Lochside View Edinburgh Park EH12 9DH Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | Accountant | 66010670002 | ||||
MILLER, Philip Hartley | Geschäftsführer | Miller House, 2 Lochside View Edinburgh Park EH12 9DH Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Chartered Surveyor | 28512070005 | ||||
MILLOY, David Thomas | Geschäftsführer | Miller House, 2 Lochside View Edinburgh Park EH12 9DH Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Joint Managing Director | 76474600001 | ||||
SUTHERLAND, Andrew | Geschäftsführer | Miller House, 2 Lochside View Edinburgh Park EH12 9DH Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | Joint Managing Director | 66368290001 | ||||
DV3 ADMINISTRATION UK 1 LIMITED | Geschäftsführer | 6th Floor Lansdowne House Berkeley Square W1J 6ER London | 96823770002 | |||||||
DV3 ADMINISTRATION UK 2 LIMITED | Geschäftsführer | 6th Floor Lansdowne House Berkeley Square W1J 6ER London | 111665780001 | |||||||
JACKSON, Julie Mansfield | Geschäftsführer | 31 Inverleith Gardens EH3 5PR Edinburgh | United Kingdom | British | Solicitor | 94193070001 | ||||
WOOD, Marlene | Geschäftsführer | 15 Ormidale Terrace EH12 6DY Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | Director | 31152030002 |
Hat CENTROS MILLER DUMFRIES LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0