BDL SHETLAND LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BDL SHETLAND LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | SC409506 |
| Gerichtsbarkeit | Schottland |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BDL SHETLAND LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich BDL SHETLAND LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Titanium 1 King's Inch Place PA4 8WF Renfrew |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BDL SHETLAND LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PACIFIC SHELF 1677 LIMITED | 17. Okt. 2011 | 17. Okt. 2011 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BDL SHETLAND LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Okt. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BDL SHETLAND LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgel öst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Abschlussbericht vor der Auflösung in MVL (Abschlussbericht angehängt) | 4 Seiten | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stuart John Mccaffer als Geschäftsführer am 06. Aug. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Titanium 1 King's Inch Place Renfrew PA4 8WF zum Titanium 1 King's Inch Place Renfrew PA4 8WF am 11. Mai 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 40 Brand Street Glasgow G51 1DG zum Titanium 1 King's Inch Place Renfrew PA4 8WF am 11. Mai 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2020 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2019 | 30 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2018 | 32 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung SC4095060004 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Withdrawal of a person with significant control statement on 10. Mai 2018 | 2 Seiten | PSC09 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2017 | 32 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Bdl Nominees 2005 Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2016 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2015 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BDL SHETLAND LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPBELL, Stewart | Geschäftsführer | King's Inch Place PA4 8WF Renfrew Titanium 1 | United Kingdom | British | 109131250002 | |||||||||
| MORROW, Ross Norman | Geschäftsführer | Brand Street G51 1DG Glasgow 40 United Kingdom | Scotland | British | 109131170002 | |||||||||
| MD SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Bothwell Street G2 7EQ Glasgow 141 |
| 117456920001 | ||||||||||
| CONNON, Roger Gordon | Geschäftsführer | Rose Street AB10 1UD Aberdeen Johnstone House, 52-54 | Scotland | British | 162158150001 | |||||||||
| MCCAFFER, Stuart John | Geschäftsführer | Brand Street G51 1DG Glasgow 40 United Kingdom | Scotland | British | 64903230004 | |||||||||
| WOODCOCK, Louis Peter | Geschäftsführer | Brand Street G51 1DG Glasgow 40 United Kingdom | United Kingdom | British | 39601150005 | |||||||||
| MD DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | Bothwell Street G2 7EQ Glasgow 141 |
| 134980600001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BDL SHETLAND LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bdl Nominees 2005 Limited | 06. Apr. 2016 | 40 Brand Street G51 1DG Glasgow Redefine Bdl Scotland | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für BDL SHETLAND LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 17. Okt. 2016 | 01. Nov. 2017 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es eine registrierungspflichtige Person in Bezug auf das Unternehmen gibt, hat diese jedoch nicht identifiziert. |
Hat BDL SHETLAND LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 19. Sept. 2013 Geliefert am 27. Sept. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Area of ground extending to 1.94 acres lying to the east of the B9076 road at brae shetland OAZ9173. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pledge over account | Erstellt am 02. Aug. 2012 Geliefert am 13. Aug. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Right title and interest in and to the accounts and the deposits please see form. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 26. Juli 2012 Geliefert am 08. Aug. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 26. Juli 2012 Geliefert am 01. Aug. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
Hat BDL SHETLAND LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0