NATIONAL GALLERIES OF SCOTLAND FOUNDATION
Überblick
Unternehmensname | NATIONAL GALLERIES OF SCOTLAND FOUNDATION |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital, Befreiung von der Verwendung von 'Limited' |
Unternehmensnummer | SC419663 |
Gerichtsbarkeit | Schottland |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Nein |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NATIONAL GALLERIES OF SCOTLAND FOUNDATION?
- Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche
Wo befindet sich NATIONAL GALLERIES OF SCOTLAND FOUNDATION?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Princes Exchange 1 Earl Grey Street EH3 9EE Edinburgh |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NATIONAL GALLERIES OF SCOTLAND FOUNDATION?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2025 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für NATIONAL GALLERIES OF SCOTLAND FOUNDATION?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 16. März 2026 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 30. März 2026 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 16. März 2025 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für NATIONAL GALLERIES OF SCOTLAND FOUNDATION?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestätigungserklärung erstellt am 16. März 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2024 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. März 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2023 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Chris Sibbald als Direktor am 13. Juni 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. März 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Caroline Rollestone-Brown am 19. Apr. 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2022 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nigel Edward Morecroft am 01. Apr. 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. März 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2021 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Caroline Rollestone-Brown als Direktor am 15. Juni 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. März 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2020 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicola Jane Catterall als Geschäftsführer am 17. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Marjory Macfarlane als Geschäftsführer am 17. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Gordon Dickson Ferguson als Geschäftsführer am 17. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr William Geddie Watt als Direktor am 16. Apr. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. März 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Lesley Mary Samuel Knox als Direktor am 16. Jan. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2019 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Bryan Robertson als Direktor am 17. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. März 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2018 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 23 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Wer sind die Geschäftsführer von NATIONAL GALLERIES OF SCOTLAND FOUNDATION?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURCAN CONNELL COMPANY SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Earl Grey Street EH3 9EE Edinburgh Princes Exchange Scotland |
| 159071750001 | ||||||||||
ADAMS, Ralph Gange | Geschäftsführer | Earl Grey Street EH3 9EE Edinburgh Princes Exchange 1 | Scotland | British | Chartered Accountant | 239646150001 | ||||||||
KNOX, Lesley Mary Samuel | Geschäftsführer | Earl Grey Street EH3 9EE Edinburgh Princes Exchange 1 | Scotland | British | Director | 266238780001 | ||||||||
MORECROFT, Nigel Edward | Geschäftsführer | Earl Grey Street EH3 9EE Edinburgh Princes Exchange 1 | Scotland | British | Investment Manager (Retired) | 121698910003 | ||||||||
ROBERTSON, Bryan Edward | Geschäftsführer | Earl Grey Street EH3 9EE Edinburgh Princes Exchange 1 | Scotland | British | Chief Operating Officer | 262532560001 | ||||||||
ROLLESTONE-BROWN, Caroline Sara | Geschäftsführer | Earl Grey Street EH3 9EE Edinburgh Princes Exchange 1 | Scotland | British | Solicitor | 284294420001 | ||||||||
SIBBALD, Chris | Geschäftsführer | Earl Grey Street EH3 9EE Edinburgh Princes Exchange 1 United Kingdom | Scotland | British | Communications | 292187230001 | ||||||||
SWANSON, Magnus Paton | Geschäftsführer | Earl Grey Street EH3 9EE Edinburgh Princes Exchange 1 | Scotland | British | Company Director | 57755650001 | ||||||||
WATT, William Geddie | Geschäftsführer | Earl Grey Street EH3 9EE Edinburgh Princes Exchange 1 | Scotland | British | Company Director | 269028190001 | ||||||||
TURCAN CONNELL (TRUSTEES) LIMITED | Sekretär | Earl Grey Street EH3 9EE Edinburgh Princes Exchange 1 United Kingdom |
| 167603540001 | ||||||||||
CALLANDER, Alexander James | Geschäftsführer | Earl Grey Street EH3 9EE Edinburgh Princes Exchange 1 United Kingdom | Scotland | British | Investment Manager | 795920002 | ||||||||
CATTERALL, Nicola Jane | Geschäftsführer | Earl Grey Street EH3 9EE Edinburgh Princes Exchange 1 | Scotland | British | Director | 153416060001 | ||||||||
CONNELL, Douglas Andrew | Geschäftsführer | Earl Grey Street EH3 9EE Edinburgh Princes Exchange 1 | United Kingdom | British | Solicitor | 27840004 | ||||||||
FERGUSON, James Gordon Dickson | Geschäftsführer | Earl Grey Street EH3 9EE Edinburgh Princes Exchange 1 | United Kingdom | British | Company Director | 23960001 | ||||||||
MACFARLANE, Marjory | Geschäftsführer | Earl Grey Street EH3 9EE Edinburgh Princes Exchange 1 | Scotland | British | Director | 159397750001 |
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für NATIONAL GALLERIES OF SCOTLAND FOUNDATION?
Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
---|---|---|
16. März 2017 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0