DUNEDIN LLP
Überblick
| Unternehmensname | DUNEDIN LLP |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Limited Liability Partnership |
| Unternehmensnummer | SO302262 |
| Gerichtsbarkeit | Schottland |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Wo befindet sich DUNEDIN LLP?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2nd Floor Easter Dalry House 3 Distillery Lane EH11 2BD Edinburgh United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DUNEDIN LLP?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2026 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2025 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für DUNEDIN LLP?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 13. März 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 27. März 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 13. März 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für DUNEDIN LLP?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2025 | 24 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. März 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | LLCS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Dunedin Capital Partners Limited als Mitglied am 12. Nov. 2024 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Simon Christopher Rowan als Mitglied am 12. Nov. 2024 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Ross Marshall als Mitglied am 12. Nov. 2024 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Dougal Gareth Stuart Bennett als Mitglied am 12. Nov. 2024 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Oliver James Bevan als Mitglied am 12. Nov. 2024 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2024 | 23 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Dunedin Saltire Limited als Mitglied am 10. Apr. 2024 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. März 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | LLCS01 | ||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2023 | 23 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. März 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | LLCS01 | ||
Änderung der Angaben des Mitglieds für Mr Dougal Gareth Stuart Bennett am 02. Feb. 2023 | 2 Seiten | LLCH01 | ||
Änderung der Angaben des Mitglieds für Mr Mark Murray Ligertwood am 02. Feb. 2023 | 2 Seiten | LLCH01 | ||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2022 | 23 Seiten | AA | ||
Änderung der Angaben des Mitglieds für Mr Shaun Norman Skene Middleton am 05. Juni 2022 | 2 Seiten | LLCH01 | ||
Änderung der Angaben des Mitglieds für Mr Simon Christopher Rowan am 05. Juni 2022 | 2 Seiten | LLCH01 | ||
Änderung der Angaben des Mitglieds für Dunedin Saltire Limited am 05. Juni 2022 | 1 Seiten | LLCH02 | ||
Änderung der Angaben des Mitglieds für Dunedin Capital Partners Limited am 05. Juni 2022 | 1 Seiten | LLCH02 | ||
Änderung der Angaben des Mitglieds für Mr Nicol Roderick Peter Fraser am 05. Juni 2022 | 2 Seiten | LLCH01 | ||
Änderung der Angaben des Mitglieds für Mr Mark Murray Ligertwood am 05. Juni 2022 | 2 Seiten | LLCH01 | ||
Änderung der Angaben des Mitglieds für Mr Oliver James Bevan am 05. Juni 2022 | 2 Seiten | LLCH01 | ||
Änderung der Angaben des Mitglieds für Mr Dougal Gareth Stuart Bennett am 05. Juni 2022 | 2 Seiten | LLCH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. März 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | LLCS01 | ||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2021 | 23 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von DUNEDIN LLP?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGERTWOOD, Mark Murray | Bestelltes Mitglied der LLP | Easter Dalry House 3 Distillery Lane EH11 2BD Edinburgh 2nd Floor United Kingdom | Scotland | 116803590001 | ||||||||||
| MIDDLETON, Shaun Norman Skene | Bestelltes Mitglied der LLP | Easter Dalry House 3 Distillery Lane EH11 2BD Edinburgh 2nd Floor United Kingdom | Scotland | 72074940011 | ||||||||||
| MURRAY, Graeme Douglas | Bestelltes Mitglied der LLP | Easter Dalry House 3 Distillery Lane EH11 2BD Edinburgh 2nd Floor United Kingdom | United Kingdom | 142742900001 | ||||||||||
| FRASER, Nicol Roderick Peter | Mitglied der LLP | Easter Dalry House 3 Distillery Lane EH11 2BD Edinburgh 2nd Floor United Kingdom | United Kingdom | 67603430001 | ||||||||||
| BENNETT, Dougal Gareth Stuart | Mitglied der LLP | Easter Dalry House 3 Distillery Lane EH11 2BD Edinburgh 2nd Floor United Kingdom | Scotland | 148914330002 | ||||||||||
| BEVAN, Oliver James | Mitglied der LLP | Easter Dalry House 3 Distillery Lane EH11 2BD Edinburgh 2nd Floor United Kingdom | England | 156037020001 | ||||||||||
| DERRY, Giles Thomas Bradley | Mitglied der LLP | 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Saltire Court Midlothian Uk | Uk | 116804230001 | ||||||||||
| HOARE, Nicholas David Shorter | Mitglied der LLP | 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Saltire Court Midlothian Uk | United Kingdom | 111555650001 | ||||||||||
| MA, Jonathan Austin | Mitglied der LLP | 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Saltire Court Midlothian Uk | England | 169539590001 | ||||||||||
| MARSHALL, Ross | Mitglied der LLP | Easter Dalry House 3 Distillery Lane EH11 2BD Edinburgh 2nd Floor United Kingdom | United Kingdom | 45974880002 | ||||||||||
| MILLER, Simon Edward Callum | Mitglied der LLP | 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Saltire Court Midlothian Uk | Scotland | 176036600001 | ||||||||||
| ROWAN, Simon Christopher | Mitglied der LLP | Easter Dalry House 3 Distillery Lane EH11 2BD Edinburgh 2nd Floor United Kingdom | Scotland | 169192040001 | ||||||||||
| WILLIAMS, David Richard | Mitglied der LLP | 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Saltire Court Midlothian Uk | England | 105164070001 | ||||||||||
| DUNEDIN CAPITAL PARTNERS LIMITED | Mitglied der LLP | Distillery Lane EH11 2BD Edinburgh 3 Scotland |
| 51575500002 | ||||||||||
| DUNEDIN SALTIRE LIMITED | Mitglied der LLP | Distillery Lane EH11 2BD Edinburgh 3 Scotland |
| 169192100001 |
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für DUNEDIN LLP?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 13. März 2017 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0