BRIGHTON DIRECTOR LIMITED - Seite 201
Unternehmensleiter
Name | BRIGHTON DIRECTOR LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 0 |
Zurückgetreten | 11594 |
Gesamt | 11594 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
WISHINGWELL FINANCIAL SERVICES LIMITED | 07. Okt. 1998 | 10. Mai 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
GABLESON PROPERTY SERVICES LIMITED | 07. Okt. 1998 | 21. Dez. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
PAUL & CO LTD. | 06. Okt. 1998 | 06. Okt. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
B A S DESIGN LIMITED | 06. Okt. 1998 | 06. Okt. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
ANDREW J BLAZA LIMITED | 06. Okt. 1998 | 18. Nov. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
PK COMPUTER CONSULTANTS LIMITED | 06. Okt. 1998 | 06. Okt. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
A J APPLIANCES LIMITED | 06. Okt. 1998 | 06. Okt. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
HIGH SIERRA LIMITED | 06. Okt. 1998 | 09. Okt. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
GREENACRE ENGINEERS LIMITED | 05. Okt. 1998 | 11. Nov. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
PULSE COMPUTERS (UK) LIMITED | 05. Okt. 1998 | 05. Okt. 1998 | Liquidation | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
HANSON COMPUTERS LIMITED | 05. Okt. 1998 | 18. Nov. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
QUADRANGLE CONSULTANTS LIMITED | 05. Okt. 1998 | 13. Okt. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
NAVARINO ELECTRIC SYSTEMS LIMITED | 05. Okt. 1998 | 14. Okt. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
WORLD MARTIAL ARTS ACADEMY LIMITED | 05. Okt. 1998 | 05. Okt. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
REMY CLOTHING LIMITED | 05. Okt. 1998 | 05. Nov. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
BLACK CAT TRANSLATIONS LIMITED | 05. Okt. 1998 | 05. Okt. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
ULLSWATER CONTRACTORS LIMITED | 05. Okt. 1998 | 22. Dez. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
ROLLASONS LIMITED | 02. Okt. 1998 | 02. Okt. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
MASTERZUM LIMITED | 02. Okt. 1998 | 05. Okt. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
FIELDING JOINERY LIMITED | 02. Okt. 1998 | 05. Okt. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
FINS TRADING LIMITED | 02. Okt. 1998 | 15. Okt. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
LIMAY ASSOCIATES LIMITED | 02. Okt. 1998 | 11. Nov. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
J & L GRATTON LTD. | 02. Okt. 1998 | 06. Okt. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
46 WESTBOURNE STREET, HOVE LIMITED | 02. Okt. 1998 | 19. Okt. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
R.M.W. DESIGNS LIMITED | 02. Okt. 1998 | 02. Okt. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
STUDIO CACTUS LIMITED | 02. Okt. 1998 | 02. Okt. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
LINFITECH LIMITED | 01. Okt. 1998 | 01. Okt. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
RIVERBREEZE LIMITED | 01. Okt. 1998 | 14. Okt. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
PAR ELECTRICAL SERVICES LIMITED | 30. Sept. 1998 | 30. Sept. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
COTSWOLD DRAIN SERVICES LIMITED | 30. Sept. 1998 | 05. Okt. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
INTERMEDIA EXHIBITIONS & CONFERENCES LIMITED | 30. Sept. 1998 | 02. Okt. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
GRADUATE RECRUITMENT BUREAU LIMITED | 30. Sept. 1998 | 13. Okt. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
CAPITAL FINANCIAL CONSULTANTS (UK) LIMITED | 30. Sept. 1998 | 15. März 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
JAG CONSULTING LIMITED | 30. Sept. 1998 | 01. Okt. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
WEB MECHANICS LIMITED | 29. Sept. 1998 | 30. Sept. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0