JPMORGAN ASSET MANAGEMENT MARKETING LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT MARKETING LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00288553 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de JPMORGAN ASSET MANAGEMENT MARKETING LIMITED?
- Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra JPMORGAN ASSET MANAGEMENT MARKETING LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Mazars Llp Tower Bridge House St Katharines Way E1W 1DD London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de JPMORGAN ASSET MANAGEMENT MARKETING LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| J.P. MORGAN FLEMING MARKETING LIMITED | 11 may 2001 | 11 may 2001 |
| SAVE & PROSPER GROUP LIMITED | 31 dic 1976 | 31 dic 1976 |
| SAVE AND PROSPER GROUP LIMITED | 28 may 1934 | 28 may 1934 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de JPMORGAN ASSET MANAGEMENT MARKETING LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para JPMORGAN ASSET MANAGEMENT MARKETING LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 12 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP a C/O Mazars Llp Tower Bridge House St Katharines Way London E1W 1DD el 12 oct 2020 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de solvencia | 7 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 31 páginas | MA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 5 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 jun 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Daniel Watkins como director el 17 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Modification des détails de Jpmorgan Asset Management Holdings (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 jun 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 22 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jasper Luke Berens como director el 12 abr 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael John O'brien como director el 22 mar 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Andrew Michael Lewis como director el 22 mar 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Nicholas John Croager Bloxham como director el 11 dic 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Tanaquil Jane Mcdowall como director el 06 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 jun 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 09 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de JPMORGAN ASSET MANAGEMENT MARKETING LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.P. MORGAN SECRETARIES (UK) LIMITED | Secretario corporativo | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 United Kingdom |
| 79105090001 | ||||||||||
| BLOXHAM, Nicholas John Croager | Director | St Katharines Way E1W 1DD London C/O Mazars Llp Tower Bridge House | United Kingdom | British | 241522110001 | |||||||||
| LEWIS, Andrew Michael | Director | St Katharines Way E1W 1DD London C/O Mazars Llp Tower Bridge House | England | British | 244465830001 | |||||||||
| BASSETT, Marilyn Lesley | Secretario | 22 Belmont Hill SE13 5BD London | British | 6026510001 | ||||||||||
| BLAGBROUGH, Paul Hampden | Secretario | Charnwood Horsell Park GU21 4LY Woking Surrey | British | 2806800001 | ||||||||||
| GREEN, Lee Moi | Secretario | 125 London Wall EC2Y 5AJ London | British | 76287010002 | ||||||||||
| MAXWELL, Yeng Yeng | Secretario | 36 Rosemont Road NW3 6NE London | British | 66736370003 | ||||||||||
| ANDERSON, Stephen George | Director | Chelmer House, The Drive Watling Lane CM6 2UY Thaxted Essex | British | 75150770001 | ||||||||||
| ASHBRIDGE, Michael Dominic | Director | 1 Great Coombe Cottage Coombe Road Compton RG20 6RG Newbury Berkshire | British | 31714110002 | ||||||||||
| ASHBRIDGE, Michael Dominic | Director | 1 Great Coombe Cottage Coombe Road Compton RG20 6RG Newbury Berkshire | British | 31714110002 | ||||||||||
| BASSETT, Marilyn Lesley | Director | 22 Belmont Hill SE13 5BD London | England | British | 6026510001 | |||||||||
| BATEMAN, Paul Terrence | Director | Bayside 95 Thorpe Bay Gardens SS1 3NW Thorpe Bay Essex | British | 143279990001 | ||||||||||
| BATEMAN, Paul Terrence | Director | Bayside 95 Thorpe Bay Gardens SS1 3NW Thorpe Bay Essex | British | 143279990001 | ||||||||||
| BELLRINGER, Charles Albert John | Director | Itchingwood Common RS8 0RL Limpsfield Tenchleys Manor Surrey | United Kingdom | British | 132720300001 | |||||||||
| BERENS, Jasper Luke | Director | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 177823040001 | |||||||||
| BIRKETT, Roderic Aidan | Director | Beechlands Rotherfield Road RG9 1NR Henley On Thames Oxfordshire | England | British | 43887230002 | |||||||||
| BOWE, Colette | Director | 8 Carthusian Court 12 Carthusian Street EC1M 6EB London | British | 77748370002 | ||||||||||
| BRODERICK, James Baldridge, Mr. | Director | London Wall EC2Y 5AJ London 125 England | United Kingdom | American | 58458580002 | |||||||||
| BROWN, Clive Stuart | Director | 125 London Wall EC2Y 5AJ London | England | British | 109633640001 | |||||||||
| BROWN, David Ian Charles | Director | 1 Easter Belmont Road EH12 6EX Edinburgh | British | 1080280001 | ||||||||||
| BURNELL, John Geoffrey | Director | 155 Norsey Road CM11 1DD Billericay Essex | British | 1198550001 | ||||||||||
| BUTCHER, David Roy | Director | 5 Alwyne Place N1 2NL London | British | 65097680002 | ||||||||||
| CARDIFF, David Richard George | Director | 32 Stevenage Road SW6 6ET London | British | 102580610001 | ||||||||||
| CHAMBERS, Antony Craven | Director | The Lake House SO24 9DB Alresford Hampshire | United Kingdom | British | 94516690001 | |||||||||
| CIVVAL, Keith Basil | Director | 55 Aldenham Avenue WD7 8JA Radlett Hertfordshire | British | 145569060001 | ||||||||||
| COTTRELL, Christopher | Director | Tickners Ravenscroft Farm Spode Lane Cowden TN8 7HW Edenbridge Kent | British | 53152470001 | ||||||||||
| DOGGART, Anthony Hamilton | Director | 23 Ovington Gardens SW3 1LE London | England | British | 11398400001 | |||||||||
| DYER, Stuart Charles Elliott | Director | 226 Ben Jonson House Barbican EC2Y 8DL London | England | British | 51332110002 | |||||||||
| FLEMING, Campbell David | Director | 125 London Wall EC2Y 5AJ London | United Kingdom | Australian | 94276340002 | |||||||||
| GODFREY, Daniel Charles | Director | 53 Greencoat Place SW1P 1DS London | England | British | 101387020001 | |||||||||
| HARRIS, Andrew Jonathon | Director | 21 Haselmere Gardens Finchley N3 3EA London | United Kingdom | British | 65267870001 | |||||||||
| HORSFIELD, Ian Leslie | Director | 16 Cyprus Avenue N3 1ST London | British | 56674120001 | ||||||||||
| HUMPISH, John Bernard | Director | 63 King George Square TW10 6LF Richmond Surrey | British | 62289470001 | ||||||||||
| INGLIS, Kenneth William Ballard | Director | Mill End Dairy Farm CB11 4RR Clavering, Saffron Walden Essex | British | 47535510001 | ||||||||||
| JAMIESON, Peter Lindsay Auldjo | Director | 4 Milborne Grove SW10 9SN London | United Kingdom | British | 10717740001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de JPMORGAN ASSET MANAGEMENT MARKETING LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management Holdings (Uk) Limited | 06 abr 2016 | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene JPMORGAN ASSET MANAGEMENT MARKETING LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Creado el 06 abr 1989 Entregado el 26 abr 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 216 fulham palace road london W6 and or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Agreement | Creado el 10 nov 1937 Entregado el 13 nov 1937 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The expenses of managing the trust known as trust of bank shares | |
Breve descripción The half yearly sums to which the company shall become entitled under clause 12(a) of a trust deed dated 30TH dec 1935. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Agreement | Creado el 10 nov 1937 Entregado el 30 nov 1937 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Expenses of managing the trust knowns as trust of insurance shares. | |
Breve descripción The half yearly sums to which the company shall become entitled under cl. 12 (a) of a trust deed dated 21ST june 1934. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Agreement | Creado el 28 oct 1937 Entregado el 09 nov 1937 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The expenses of managing the trust known as trust of bank & insurance shares | |
Breve descripción The half yearly sums to which the company shall become entitled under cl. 12(A) of trust deed dated 27 sep 1935 & suppl trust deed dated 26 july 1937 both made between the company & the chargees. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Agreement | Creado el 05 jul 1937 Entregado el 15 jul 1937 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The expenses of managing the trust known as investment trust units. | |
Breve descripción The half yearly sums to which the company shall become entitled under cl 11(b) of trust deed dated 15 march 1937 made between co. & lloyds bank LTD. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Agreement | Creado el 25 may 1937 Entregado el 12 jun 1937 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Expenses of managing the trust k/a trust of bank and insurance shares S. | |
Breve descripción The half yearly sums to which the company shall become entitled under clause 12(a) of a trust deed dated 27 september 1935. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene JPMORGAN ASSET MANAGEMENT MARKETING LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0