AGE CONCERN HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | AGE CONCERN HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01102971 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de AGE CONCERN HOLDINGS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra AGE CONCERN HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 7th Floor, One America Square 17 Crosswall EC3N 2LB London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AGE CONCERN HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| AGE CONCERN TRADING LIMITED | 24 may 1996 | 24 may 1996 |
| AGE CONCERN ENTERPRISES LIMITED | 31 dic 1981 | 31 dic 1981 |
| AGE CONCERN CARDS LIMITED | 21 mar 1973 | 21 mar 1973 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de AGE CONCERN HOLDINGS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para AGE CONCERN HOLDINGS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 24 ago 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 07 sept 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 24 ago 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para AGE CONCERN HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Richard Jonathan Hawtin como director el 19 ene 2026 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Donna Michelle Marshall como director el 16 ene 2026 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 mar 2025 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 24 ago 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 mar 2024 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 24 ago 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 mar 2023 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 24 ago 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 mar 2022 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 24 ago 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 7th Floor, One America Square London EC3N 2LB England a 7th Floor, One America Square 17 Crosswall London EC3N 2LB el 02 feb 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Tavis House 1 - 6 Tavistock Square London WC1H 9NA a 7th Floor, One America Square London EC3N 2LB el 30 ene 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 mar 2021 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 24 ago 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 8 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Agnes Christina Lynch como director el 30 sept 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Richard Jonathan Hawtin como director el 30 sept 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 24 ago 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 14 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 24 ago 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Rajeev Arya como director el 29 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2018 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 24 ago 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Rajeev Arya como director el 31 ene 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Age Uk Trading Cic como director el 31 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de AGE CONCERN HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSHALL, Donna Michelle | Director | One America Square 17 Crosswall EC3N 2LB London 7th Floor, England | United Kingdom | English | 344369640001 | |||||||||
| HARVEY, Mark Ian | Secretario | 1 - 6 Tavistock Square WC1H 9NA London Tavis House United Kingdom | British | 147476430001 | ||||||||||
| NOLAN, Maureen Patricia | Secretario | 30a Aynhoe Road W14 0QD London | British | 100783050002 | ||||||||||
| PASHLEY, Roger Leonard | Secretario | 111 Brox Road Ottershaw KT16 0LG Chertsey Surrey | British | 29544720001 | ||||||||||
| ARYA, Rajeev | Director | 1 - 6 Tavistock Square WC1H 9NA London Tavis House | England | British | 188533080001 | |||||||||
| ARYA, Rajeev | Director | 1 - 6 Tavistock Square WC1H 9NA London Tavis House United Kingdom | England | British | 188533080001 | |||||||||
| BIDDLE, Norman Michael, Dr | Director | The Chantry 25 Church Road, Abbots Leigh BS8 3QP Bristol | United Kingdom | British | 35032440001 | |||||||||
| COCKBURN, William Lawrence | Director | 12 Wool Road Wimbledon SW20 0HW London | British | 18089850001 | ||||||||||
| COWPE, Christopher Rimmington | Director | 1 - 6 Tavistock Square WC1H 9NA London Tavis House United Kingdom | England | British | 102658220001 | |||||||||
| FORMAN, Roy | Director | The Beacon Cottage Cripps Corner Road Staplecross TN32 5QR Robertsbridge East Sussex | British | 42137390001 | ||||||||||
| GREENGROSS, Sally, Lady | Director | 9 Dawson Place W2 4TD London | United Kingdom | British | 109122820001 | |||||||||
| GRYS, Desmond John Le | Director | Earlscroft Stratton Road SO23 0JQ Winchester Hampshire | British | 102603960001 | ||||||||||
| HAND, Robert William | Director | Wildfields Barn North Common BN8 4EB Chailey East Sussex | British | 55929980001 | ||||||||||
| HANDOVER, Richard Gordon | Director | Sixpenny West Street Aldbourne SN8 Marlborough Wiltshire | British | 32630480001 | ||||||||||
| HAWTIN, Richard Jonathan | Director | One America Square 17 Crosswall EC3N 2LB London 7th Floor, England | England | British | 274847010001 | |||||||||
| HOW, Alan | Director | 3 Lynsted Close BR1 3UE Bromley | England | British | 61611950001 | |||||||||
| JOHNSON, David | Director | 32 Shawfield Park BR1 2NG Bromley Kent | British | 34875070001 | ||||||||||
| KERSLAKE, John Anthony | Director | Knowl Cottage Knowl Hill GU22 7HL Woking Surrey | England | British | 39959220003 | |||||||||
| LEE, Anthony Mervyn | Director | The Post House The Street GU4 7ST West Clandon Surrey | England | British | 56655880002 | |||||||||
| LISHMAN, Arthur Gordon | Director | 42 Halifax Road Briercliffe BB10 3QN Burnley Lancashire | United Kingdom | British | 14505350001 | |||||||||
| LISHMAN, Arthur Gordon | Director | 42 Halifax Road Briercliffe BB10 3QN Burnley Lancashire | United Kingdom | British | 14505350001 | |||||||||
| LYNCH, Agnes Christina | Director | 1 - 6 Tavistock Square WC1H 9NA London Tavis House | England | British | 134088830001 | |||||||||
| MITCHELL, Sarah Jane | Director | 22 Studland Street W6 0JS London | British | 51305380002 | ||||||||||
| MORRIS, Gordon George | Director | 1 - 6 Tavistock Square WC1H 9NA London Tavis House United Kingdom | England | British | 102603410002 | |||||||||
| NEWTON, Sarah | Director | 3 North View Wimbledon Common SW19 4UJ London | United Kingdom | British | 116622030001 | |||||||||
| NORTHEAST, Michael William | Director | 7 Aultbea IV22 2JA Achnasheen Ross-Shire | British | 114543030001 | ||||||||||
| O'REILLY, Anne, M/S | Director | 1 - 6 Tavistock Square WC1H 9NA London Tavis House United Kingdom | Northern Ireland | Irish | 145661640001 | |||||||||
| PAGE, Anthony Sherwin | Director | Flat 5 Canute Court 83-87 Knollys Road SW16 2JP London | British | 10490540001 | ||||||||||
| PASHLEY, Roger Leonard | Director | 111 Brox Road Ottershaw KT16 0LG Chertsey Surrey | United Kingdom | British | 29544720001 | |||||||||
| PATTERSON, Deryck | Director | 17 Kircubbin Road BT22 2PH Ballywater County Down | United Kingdom | British | 143586760001 | |||||||||
| PURUIS, Ian Bremner | Director | The Allars TD8 6NR Jedburgh Roxburghshire | British | 102603840001 | ||||||||||
| WOODWARD SHEATH, Derek | Director | 166 Shawhurst Lane Hollywood B47 5JN Birmingham West Midlands | England | British | 54249050001 | |||||||||
| WRIGHT, James Robertson Graeme | Director | 1 - 6 Tavistock Square WC1H 9NA London Tavis House United Kingdom | United Kingdom | British | 86457390001 | |||||||||
| WRIGHT, James Robertson Graeme | Director | 10 Montagu Avenue NE3 4JH Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 86457390001 | |||||||||
| AGE UK TRADING CIC | Director corporativo | 1 - 6 Tavistock Square WC1H 9NA London Tavis House England |
| 199580760001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de AGE CONCERN HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age Uk Trading Cic | 30 jun 2016 | Tavistock Square WC1H 9NA London Tavis House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0