LINDUM HOMES LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | LINDUM HOMES LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01531378 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LINDUM HOMES LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra LINDUM HOMES LIMITED?
Dirección de la sede social | Lindum Business Park Station Road, North Hykeham LN6 3QX Lincoln Lincolnshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LINDUM HOMES LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
LINDUM SIGNS LIMITED | 22 jun 1983 | 22 jun 1983 |
COOPER SIGNS LIMITED | 31 dic 1981 | 31 dic 1981 |
TALLSTRIPE LIMITED | 01 dic 1980 | 01 dic 1980 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LINDUM HOMES LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 30 nov 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 31 ago 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 nov 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para LINDUM HOMES LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 17 may 2026 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 31 may 2026 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 17 may 2025 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LINDUM HOMES LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 17 may 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 nov 2023 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 nov 2022 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Frederick Edward Chambers como director el 21 oct 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Edward Christopher Paul Chambers como director el 21 oct 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Herman Frans Frederik Kok como director el 21 oct 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de David Christopher Chambers como director el 21 oct 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 nov 2021 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 may 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 nov 2020 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 may 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 nov 2019 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 nov 2018 | 2 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Philip Anthony Dudding como director el 01 ago 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Antony David Lawton como director el 28 may 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 may 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Mark Nathan Foster como director el 23 nov 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mrs Rebecca Hurst-Miller como director el 23 nov 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 nov 2017 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 may 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 nov 2016 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 may 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de LINDUM HOMES LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOK, Herman Frans Frederik | Secretario | Lindum Business Park Station Road, North Hykeham LN6 3QX Lincoln Lincolnshire | British | 9528900003 | ||||||
CHAMBERS, Edward Christopher Paul | Director | Lindum Business Park Station Road, North Hykeham LN6 3QX Lincoln Lincolnshire | England | British | Director | 194504370001 | ||||
CHAMBERS, Frederick Edward | Director | Lindum Business Park Station Road, North Hykeham LN6 3QX Lincoln Lincolnshire | England | British | Director | 255601650001 | ||||
DUDDING, Philip Anthony | Director | Lindum Business Park Station Road, North Hykeham LN6 3QX Lincoln Lincolnshire | England | British | Director | 261469590001 | ||||
FOSTER, Mark Nathan | Director | Lindum Business Park Station Road, North Hykeham LN6 3QX Lincoln Lincolnshire | England | British | Director | 253659680001 | ||||
HURST-MILLER, Rebecca | Director | Lindum Business Park Station Road, North Hykeham LN6 3QX Lincoln Lincolnshire | England | British | Sales Director | 253658470001 | ||||
CHAMBERS, David Christopher | Director | Lindum Business Park Station Road, North Hykeham LN6 3QX Lincoln Lincolnshire | England | British | Chairman | 9418710005 | ||||
CLATWORTHY, Sydney Alfred | Director | Olcote 5 Willow Grove Scawby DN20 9DA Brigg South Humberside | British | Director Quantity Surveyor | 12479390001 | |||||
HIGHAM, James David | Director | 115 Newark Road North Hykeham LN6 8QT Lincoln Lincolnshire | British | Civil Engineer | 9418720001 | |||||
KOK, Herman Frans Frederik | Director | Lindum Business Park Station Road, North Hykeham LN6 3QX Lincoln Lincolnshire | England | British | Financial Director | 9528900003 | ||||
LAWTON, Antony David | Director | Lindum Business Park Station Road, North Hykeham LN6 3QX Lincoln Lincolnshire | England | British | Land Acquisition | 99702510001 | ||||
STEWART, Robert | Director | 17 Ashfield Grange Saxilby LN1 2NP Lincoln Lincolnshire | British | Director | 39739210002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LINDUM HOMES LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindum Group Limited | 06 abr 2016 | Station Road North Hykeham LN6 3QX Lincoln Lindum Business Park England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0