HYVE GROUP LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | HYVE GROUP LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01927339 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HYVE GROUP LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra HYVE GROUP LIMITED?
| Dirección de la sede social | 2 Kingdom Street W2 6JG London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HYVE GROUP LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HYVE GROUP PLC | 20 sept 2019 | 20 sept 2019 |
| ITE GROUP PLC | 19 mar 1998 | 19 mar 1998 |
| CEMENTONE PLC | 10 ene 1994 | 10 ene 1994 |
| MULTITRUST PLC | 14 nov 1986 | 14 nov 1986 |
| MULTITRUST INVESTMENT PLC | 28 jun 1985 | 28 jun 1985 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HYVE GROUP LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HYVE GROUP LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 02 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 16 jun 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 02 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HYVE GROUP LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2024 | páginas | AA | ||
legacy | 70 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 07 may 2025
| 3 páginas | SH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Alexander Mishenin el 17 mar 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Mark Samuel Shashoua el 01 sept 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Subdivisión de acciones el 17 oct 2024 | 4 páginas | SH02 | ||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 16 sept 2024
| 3 páginas | SH01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 25 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Betsabeh Rais como secretario el 01 sept 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mr Malte Matthias Krűger como director el 01 mar 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Ms Betsabeh Rais como secretario el 03 jul 2024 | 2 páginas | AP03 | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de John Keith Gulliver como director el 31 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2023 au 31 dic 2023 | 1 páginas | AA01 | ||
Registro de la carga 019273390012, creada el 20 oct 2023 | 19 páginas | MR01 | ||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 31 may 2023
| 3 páginas | SH01 | ||
Notification de Heron Uk Bidco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 jun 2023 | 2 páginas | PSC02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Equiniti Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH United Kingdom a 2 Kingdom Street London W2 6JG | 1 páginas | AD02 | ||
Cese del nombramiento de Alice Rivers como secretario el 07 jun 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mr Thomas De Cannière como director el 07 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 19 may 2023
| 3 páginas | SH01 | ||
¿Quiénes son los directivos de HYVE GROUP LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE CANNIÈRE, Thomas | Director | Kingdom Street W2 6JG London 2 England | England | Belgian | 309985610001 | |||||||||
| KRŰGER, Malte Matthias | Director | Kingdom Street W2 6JG London 2 England | Germany | German | 325472360001 | |||||||||
| MISHENIN, Alexander | Director | Kingdom Street W2 6JG London 2 England | England | British | 307206100005 | |||||||||
| SHASHOUA, Mark Samuel | Director | Kingdom Street W2 6JG London 2 England | England | British | 164966920005 | |||||||||
| COMYN, Darra Martin, Mr. | Secretario | 4 Elmfield Avenue N8 8QG London | Irish | 56175950003 | ||||||||||
| CRANNEY, Jared Stephen | Secretario | Kingdom Street W2 6JG London 2 England | 264726820001 | |||||||||||
| EVANS, Robert David | Secretario | 36 Ladbroke Square W11 3NB London | British | 67851850001 | ||||||||||
| KING, Suzanne Jane | Secretario | 105 Salusbury Road London NW6 6RG | 196418240001 | |||||||||||
| KINGAN, Anneka | Secretario | 105 Salusbury Road London NW6 6RG | 200854070002 | |||||||||||
| NETTO, Neill | Secretario | Latimer Road W10 6QY London 256 | Other | 133664440001 | ||||||||||
| PRENTY, Kenneth James | Secretario | 1 Sybils Way MK45 3AQ Houghton Conquest Bedfordshire | British | 20476800002 | ||||||||||
| PRICE, John | Secretario | 105 Salusbury Road London NW6 6RG | 151852790001 | |||||||||||
| RAIS, Betsabeh | Secretario | Kingdom Street W2 6JG London 2 England | 325471400001 | |||||||||||
| RIVERS, Alice | Secretario | Kingdom Street W2 6JG London 2 England | 302265830001 | |||||||||||
| TAYLOR, Russell William | Secretario | 26 Dryburgh Road SW15 1BH London | British | 59045180002 | ||||||||||
| TOMKINS, Ian | Secretario | 33 Hopefield Avenue NW6 6LJ London | Australian | 68967860002 | ||||||||||
| ASTON FINANCIAL SERVICES | Secretario corporativo | 12 Docwras Close Shepreth SG8 6QQ Royston Hertfordshire | 12961100001 | |||||||||||
| WATERSTONE COMPANY SECRETARIES LTD | Secretario corporativo | 5 St. Bride Street EC4A 4AS London Third Floor England |
| 240686420001 | ||||||||||
| ADDISON HORSLEY, Rachel Bernadette | Director | Kingdom Street W2 6JG London 2 England | England | British | 239362520001 | |||||||||
| BACKHOUSE, Nicholas Paul | Director | Kingdom Street W2 6JG London 2 England | England | British | 166670010001 | |||||||||
| BATESON, Anna | Director | Kingdom Street W2 6JG London 2 England | England | British | 170606200001 | |||||||||
| BAXENDALE, Alfred | Director | Barton Mead The Close Eastcote NN12 8NQ Towcester Northamptonshire | British | 20476820001 | ||||||||||
| BAYLAY, Sharon | Director | Kingdom Street W2 6JG London 2 England | United Kingdom | British | 254029300001 | |||||||||
| BEACH, Andrew William | Director | Kingdom Street W2 6JG London 2 England | England | British | 216564210001 | |||||||||
| BERNSTEIN, Alexander | Director | 27 Alex Drive 10605 New York White Plains Usa | American | 53671190001 | ||||||||||
| BIDWELL GBE, Hugh Charles Philip, Sir | Director | 15 Cambrian Road TW10 6JQ Richmond Surrey | England | British | 152893690001 | |||||||||
| CHATTWELL, Antony | Director | Howe Green Manor Howe Green SG13 8LH Hertford Hertfordshire | British | 3661160001 | ||||||||||
| CLEMENTS, Alan William | Director | Wildbriar 41 Shirley Hills Road CR0 7HQ Croydon Surrey | British | 5575140001 | ||||||||||
| COMYN, Darra Martin, Mr. | Director | 4 Elmfield Avenue N8 8QG London | England | Irish | 56175950003 | |||||||||
| DYE, William | Director | 4 St Peters Villas W6 9BQ London | American | 124513010001 | ||||||||||
| ENGLAND, Neil Martin | Director | Kingdom Street W2 6JG London 2 England | England | British | 50266640002 | |||||||||
| EREM, Ceyda | Director | Tatlicilar Sitesi Gubuklu Yolu C-28/4 Kanlicia-Beykoz FOREIGN Istanbul Turkey | Turkish | 68226100001 | ||||||||||
| EVANS, Robert David | Director | 36 Ladbroke Square W11 3NB London | British | 67851850001 | ||||||||||
| EVANS, Robert David | Director | 36 Ladbroke Square W11 3NB London | British | 67851850001 | ||||||||||
| FELLERMAN, Paul | Director | 38 Sherwood Road Hendon NW4 1AD London | British | 10266750001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HYVE GROUP LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heron Uk Bidco Limited | 01 jun 2023 | Welbeck Street W1G 0AY London 72 United Kingdom United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0