NORTEL NETWORKS UK PENSION TRUST LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | NORTEL NETWORKS UK PENSION TRUST LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02091890 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de NORTEL NETWORKS UK PENSION TRUST LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra NORTEL NETWORKS UK PENSION TRUST LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Rrs Department 14th Floor, 103 Colmore Row B3 3AG Birmingham |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NORTEL NETWORKS UK PENSION TRUST LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| NORTHERN TELECOM (UK) PENSION TRUST LIMITED | 28 jun 1993 | 28 jun 1993 |
| STC PENSION TRUST LIMITED | 10 feb 1987 | 10 feb 1987 |
| TRUSHELFCO (NO. 1044) LIMITED | 21 ene 1987 | 21 ene 1987 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de NORTEL NETWORKS UK PENSION TRUST LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 05 abr 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para NORTEL NETWORKS UK PENSION TRUST LIMITED?
| Última declaración de confirmación | |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 22 nov 2023 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para NORTEL NETWORKS UK PENSION TRUST LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 22 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Park Row Leeds LS1 5AB a C/O Rrs Department 14th Floor, 103 Colmore Row Birmingham B3 3AG el 02 oct 2024 | 3 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 10 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 4 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 05 abr 2023 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 05 abr 2022 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 nov 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Norma Christine Bowles el 05 ago 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Timothy John Miles Rossiter el 22 abr 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Timothy John Miles Rossiter el 04 ago 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Clive Mace Gilchrist el 04 ago 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Patrick Masterson el 04 ago 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Brian Thomas Izzard el 23 jun 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Brian Thomas Izzard el 05 ago 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Bestrustees Limited el 01 nov 2021 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Bes Trustees Plc el 18 feb 2019 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 05 abr 2021 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 nov 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 05 abr 2020 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 nov 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 05 abr 2019 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 nov 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de NORTEL NETWORKS UK PENSION TRUST LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | Park Row LS1 5AB Leeds 1 |
| 76579530001 | ||||||||||
| BOWLES, Norma Christine | Director | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom | British | 106055780001 | ||||||||||
| GILCHRIST, Clive Mace | Director | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 3958010001 | |||||||||
| IZZARD, Brian Thomas | Director | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom | British | 129854490002 | ||||||||||
| MASTERSON, Patrick | Director | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom | British | 126882750001 | ||||||||||
| ROSSITER, Timothy John Miles | Director | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom | British | 117418760002 | ||||||||||
| BESTRUSTEES LIMITED | Director corporativo | 49-51 Blagrave Street RG1 1PL Reading Aquis House Berkshire England |
| 53139550027 | ||||||||||
| DIAS, Jude | Secretario | 1 Quantock Close Great Ashby SG1 6BS Stevenage Hertfordshire | British | 99929110001 | ||||||||||
| FAULKNER, Terence Brian | Secretario | Wincanton Hill Bletchley MK3 5LJ Milton Keynes 6 Buckinghamshire | British | 176317430001 | ||||||||||
| GENEEN OSWALD, Diana | Secretario | Brambrook 12 The Uplands SL9 7JG Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 76333940001 | ||||||||||
| HAMMOND, Louise Margaret | Secretario | The Bridge House Tinkers Lane Champneys HP23 6JB Tring Hertfordshire | British | 106432930001 | ||||||||||
| ABRAHAM, Laila | Director | The Hazels 4 Rectory Field CM19 4HD Harlow Essex | England | British | 42264770001 | |||||||||
| ALLEN, Peter | Director | Morden House Cockington Lane TQ2 6QT Torquay Devon | British | 71250220001 | ||||||||||
| ASHMAN, John | Director | The Arches Greyhound Lane RM16 3AA Orsett Heath Essex | British | 60596370001 | ||||||||||
| BARR, Sarah Louise | Director | Stable House Teignmouth Road TQ1 4SF Torquay Devon | British | 71156050001 | ||||||||||
| BEATTIE, Donald Farquharson | Director | 151 The Broadway SW19 1JQ London | British | 81489980001 | ||||||||||
| BERRY, David John | Director | 16 The Broadwalk HA6 2XD Northwood Middlesex | British | 33838020001 | ||||||||||
| CARTLAND, John Anthony | Director | 5 Dunnock Way Wargrave RG10 8LR Reading Berkshire | British | 145077420001 | ||||||||||
| D MELLO, Oswald Lucio | Director | 4217 Via Russo Court L5B 3P2 Mississgauga Ontario Canada | Canadian | 63490250001 | ||||||||||
| DAVIES, David Wyndham | Director | Downs Road KT18 5JD Epsom 30 Surrey | England | British | 10487980001 | |||||||||
| EVANS, John Marshall | Director | Sea Breeze Brakeridge Close Churston Ferrers TQ5 0JU Brixham Devon | British | 30267260001 | ||||||||||
| EVANS, Lorraine Dorothy | Director | Sea Breeze Brakeridge Close TQ5 0JU Churston Ferrers Devon | British | 73075700001 | ||||||||||
| FOSTER, Kathy | Director | 10 Boyn Hill Road SL6 4JB Maidenhead Berkshire | British | 69463200001 | ||||||||||
| GARDENER, William Kenneth | Director | 15 Ennismore Mews SW7 1AP London | British | 38703010001 | ||||||||||
| GARDNER, Roy Alan, Sir | Director | Old Hall Farm,Gill Hill Markyate AL3 8AR St Albans Hertfordshire | British | 45706780001 | ||||||||||
| GILCHRIST, Clive Mace | Director | Ashleigh Grange Off Chapel Lane Westhumble RH5 6AY Dorking Surrey | United Kingdom | British | 3958010001 | |||||||||
| GUNN, William Arthur | Director | 23 Chatsworth Road High Lane SK6 8DA Stockport Cheshire | British | 42264680001 | ||||||||||
| HERN, John William | Director | Waterloo Cottage Bath Road, Knowl Hill RG10 9UP Reading Berkshire | British | 86411790001 | ||||||||||
| HOBBERT, Patrick Gerard | Director | 25 Greggs Quay BT5 4GQ Belfast County Antrim | Irish | 64975690001 | ||||||||||
| HORNE, Jean | Director | 7 The Elms Great Chesterford CB10 1QD Saffron Walden Essex | British | 22238920001 | ||||||||||
| KINGSTON, Egon Ivan Theodor Martin | Director | 69 Moss Lane HA5 3AZ Pinner Middlesex | British | 4662770001 | ||||||||||
| LLOYD, Geoffrey James Rhodri | Director | The Cottage Greys Hill RG9 1SW Henley On Thames Oxfordshire | England | British | 58011700001 | |||||||||
| MACONACHY, Kevin | Director | Denham Lane SL9 0QJ Chalfont St Peter 96 Bucks | Usa | 131039220001 | ||||||||||
| MARSHALL, Colin Edward | Director | Grange Villa Sandy Lane Longsdon ST9 9QQ Stoke On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 22450880001 | |||||||||
| MARWOOD, David Christopher Laborde | Director | 36 The Ridgeway TN10 4NJ Tonbridge Kent | British | 22238890001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para NORTEL NETWORKS UK PENSION TRUST LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 22 nov 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene NORTEL NETWORKS UK PENSION TRUST LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0