NATIONAL GRID HELICOPTERS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | NATIONAL GRID HELICOPTERS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02439215 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de NATIONAL GRID HELICOPTERS LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra NATIONAL GRID HELICOPTERS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Avonbank Feeder Road BS2 0TB Bristol Avon |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NATIONAL GRID HELICOPTERS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SOUTH WESTERN HELICOPTERS LIMITED | 02 nov 1989 | 02 nov 1989 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de NATIONAL GRID HELICOPTERS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para NATIONAL GRID HELICOPTERS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 15 oct 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 29 oct 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 15 oct 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para NATIONAL GRID HELICOPTERS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Mr Justin Bryan Hargate como director el 14 abr 2026 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Matthew Joseph O'dowd como director el 17 abr 2026 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Robin Weston Tutcher el 31 mar 2026 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian Craig Smith como director el 30 ene 2026 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 oct 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Guy Van Nieuwenhove como director el 01 sept 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Phillipa Louise Slater como director el 31 ago 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Phillipa Louise Slater como director el 16 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Graham Roy Halladay como director el 15 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 22 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 oct 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Richard Cox como secretario el 31 may 2024 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Katie Suzanne Hollis como secretario el 31 may 2024 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Segunda presentación de la Declaración de confirmación fechada el 15 oct 2016 | 7 páginas | RP04CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 oct 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mark Richard Cox como secretario el 16 jun 2023 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sally Ann Jones como secretario el 16 jun 2023 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Estado de capital el 06 jun 2023
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 24 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de NATIONAL GRID HELICOPTERS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLIS, Katie Suzanne | Secretario | Strand WC2N 5EH London 1-3 United Kingdom | 323609760001 | |||||||
| HARGATE, Justin Bryan | Director | Feeder Road BS2 0TB Bristol Avonbank United Kingdom | United Kingdom | British | 347829790001 | |||||
| NIEUWENHOVE, Guy Van | Director | Avonbank Feeder Road BS2 0TB Bristol Avon | United Kingdom | British | 294495650001 | |||||
| O'DOWD, Matthew Joseph | Director | Feeder Road BS2 0TB Bristol Avonbank United Kingdom | England | British | 347829780001 | |||||
| TUTCHER, Robin Weston | Director | Avonbank Feeder Road BS2 0TB Bristol Avon | United Kingdom | British | 116648900002 | |||||
| COX, Mark Richard | Secretario | Avonbank Feeder Road BS2 0TB Bristol Avon | 310420090001 | |||||||
| EDMUNDS, Robin David | Secretario | 18 The Newlands Frenchay BS16 1NQ Bristol | British | 36434250001 | ||||||
| FOSTER, Stephen Alan Thomas | Secretario | 178 Stowey Road Yatton BS19 4QX Bristol | British | 19925400001 | ||||||
| JONES, Sally Ann | Secretario | Avonbank Feeder Road BS2 0TB Bristol Avon | British | 68760000001 | ||||||
| ALLEN, Philip Gerald | Director | Avonbank Feeder Road BS2 0TB Bristol Avon | Wales | British | 103522670001 | |||||
| CARSON, Malcolm James, Dr | Director | 32 Glenavon Park Stoke Bishop BS9 1RW Bristol Avon | British | 8670060003 | ||||||
| CROUCHER, Philip Andrew | Director | 25 Briar Mead Yatton BS49 4RE Bristol Avon | British | 101670040001 | ||||||
| HALLADAY, Graham Roy | Director | Avonbank Feeder Road BS2 0TB Bristol Avon | England | British | 254199040001 | |||||
| MALONE, Robin Ralph | Director | Mountain Ash Front Street BS19 5NG Churchill Somerset | British | 49106560001 | ||||||
| OOSTHUIZEN, Daniel Charl Stephanus | Director | Avonbank Feeder Road BS2 0TB Bristol Avon | England | British | 39331450003 | |||||
| PROCTOR, Eric | Director | Avonbank Feeder Road BS2 0TB Bristol Avon | United Kingdom | British | 108626710001 | |||||
| SAMWELL, Robert Thomas Frederick | Director | 7 Rickford Road Nailsea BS19 2PY Bristol | British | 45009590002 | ||||||
| SELLERS, John Ernest | Director | Rodway Hill Manor Manor Road Mangotsfield BS16 9LG Bristol | United Kingdom | British | 47428650001 | |||||
| SLATER, Phillipa Louise | Director | Avonbank Feeder Road BS2 0TB Bristol Avon | England | British | 330438470001 | |||||
| SLEIGHTHOLM, Alison Jane | Director | Harwood House Church Road Derry Hill SN11 9NR Calne Wiltshire | England | British | 49106220002 | |||||
| SMITH, Ian Craig | Director | Avonbank Feeder Road BS2 0TB Bristol Avon | Wales | British | 195826960002 | |||||
| SPILLER, John | Director | 1 Theynes Croft Long Ashton BS41 9NA Bristol | British | 77420290002 | ||||||
| SWIFT, Philip | Director | Avonbank Feeder Road BS2 0TB Bristol Avon | United Kingdom | British | 179444440001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de NATIONAL GRID HELICOPTERS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Grid Electricity Distribution Network Holdings Limited | 06 abr 2016 | Feeder Road BS2 0TB Bristol Avonbank England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0