LEIGH COURT MANAGEMENT LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | LEIGH COURT MANAGEMENT LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
Número de empresa | 02476776 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LEIGH COURT MANAGEMENT LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra LEIGH COURT MANAGEMENT LIMITED?
Dirección de la sede social | Leigh Court Business Centre Abbots Leigh BS8 3RA Bristol |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LEIGH COURT MANAGEMENT LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2025 |
Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para LEIGH COURT MANAGEMENT LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 06 may 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 20 may 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 06 may 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LEIGH COURT MANAGEMENT LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 06 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Samuel Shinner como director el 08 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Jeremy Martin Holt como director el 08 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Philip Meyrick Smith como director el 08 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 6 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr John Callander Palmer como director el 02 ago 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de John Graham Pontin como director el 01 ago 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Teresa Louise Creese como secretario el 22 ago 2023 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Tina Jane Doyle como secretario el 22 ago 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 06 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 06 may 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 06 may 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 06 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 mar 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2018 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 mar 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2017 | 11 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 mar 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2016 | 7 páginas | AA | ||
Déclaration annuelle établie au 02 mar 2016, aucune liste de membres fournie | 5 páginas | AR01 | ||
¿Quiénes son los directivos de LEIGH COURT MANAGEMENT LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREESE, Teresa Louise | Secretario | Leigh Court Business Centre Abbots Leigh BS8 3RA Bristol | 313124090001 | |||||||
BARKER, Sally Jane | Director | 8 Saint Marys Grove Nailsea BS48 4NQ Bristol | England | British | Company Director | 30908200002 | ||||
GREENWOOD, Joanna Cathryn | Director | Leigh Court Business Centre Abbots Leigh BS8 3RA Bristol | England | British | Company Director | 158516750001 | ||||
HOLT, Jeremy Martin | Director | Leigh Court Business Centre Abbots Leigh BS8 3RA Bristol | England | British | Retired Solicitor | 21831270001 | ||||
LEWIS, John Kenneth | Director | Cote Lodge Cote Road Durdham Down BS9 3US Bristol Avon | United Kingdom | British | Co Director | 2726190001 | ||||
MONK, James Henry Kemeys | Director | Leigh Court Business Centre Abbots Leigh BS8 3RA Bristol | England | British | Premises And Investment Director | 89464030003 | ||||
PALMER, John Callander | Director | Skyline Park BS4 5EN Bristol 1 Skyline Park, Bristol England | England | British | Investor | 313132430001 | ||||
SHINNER, Samuel | Director | Leigh Court Business Centre Abbots Leigh BS8 3RA Bristol | United Kingdom | British | Estates Manager | 317829950001 | ||||
SMITH, Philip Meyrick | Director | Leigh Court Business Centre Abbots Leigh BS8 3RA Bristol | England | British | Managing Director | 64494820001 | ||||
DOYLE, Tina Jane | Secretario | Leigh Court Business Centre Abbots Leigh BS8 3RA Bristol | 154086270001 | |||||||
DURIE, James Robert | Secretario | Highlands School Lane Barrow Gurney BS48 3RZ Bristol | British | Chartered Surveyor | 85980790002 | |||||
MILES, Nigel Timothy Grenfell | Secretario | Penn Hill Farm Queen Charlton Keynsham BS31 2SJ Bristol | British | Company Secretary | 60608750001 | |||||
SAVAGE, John Christopher, Dr | Secretario | 17 Westway Nailsea BS48 2NA Bristol | British | 8599760014 | ||||||
SYKES, Timothy Richard | Secretario | Glebe Cottage Puxton Lane Puxton Bristol Avon | British | Company Secretary | 18811320001 | |||||
BURCHILL, Kenneth Peter | Director | Church Paddock Winscombe Court Winscombe Hill BS25 1DE Winscombe Avon | British | Chief Executive | 76958320001 | |||||
DOYLE, Tina Jane | Director | Leigh Court Business Centre Abbots Leigh BS8 3RA Bristol | United Kingdom | British | Board Secretariat | 154109210001 | ||||
DURIE, James Robert | Director | Highlands School Lane Barrow Gurney BS48 3RZ Bristol | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 85980790002 | ||||
GREENWOOD, Joanna Cathryn | Director | Greenacre Westmarsh Lane BS35 1QD Oldbury On Severn South Gloucestershire | England | British | Financial Director | 158516750001 | ||||
JONES, David Howell | Director | Wyndham House Llandogo NP5 4TW Monmouth Gwent | British | Director | 76084200001 | |||||
LEWIS, John Kenneth | Director | Cote Lodge Cote Road Durdham Down BS9 3US Bristol Avon | United Kingdom | British | Company Director | 2726190001 | ||||
MILES, Nigel Timothy Grenfell | Director | Penn Hill Farm Queen Charlton Keynsham BS31 2SJ Bristol | United Kingdom | British | Company Secretary | 60608750001 | ||||
PONTIN, John Graham | Director | Leigh Court Business Centre Abbots Leigh BS8 3RA Bristol | United Kingdom | British | Company Director | 3244740001 | ||||
POSTLETHWAITE, Timothy John | Director | Leigh Court Business Centre Abbots Leigh BS8 3RA Bristol | United Kingdom | British | Finance Director | 94257940001 | ||||
SALMON, Derek Keith | Director | Hillside Cottage,Rock Road Wick BS30 5TW Bristol Avon | United Kingdom | British | Senior Surveyor | 39811990001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para LEIGH COURT MANAGEMENT LIMITED?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
02 mar 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0